Пилот 1
// ПРОФИЛЬ// ОЦЕНКИ
// НАВЫКИ
// РЕЙТИНГИ
// КОМАНДЫ
| Команда | Гонок | Ср. место | Лучшее | Ср. круг | Лучший | Кругов | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | P1 | 34.393 | 32.423 | 392 | 2021-06-17 | |
Доставщики тофу на районе | 1 | 2.0 | P2 | 33.093 | 32.035 | 440 | 2021-06-17 |
OZON RT | 1 | 8.0 | P8 | 33.890 | 32.865 | 568 | 2021-08-26 |
| 1 | 2.0 | P2 | 35.349 | 33.315 | 441 | 2021-08-26 | |
| 1 | 3.0 | P3 | 37.203 | 34.280 | 554 | 2022-03-31 | |
Raiffeisen Leasing RТ | 1 | 2.0 | P2 | 37.687 | 35.268 | 636 | 2022-04-28 |
| 1 | 10.0 | P10 | 35.506 | 34.434 | 558 | 2022-06-30 | |
| 1 | 2.0 | P2 | 36.705 | 35.063 | 459 | 2022-06-30 | |
| 1 | 1.0 | P1 | 33.892 | 32.834 | 794 | 2022-07-13 |
// СТАТИСТИКА_ПО_ТРАССАМ
// РЕЗУЛЬТАТЫ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Команда | Место | Ср. круг | Лучший | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | Jordan | P1 | 33.892 | 32.834 | 794 |
| 2022-06-30 | CORPCHAMP.COM RACE A | 3М Трейд | P10 | 35.506 | 34.434 | 558 |
| 2022-06-30 | CORPCHAMP.COM RACE B | НАМИ 2 | P2 | 36.705 | 35.063 | 459 |
| 2022-04-28 | CorpChamp | Raiffeisen Leasing RТ | P2 | 37.687 | 35.268 | 636 |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | RR33 | P3 | 37.203 | 34.280 | 554 |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | OZON RT | P8 | 33.890 | 32.865 | 568 |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | TINKOFF RT1 | P2 | 35.349 | 33.315 | 441 |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | Salut | P1 | 34.393 | 32.423 | 392 |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | Доставщики тофу на районе | P2 | 33.093 | 32.035 | 440 |
// КАРТЫ
| Карт # | Стинтов | Ср. круг | Лучший |
|---|---|---|---|
| #61 | 1 | 32.992 | 32.834 |
| #65 | 1 | 33.616 | 33.211 |
| #70 | 2 | 33.700 | 33.104 |
| #72 | 2 | 33.833 | 33.283 |
| #67 | 2 | 33.865 | 33.274 |
| #76 | 2 | 33.895 | 33.259 |
| #78 | 2 | 33.901 | 33.304 |
| #73 | 2 | 34.038 | 33.146 |
| #69 | 3 | 34.057 | 33.515 |
| #62 | 2 | 34.114 | 33.598 |
| #68 | 1 | 34.362 | 33.599 |
| н/д | 130 | 35.391 | 32.035 |
| #52 | 2 | 35.607 | 34.627 |
| #45 | 1 | 35.632 | 35.129 |
| #51 | 4 | 35.657 | 34.490 |
| #44 | 2 | 35.840 | 34.787 |
| #50 | 3 | 35.965 | 34.464 |
| #53 | 3 | 35.975 | 34.772 |
| #56 | 2 | 36.211 | 35.453 |
| #47 | 4 | 36.422 | 34.562 |
| #48 | 4 | 36.558 | 34.667 |
| #55 | 2 | 36.633 | 35.142 |
| #43 | 3 | 36.894 | 35.074 |
| #46 | 2 | 37.051 | 35.420 |
| #42 | 1 | 38.400 | 37.201 |
| #54 | 3 | 39.005 | 34.644 |
// АНАЛИТИКА
Прогресс среднего круга
Распределение картов
Пит-стопы
// ПИТ_СТОПЫ
| Дата | Гонка | Карт | Смена | Время |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 1→2 | 36.5с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 1→2 | 35.5с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 1→2 | 68.4с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 2→3 | 34.1с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 2→3 | 34.0с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 2→3 | 34.3с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 2→3 | 33.2с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 2→3 | 33.6с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 2→3 | 34.1с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 2→3 | 34.1с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 2→3 | 40.3с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 2→3 | 34.4с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 2→3 | 33.8с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 3→4 | 33.6с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 3→4 | 33.9с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 3→4 | 35.2с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 3→4 | 39.0с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 1→2 | 34.6с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 1→2 | 42.0с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 1→2 | 47.0с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 1→2 | 33.9с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 1→2 | 35.4с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 1→2 | 36.9с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 2→3 | 36.0с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 2→3 | 33.7с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 2→3 | 37.6с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 2→3 | 53.9с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 2→3 | 34.0с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 2→3 | 33.4с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 2→3 | 34.8с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 2→3 | 35.3с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 2→3 | 34.8с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 2→3 | 37.7с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 2→3 | 50.3с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 3→4 | 33.6с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 3→4 | 33.6с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 3→4 | 36.5с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 4→5 | 42.7с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 2→3 | 27.4с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 2→3 | 26.9с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 2→3 | 29.2с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 2→3 | 28.2с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 2→3 | 26.7с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 2→3 | 26.8с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 2→3 | 25.6с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 2→3 | 26.7с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 2→3 | 37.1с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | #48 | 3→4 | 26.0с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 3→4 | 26.3с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 3→4 | 35.8с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 4→5 | 67.7с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 2→3 | 31.5с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 2→3 | 29.1с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 2→3 | 28.8с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 2→3 | 29.8с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 2→3 | 49.3с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 2→3 | 32.6с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 2→3 | 31.3с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 2→3 | 30.3с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 2→3 | 27.7с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 2→3 | 42.8с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 2→3 | 27.4с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 3→4 | 30.2с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 3→4 | 29.2с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #69 | 1→2 | 31.2с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #61 | 2→3 | 29.1с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #78 | 2→3 | 30.1с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #73 | 2→3 | 31.0с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #72 | 2→3 | 32.5с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #62 | 2→3 | 30.2с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #70 | 2→3 | 29.8с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #69 | 2→3 | 30.6с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #76 | 3→4 | 31.4с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #67 | 3→4 | 30.5с |
// МЕТОДОЛОГИЯ
Лучший круг — абсолютно лучшее время одного круга за все гонки пилота.
Средний круг — среднее арифметическое всех средних кругов по стинтам. Каждый стинт (выезд на трассу) вносит одно среднее значение.
Стабильность (std)— стандартное отклонение средних кругов по стинтам. Чем ниже — тем стабильнее пилот. Градации: <0.5 = машина, <0.8 = стабильный, <1.2 = норма, <1.8 = нестабильный, >1.8 = хаос.
Дрова — насколько пилот быстрее/медленнее на медленных картах. Сравнивается средний круг пилота с средним кругом всех на том же карте. Отрицательное значение = раскатывает медленные карты.
Ракеты — аналогично, но для быстрых картов. Показывает, выжимает ли пилот максимум из быстрой техники.
Трафик— процент кругов, которые медленнее среднего на >3%. Показывает, как пилот справляется с трафиком на трассе.
Рейтинг — позиция среди всех пилотов картодрома по среднему кругу. «С весом» — скорректированная позиция с учётом разницы в весе пилотов (коэффициент ~5мс на кг).
Средний пит— среднее время пит-стопа. «Норм.» — нормализованное (без выбросов >120с и <20с).
Разброс картов — стандартное отклонение средних кругов пилота на разных картах (в мс). Высокое значение = сильная зависимость от конкретного карта.
Данные собираются автоматически из системы Racemann. Прокаты, тренировки и тестовые заезды исключены из статистики.