Пилот 2
// ПРОФИЛЬ// ОЦЕНКИ
// НАВЫКИ
// РЕЙТИНГИ
// КОМАНДЫ
| Команда | Гонок | Ср. место | Лучшее | Ср. круг | Лучший | Кругов | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.5 | P2 | 36.754 | 34.358 | 1151 | 2022-03-31 — 2022-04-28 | |
| 1 | 1.0 | P1 | 34.569 | 32.531 | 372 | 2021-06-17 | |
| 1 | 6.0 | P6 | 32.802 | 32.089 | 456 | 2021-06-17 | |
| 1 | 3.0 | P3 | 33.749 | 32.816 | 520 | 2021-08-26 | |
| 1 | 6.0 | P6 | 35.391 | 33.451 | 430 | 2021-08-26 | |
| 1 | 3.0 | P3 | 35.617 | 34.259 | 439 | 2022-06-30 | |
| 1 | 1.0 | P1 | 36.522 | 34.520 | 502 | 2022-06-30 | |
| 1 | 1.0 | P1 | 33.956 | 33.125 | 757 | 2022-07-13 | |
| 1 | 4.0 | P4 | 33.812 | 30.366 | 421 | 2023-12-20 |
// СТАТИСТИКА_ПО_ТРАССАМ
// РЕЗУЛЬТАТЫ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Команда | Место | Ср. круг | Лучший | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | Рождественская гонка "За рулем" | За рулем | P4 | 33.812 | 30.366 | 421 |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | Jordan | P1 | 33.956 | 33.125 | 757 |
| 2022-06-30 | CORPCHAMP.COM RACE A | Kaspersky Group B | P3 | 35.617 | 34.259 | 439 |
| 2022-06-30 | CORPCHAMP.COM RACE B | Scuderia Nornickel | P1 | 36.522 | 34.520 | 502 |
| 2022-04-28 | CorpChamp | Kaspersky Group A | P5 | 37.037 | 35.381 | 580 |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | Kaspersky Group A | P2 | 36.470 | 34.358 | 571 |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | VHS RT | P3 | 33.749 | 32.816 | 520 |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | SP RACING | P6 | 35.391 | 33.451 | 430 |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | Salut | P1 | 34.569 | 32.531 | 372 |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | MRG | P6 | 32.802 | 32.089 | 456 |
// КАРТЫ
| Карт # | Стинтов | Ср. круг | Лучший |
|---|---|---|---|
| #65 | 1 | 33.612 | 33.184 |
| #73 | 2 | 33.673 | 33.312 |
| #69 | 1 | 33.701 | 33.373 |
| #70 | 2 | 33.725 | 33.151 |
| #72 | 2 | 33.784 | 33.125 |
| #61 | 2 | 33.789 | 33.225 |
| #63 | 3 | 33.829 | 33.229 |
| #68 | 2 | 34.011 | 33.348 |
| #77 | 2 | 34.105 | 33.474 |
| #62 | 1 | 34.147 | 33.764 |
| #78 | 1 | 34.211 | 33.514 |
| #71 | 2 | 34.266 | 33.904 |
| #67 | 1 | 34.379 | 33.809 |
| #52 | 1 | 34.755 | 34.308 |
| #54 | 1 | 34.943 | 34.631 |
| #47 | 2 | 35.092 | 34.520 |
| #53 | 1 | 35.209 | 34.648 |
| н/д | 164 | 35.256 | 30.366 |
| #51 | 1 | 35.373 | 34.619 |
| #42 | 1 | 35.711 | 35.029 |
| #46 | 1 | 36.058 | 35.696 |
| #44 | 2 | 36.127 | 34.763 |
| #48 | 1 | 36.552 | 36.333 |
| #55 | 1 | 36.845 | 35.977 |
// АНАЛИТИКА
Прогресс среднего круга
Распределение картов
Пит-стопы
// ПИТ_СТОПЫ
| Дата | Гонка | Карт | Смена | Время |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 1→2 | 33.5с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 1→2 | 35.4с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 1→2 | 34.3с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 1→2 | 51.6с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 1→2 | 34.0с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 1→2 | 40.4с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 1→2 | 42.1с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 1→2 | 34.0с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 1→2 | 97.5с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 1→2 | 34.3с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 1→2 | 34.5с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 1→2 | 35.3с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 1→2 | 46.2с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 1→2 | 40.9с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 2→3 | 34.2с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 2→3 | 34.5с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 2→3 | 35.6с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 2→3 | 46.8с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 2→3 | 36.3с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 2→3 | 39.3с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 2→3 | 49.3с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 3→4 | 35.3с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 3→4 | 33.8с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 3→4 | 33.7с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 3→4 | 44.4с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 3→4 | 35.7с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 3→4 | 32.9с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE A | - | 3→4 | 34.4с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 3→4 | 33.6с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 3→4 | 34.9с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 3→4 | 33.4с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 3→4 | 39.7с |
| 2021-06-17 | Корчамп RACE B | - | 3→4 | 38.4с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 1→2 | 77.1с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 1→2 | 45.2с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 1→2 | 38.1с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 1→2 | 34.2с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 1→2 | 98.0с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 1→2 | 49.7с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 1→2 | 38.1с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 1→2 | 36.3с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 1→2 | 32.0с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 1→2 | 40.9с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 1→2 | 34.8с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 1→2 | 34.8с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 1→2 | 41.3с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 1→2 | 41.9с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 2→3 | 39.1с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 2→3 | 40.0с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 2→3 | 34.7с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 2→3 | 38.0с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 2→3 | 33.8с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 2→3 | 33.0с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 2→3 | 43.4с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 2→3 | 34.0с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 2→3 | 35.2с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 3→4 | 36.3с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 3→4 | 34.7с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 3→4 | 35.2с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 3→4 | 34.1с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 3→4 | 34.1с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 3→4 | 34.8с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 3→4 | 33.1с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 3→4 | 34.0с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 3→4 | 47.3с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE A | - | 3→4 | 35.5с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 3→4 | 35.3с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 3→4 | 35.8с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 3→4 | 53.3с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 3→4 | 36.3с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 3→4 | 50.7с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 3→4 | 34.3с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 3→4 | 34.3с |
| 2021-08-26 | Корпчамп RACE B | - | 4→5 | 33.8с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | #42 | 1→2 | 25.7с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 1→2 | 27.6с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 1→2 | 36.3с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 1→2 | 26.8с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 1→2 | 26.9с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 1→2 | 26.4с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 1→2 | 25.7с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 1→2 | 29.2с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 1→2 | 26.8с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 1→2 | 41.5с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 1→2 | 26.6с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 1→2 | 53.9с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | #51 | 2→3 | 26.1с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 2→3 | 25.9с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 2→3 | 34.8с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 3→4 | 25.1с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 3→4 | 27.9с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 3→4 | 36.6с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 3→4 | 26.4с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 3→4 | 52.2с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 3→4 | 32.6с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 3→4 | 42.1с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 3→4 | 25.9с |
| 2022-03-31 | CORPCHAMP.COM RACE | - | 3→4 | 29.4с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 1→2 | 29.9с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 1→2 | 27.8с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 1→2 | 28.2с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 1→2 | 28.7с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 1→2 | 29.0с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 1→2 | 28.7с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 1→2 | 29.4с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 1→2 | 29.8с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 1→2 | 28.5с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 1→2 | 32.3с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 1→2 | 27.5с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 1→2 | 45.1с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 1→2 | 29.4с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 2→3 | 29.0с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 2→3 | 28.5с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 3→4 | 30.1с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 3→4 | 30.8с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 3→4 | 31.5с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 3→4 | 28.1с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 3→4 | 38.0с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 3→4 | 28.7с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 3→4 | 30.2с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 3→4 | 28.2с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 3→4 | 28.0с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 3→4 | 28.9с |
| 2022-04-28 | CorpChamp | - | 3→4 | 28.6с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #72 | 1→2 | 31.3с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #71 | 1→2 | 30.8с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #73 | 1→2 | 37.4с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #61 | 1→2 | 38.5с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #70 | 1→2 | 30.5с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #77 | 1→2 | 35.3с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #78 | 1→2 | 32.3с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #67 | 1→2 | 29.6с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #62 | 1→2 | 37.7с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #63 | 1→2 | 30.8с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #68 | 2→3 | 31.9с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #63 | 2→3 | 30.0с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #71 | 2→3 | 31.7с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #65 | 2→3 | 31.3с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #63 | 3→4 | 30.3с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #69 | 3→4 | 29.7с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #70 | 3→4 | 29.8с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #77 | 3→4 | 30.5с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #72 | 3→4 | 29.9с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #61 | 3→4 | 30.7с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #68 | 3→4 | 28.8с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | - | 3→4 | 29.1с |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | #73 | 4→5 | 30.4с |
| 2023-12-20 | Рождественская гонка "За рулем" | - | 1→2 | 36.6с |
| 2023-12-20 | Рождественская гонка "За рулем" | - | 1→2 | 66.4с |
| 2023-12-20 | Рождественская гонка "За рулем" | - | 1→2 | 35.2с |
| 2023-12-20 | Рождественская гонка "За рулем" | - | 1→2 | 35.5с |
| 2023-12-20 | Рождественская гонка "За рулем" | - | 1→2 | 43.7с |
| 2023-12-20 | Рождественская гонка "За рулем" | - | 1→2 | 96.3с |
| 2023-12-20 | Рождественская гонка "За рулем" | - | 1→2 | 48.3с |
| 2023-12-20 | Рождественская гонка "За рулем" | - | 1→2 | 34.4с |
| 2023-12-20 | Рождественская гонка "За рулем" | - | 1→2 | 35.4с |
| 2023-12-20 | Рождественская гонка "За рулем" | - | 1→2 | 39.4с |
| 2023-12-20 | Рождественская гонка "За рулем" | - | 1→2 | 89.3с |
| 2023-12-20 | Рождественская гонка "За рулем" | - | 5→6 | 34.4с |
// МЕТОДОЛОГИЯ
Лучший круг — абсолютно лучшее время одного круга за все гонки пилота.
Средний круг — среднее арифметическое всех средних кругов по стинтам. Каждый стинт (выезд на трассу) вносит одно среднее значение.
Стабильность (std)— стандартное отклонение средних кругов по стинтам. Чем ниже — тем стабильнее пилот. Градации: <0.5 = машина, <0.8 = стабильный, <1.2 = норма, <1.8 = нестабильный, >1.8 = хаос.
Дрова — насколько пилот быстрее/медленнее на медленных картах. Сравнивается средний круг пилота с средним кругом всех на том же карте. Отрицательное значение = раскатывает медленные карты.
Ракеты — аналогично, но для быстрых картов. Показывает, выжимает ли пилот максимум из быстрой техники.
Трафик— процент кругов, которые медленнее среднего на >3%. Показывает, как пилот справляется с трафиком на трассе.
Рейтинг — позиция среди всех пилотов картодрома по среднему кругу. «С весом» — скорректированная позиция с учётом разницы в весе пилотов (коэффициент ~5мс на кг).
Средний пит— среднее время пит-стопа. «Норм.» — нормализованное (без выбросов >120с и <20с).
Разброс картов — стандартное отклонение средних кругов пилота на разных картах (в мс). Высокое значение = сильная зависимость от конкретного карта.
Данные собираются автоматически из системы Racemann. Прокаты, тренировки и тестовые заезды исключены из статистики.