АД
Аносов Дмитрий
// КОМАНДА23 гонок/1 пилотов/1358 кругов
lonatov-kartingстабильно
Гонок23
Пилотов1
Кругов1358
Лучший круг21.122
Ср. позицияP3.3
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Аносов Дмитрийлучший | 1 | 27.597 | 26.586 | 73 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | Shim Champ 12 этап 1 группа | P3 | - | - | 31.154 | 30.519 |
| 2026-01-21 | VKS FINAL R A | P7 | - | - | 30.931 | 30.197 |
| 2026-01-21 | VKS ABSOLUTE | P9 | - | - | 29.749 | 29.052 |
| 2026-01-13 | Гонка группа 2 | P3 | - | - | 21.494 | 21.122 |
| 2025-08-27 | VK LAST CLUB GROUP A | P2 | - | - | 26.249 | 25.464 |
| 2025-08-22 | Dark Stock Race (3) | P6 | - | - | 26.296 | 25.620 |
| 2025-07-31 | VK Dark Club #1 | P1 | - | - | 24.756 | 24.074 |
| 2025-07-24 | VK Aqua Club#1 | P6 | - | - | 38.694 | 31.489 |
| 2025-06-20 | Dark Stock | P1 | - | - | 26.997 | 26.419 |
| 2025-04-10 | VK Club №15 Race | P2 | - | - | 27.433 | 26.712 |
| 2025-03-06 | VK Club №14 Final A | P2 | - | - | 28.564 | 27.782 |
| 2025-01-15 | VK Club №8 Race | P1 | - | - | 24.438 | 23.879 |
| 2024-12-19 | VK IronMan 100 №2 Race | P2 | - | - | 25.956 | 24.999 |
| 2024-11-08 | Dark Stock Winter Cup 1 Гонка 1 группа | P3 | - | - | 25.689 | 23.886 |
| 2024-10-25 | Dark Stock Winter Cup 3 группа | P6 | - | - | 25.617 | 24.803 |
| 2024-09-21 | Dark Stock Финал Любители | P1 | - | - | 29.288 | 28.592 |
| 2024-09-12 | VK IronMan №10 Race | P1 | - | - | 29.764 | 28.971 |
| 2024-08-10 | Dark Stock этап 3 группа 1 | P2 | - | - | 27.371 | 26.990 |
| 2024-07-20 | Dark Stock этап 2 группа 2 | P2 | - | - | 27.452 | 26.968 |
| 2024-07-17 | VK Sprint №14 Final A | P3 | - | - | 27.666 | 27.050 |
| 2024-07-10 | VK Sprint №13 Race restart | P1 | - | - | 27.637 | 26.563 |
| 2024-07-06 | Dark Stock этап 1 группа 5 | P5 | Аносов Дмитрий | Аносов Дмитрий | 27.534 | 26.586 |
| 2024-04-10 | VK Sprint №2 Final A | P8 | - | - | 27.453 | 26.622 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2024-04-10 (P8)3.0
2024-07-06 (P5)6.0
2024-07-10 (P1)10.0
2024-07-17 (P3)8.0
2024-07-20 (P2)9.0
2024-08-10 (P2)9.0
2024-09-12 (P1)10.0
2024-09-21 (P1)10.0
2024-10-25 (P6)5.0
2024-11-08 (P3)8.0
2024-12-19 (P2)9.0
2025-01-15 (P1)10.0
2025-03-06 (P2)9.0
2025-04-10 (P2)9.0
2025-06-20 (P1)10.0
2025-07-24 (P6)5.0
2025-07-31 (P1)10.0
2025-08-22 (P6)5.0
2025-08-27 (P2)9.0
2026-01-13 (P3)8.0
2026-01-21 (P7)4.0
2026-01-21 (P9)2.0
2026-03-10 (P3)8.0