АД
Антонов Даниил
// КОМАНДА21 гонок/0 пилотов/166 кругов
lonatoдеградирует
Гонок21
Пилотов0
Кругов166
Лучший круг21.088
Ср. позицияP2.5
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 6 Заезд | P2 | - | - | 21.463 | 21.237 |
| 2026-02-22 | 8 Заезд | P3 | - | - | 21.840 | 21.282 |
| 2026-02-22 | 1 Заезд | P2 | - | - | 21.477 | 21.088 |
| 2026-02-22 | 2 Заезд | P1 | - | - | 21.420 | 21.296 |
| 2026-02-22 | 7 Заезд | P2 | - | - | 21.519 | 21.229 |
| 2025-12-21 | Группа B-E | P1 | - | - | 22.180 | 21.856 |
| 2025-12-21 | Группа A-B | P4 | - | - | 22.565 | 22.306 |
| 2025-12-21 | Группа B-D | P2 | - | - | 22.105 | 21.696 |
| 2025-12-21 | Группа B-C | P3 | - | - | 22.568 | 22.182 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 5 - 8 лет 3 заезд | P3 | - | - | 23.400 | 22.459 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 5 - 8 лет 12 заезд | P2 | - | - | 23.018 | 22.412 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 5 - 8 лет 8 заезд | P4 | - | - | 22.564 | 22.336 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 5 - 8 лет 2 заезд | P2 | - | - | 22.864 | 22.638 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 5 - 8 лет 9 заезд | P1 | - | - | 23.010 | 22.333 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 5-8 лет C,D | P3 | - | - | 22.611 | 22.215 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 5-8 лет А,D | P5 | - | - | 23.069 | 22.677 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 5-8 лет B,D | P3 | - | - | 22.534 | 22.169 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 5-8 лет 2 заезд | P1 | - | - | 22.327 | 22.086 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 5-8 лет 10 заезд | P5 | - | - | 21.986 | 21.899 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 5-8 лет 5 заезд | P3 | - | - | 22.640 | 21.752 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 5-8 лет 4 заезд | P1 | - | - | 22.609 | 22.328 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2025-03-02 (P1)10.0
2025-03-02 (P5)6.0
2025-03-02 (P3)8.0
2025-03-02 (P1)10.0
2025-03-30 (P3)8.0
2025-03-30 (P5)6.0
2025-03-30 (P3)8.0
2025-10-26 (P3)8.0
2025-10-26 (P2)9.0
2025-10-26 (P4)7.0
2025-10-26 (P2)9.0
2025-10-26 (P1)10.0
2025-12-21 (P1)10.0
2025-12-21 (P4)7.0
2025-12-21 (P2)9.0
2025-12-21 (P3)8.0
2026-02-22 (P2)9.0
2026-02-22 (P3)8.0
2026-02-22 (P2)9.0
2026-02-22 (P1)10.0
2026-02-22 (P2)9.0