ЕЕ
Едименченко Евгений
// КОМАНДА28 гонок/0 пилотов/303 кругов
lonatoпрогрессирует
Гонок28
Пилотов0
Кругов303
Лучший круг20.607
Ср. позицияP2.0
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | Группа A-C | P1 | - | - | 20.936 | 20.607 |
| 2026-03-29 | Группа B-D | P6 | - | - | 21.623 | 21.015 |
| 2026-03-29 | Группа B-С | P1 | - | - | 20.826 | 20.624 |
| 2026-02-22 | 1 заезд | P1 | - | - | 21.089 | 20.766 |
| 2026-02-22 | 7 заезд | P2 | - | - | 21.364 | 20.879 |
| 2026-02-22 | 5 заезд | P3 | - | - | 21.776 | 21.356 |
| 2026-02-22 | 8 заезд | P2 | - | - | 21.364 | 20.862 |
| 2026-02-22 | 2 заезд | P1 | - | - | 21.262 | 21.198 |
| 2025-12-21 | Группа A-D | P2 | - | - | 21.960 | 21.470 |
| 2025-12-21 | Группа A-C | P6 | - | - | 23.339 | 21.828 |
| 2025-12-21 | Группа A-B | P1 | - | - | 22.000 | 21.709 |
| 2025-11-23 | VMRC 8-12 лет 5 Заезд | P1 | - | - | 21.031 | 20.609 |
| 2025-11-23 | VMRC 8-12 лет 11 Заезд | P1 | - | - | 21.176 | 20.633 |
| 2025-11-23 | VMRC 8-12 лет 6 Заезд | P2 | - | - | 21.622 | 20.669 |
| 2025-11-23 | VMRC 8-12 лет 3 Заезд | P3 | - | - | 21.644 | 21.048 |
| 2025-11-23 | VMRC 8-12 лет 12 Заезд | P1 | - | - | 21.152 | 20.876 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 8-12 лет 8 Заезд | P2 | - | - | 21.327 | 21.022 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 8-12 лет 3 Заезд | P1 | - | - | 21.263 | 20.858 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 8-12 лет 2 Заезд | P1 | - | - | 20.958 | 20.628 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 8-12 лет 6 Заезд | P5 | - | - | 22.234 | 21.309 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 8-12 лет 9 Заезд | P2 | - | - | 21.392 | 20.823 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 8-12 лет B,C | P1 | - | - | 21.665 | 21.029 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 8-12 лет B,D | P1 | - | - | 21.344 | 20.979 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 8-12 лет А,B | P1 | - | - | 21.109 | 20.678 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 8-12 летт 2 заезд | P2 | - | - | 21.158 | 20.792 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 8-12 лет 11 заезд | P2 | - | - | 20.907 | 20.657 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 8-12 лет 7 заезд | P2 | - | - | 21.044 | 20.810 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 8-12 лет 8 заезд | P1 | - | - | 20.925 | 20.744 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2025-03-02 (P2)9.0
2025-03-02 (P2)9.0
2025-03-02 (P2)9.0
2025-03-02 (P1)10.0
2025-03-30 (P1)10.0
2025-03-30 (P1)10.0
2025-03-30 (P1)10.0
2025-10-26 (P2)9.0
2025-10-26 (P1)10.0
2025-10-26 (P1)10.0
2025-10-26 (P5)6.0
2025-10-26 (P2)9.0
2025-11-23 (P1)10.0
2025-11-23 (P1)10.0
2025-11-23 (P2)9.0
2025-11-23 (P3)8.0
2025-11-23 (P1)10.0
2025-12-21 (P2)9.0
2025-12-21 (P6)5.0
2025-12-21 (P1)10.0
2026-02-22 (P1)10.0
2026-02-22 (P2)9.0
2026-02-22 (P3)8.0
2026-02-22 (P2)9.0
2026-02-22 (P1)10.0
2026-03-29 (P1)10.0
2026-03-29 (P6)5.0
2026-03-29 (P1)10.0