ГК

Грачев Кирилл

// КОМАНДА
27 гонок/0 пилотов/405 кругов
miksдеградирует
Гонок27
Пилотов0
Кругов405
Лучший круг29.972
Ср. позицияP3.4

// ИСТОРИЯ_ГОНОК

ДатаГонкаМестоЛучший пилотХудший пилотСр. кругЛучший круг
2026-03-15SMP MINI Гонка 1 3P1--36.18435.787
2026-03-15SMP MINI Гонка 2 3P2--36.36335.817
2026-01-11SMP MINI Гонка 1 3P3--36.13035.903
2026-01-11SMP MINI Гонка 2 3P1--36.42635.767
2025-11-23SMP MINI Гонка 2 1P3--33.15932.477
2025-11-23SMP MINI Гонка 1 1P4--33.35232.958
2025-11-02SMP MINI Гонка 2 2P1--32.91432.685
2025-11-02SMP MINI Гонка 1 2P2--32.96932.556
2025-10-05SMP MINI Гонка 2 2P2--33.70033.423
2025-10-05SMP MINI Гонка 1 2P3--33.68233.335
2025-05-01SMP Mini Гонка 2P3--34.50034.052
2025-05-01SMP Mini Гонка 1P5--34.78834.348
2025-04-06SMP Mini 1 2 ГонкаP5--35.07734.617
2025-04-06SMP Mini 2 2 ГонкаP2--34.84934.474
2025-03-16SMP Mini 1 2 ГонкаP4--35.30434.871
2025-02-16SMP Mini 2 1 ГонкаP4--34.30733.908
2025-02-16SMP Mini 1 1 ГонкаP3--33.66733.247
2025-02-01SMP Mini 1 2 ГонкаP4--33.94633.587
2025-02-01SMP Mini 2 2 ГонкаP6--34.64133.760
2025-01-12SMP Mini 1 1 ГонкаP6--34.79334.404
2025-01-12SMP Mini 2 1 ГонкаP3--34.99934.651
2024-12-15SMP Mini 1 1 ГонкаP4--30.51829.972
2024-12-15SMP Mini 2 1 ГонкаP3--30.40830.083
2024-11-10SMP Mini 2 2 ГонкаP7--34.88134.229
2024-11-10SMP Mini 1 2 ГонкаP5--34.45134.140
2024-10-27SMP Mini 2 2 ГонкаP4--35.29534.389
2024-10-27SMP Mini 2 1 ГонкаP3--34.51234.066

// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ

2024-10-27 (P4)
7.0
2024-10-27 (P3)
8.0
2024-11-10 (P7)
4.0
2024-11-10 (P5)
6.0
2024-12-15 (P4)
7.0
2024-12-15 (P3)
8.0
2025-01-12 (P6)
5.0
2025-01-12 (P3)
8.0
2025-02-01 (P4)
7.0
2025-02-01 (P6)
5.0
2025-02-16 (P4)
7.0
2025-02-16 (P3)
8.0
2025-03-16 (P4)
7.0
2025-04-06 (P5)
6.0
2025-04-06 (P2)
9.0
2025-05-01 (P3)
8.0
2025-05-01 (P5)
6.0
2025-10-05 (P2)
9.0
2025-10-05 (P3)
8.0
2025-11-02 (P1)
10.0
2025-11-02 (P2)
9.0
2025-11-23 (P3)
8.0
2025-11-23 (P4)
7.0
2026-01-11 (P3)
8.0
2026-01-11 (P1)
10.0
2026-03-15 (P1)
10.0
2026-03-15 (P2)
9.0