ХА
Хрусталев Архип
// КОМАНДА24 гонок/0 пилотов/931 кругов
lonatomiksстабильно
Гонок24
Пилотов0
Кругов931
Лучший круг20.600
Ср. позицияP4.3
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | LSK:Sprint Cup 1гр Гонка | P6 | - | - | 21.622 | 21.008 |
| 2026-02-08 | LSK:Sprint Cup 1гр Гонка | P3 | - | - | 21.117 | 20.752 |
| 2026-01-18 | Гонка гр.1 | P4 | - | - | 20.983 | 20.600 |
| 2025-12-14 | Гонка 1 группа | P6 | - | - | 22.177 | 21.840 |
| 2025-12-14 | Гонка 1 группа | P3 | - | - | 21.754 | 21.147 |
| 2025-12-05 | Клуб Предфинал | P1 | - | - | 21.657 | 21.383 |
| 2025-12-05 | Клуб Финал | P1 | - | - | 21.506 | 21.225 |
| 2025-11-02 | LSK: Sprint Cup 25-26 1 группа | P4 | - | - | 21.426 | 21.040 |
| 2025-11-02 | SMP Юниоры Гонка 2 | P9 | - | - | 32.380 | 31.837 |
| 2025-10-05 | SMP Юниор Гонка 3 | P9 | - | - | 32.984 | 32.373 |
| 2025-04-06 | SMP Юниоры 1 | P2 | - | - | 33.313 | 32.670 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 12-17 лет A,С | P4 | - | - | 21.435 | 21.233 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 12-17 лет B,C | P3 | - | - | 21.579 | 21.302 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 12-17 лет С,D | P3 | - | - | 21.444 | 21.204 |
| 2025-03-16 | SMP Юниоры 3 | P8 | - | - | 34.153 | 33.495 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 12-17 лет 7 заезд | P2 | - | - | 21.204 | 20.734 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 12-17 лет 1 заезд | P5 | - | - | 21.456 | 21.456 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 12-17 лет 1 заезд | P3 | - | - | 21.608 | 20.896 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 12-17 лет 10 заезд | P2 | - | - | 21.067 | 20.778 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 12-17 лет 12 заезд | P2 | - | - | 21.120 | 20.931 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 12-17 лет 6 заезд | P4 | - | - | 21.275 | 20.976 |
| 2025-02-16 | SMP Юниоры 3 | P2 | - | - | 33.109 | 32.603 |
| 2025-02-01 | SMP Юниоры 2 | P11 | - | - | 33.349 | 32.811 |
| 2025-01-12 | SMP Юниоры 3 | P6 | - | - | 33.717 | 33.220 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2025-01-12 (P6)6.0
2025-02-01 (P11)1.0
2025-02-16 (P2)10.0
2025-03-02 (P2)10.0
2025-03-02 (P5)7.0
2025-03-02 (P3)9.0
2025-03-02 (P2)10.0
2025-03-02 (P2)10.0
2025-03-02 (P4)8.0
2025-03-16 (P8)4.0
2025-03-30 (P4)8.0
2025-03-30 (P3)9.0
2025-03-30 (P3)9.0
2025-04-06 (P2)10.0
2025-10-05 (P9)3.0
2025-11-02 (P4)8.0
2025-11-02 (P9)3.0
2025-12-05 (P1)11.0
2025-12-05 (P1)11.0
2025-12-14 (P6)6.0
2025-12-14 (P3)9.0
2026-01-18 (P4)8.0
2026-02-08 (P3)9.0
2026-03-15 (P6)6.0