КР
Костюченков Роман
// КОМАНДА31 гонок/0 пилотов/788 кругов
miksпрогрессирует
Гонок31
Пилотов0
Кругов788
Лучший круг29.319
Ср. позицияP2.5
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | SMP Юниоры Гонка 3 | P1 | - | - | 34.813 | 34.028 |
| 2026-02-01 | SMP Юниоры Гонка 2 | P2 | - | - | 34.989 | 34.437 |
| 2026-01-11 | SMP Юниор Гонка 1 | P6 | - | - | 35.521 | 35.005 |
| 2025-11-23 | SMP Юниор Гонка 1 | P2 | - | - | 32.007 | 31.651 |
| 2025-11-02 | SMP Юниоры Гонка 2 | P1 | - | - | 31.946 | 31.422 |
| 2025-08-31 | MIKS Junior 2 Final | P2 | - | - | 34.170 | 33.754 |
| 2025-07-29 | MIKS Junior 2 | P7 | - | - | 34.168 | 33.662 |
| 2025-07-08 | MIKS Junior 2 | P8 | - | - | 34.460 | 33.676 |
| 2025-05-01 | SMP Mini Гонка 2 | P6 | - | - | 34.384 | 33.813 |
| 2025-05-01 | SMP Mini Гонка 1 | P2 | - | - | 34.071 | 33.773 |
| 2025-04-06 | SMP Mini 2 1 Гонка | P2 | - | - | 34.807 | 34.032 |
| 2025-04-06 | SMP Mini 1 1 Гонка | P1 | - | - | 34.220 | 33.949 |
| 2025-03-16 | SMP Mini 1 2 Гонка | P1 | - | - | 34.802 | 34.202 |
| 2025-02-16 | SMP Mini 2 2 Гонка | P1 | - | - | 33.561 | 33.089 |
| 2025-02-16 | SMP Mini 1 2 Гонка | P2 | - | - | 33.581 | 33.348 |
| 2025-02-01 | SMP Mini 2 1 Гонка | P3 | - | - | 34.483 | 33.687 |
| 2025-02-01 | SMP Mini 1 1 Гонка | P2 | - | - | 33.936 | 33.433 |
| 2025-01-12 | SMP Mini 1 1 Гонка | P2 | - | - | 34.688 | 34.064 |
| 2025-01-12 | SMP Mini 2 1 Гонка | P1 | - | - | 34.183 | 33.734 |
| 2024-12-15 | SMP Mini 2 2 Гонка | P3 | - | - | 30.025 | 29.664 |
| 2024-12-15 | SMP Mini 1 2 Гонка | P1 | - | - | 29.805 | 29.319 |
| 2024-11-10 | SMP Mini 2 1 Гонка | P2 | - | - | 34.108 | 33.747 |
| 2024-11-10 | SMP Mini 1 1 Гонка | P1 | - | - | 34.026 | 33.752 |
| 2024-10-27 | SMP Mini 1 1 Гонка | P2 | - | - | 34.317 | 33.853 |
| 2024-10-27 | SMP Mini 1 2 Гонка | P1 | - | - | 34.552 | 33.864 |
| 2024-08-01 | Заезд 5 9-11 | P1 | - | - | 35.500 | 35.268 |
| 2024-08-01 | Заезд 4 9-11 | P4 | - | - | 35.704 | 35.147 |
| 2024-08-01 | Заезд 3 9-11 | P1 | - | - | 35.013 | 34.505 |
| 2024-08-01 | Заезд 6 9-11 | P4 | - | - | 35.795 | 35.147 |
| 2024-08-01 | Заезд 1 9-11 | P5 | - | - | 36.517 | 36.343 |
| 2024-08-01 | Заезд 5 9-11 | P2 | - | - | 35.267 | 34.986 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2024-08-01 (P1)10.0
2024-08-01 (P4)7.0
2024-08-01 (P1)10.0
2024-08-01 (P4)7.0
2024-08-01 (P5)6.0
2024-08-01 (P2)9.0
2024-10-27 (P2)9.0
2024-10-27 (P1)10.0
2024-11-10 (P2)9.0
2024-11-10 (P1)10.0
2024-12-15 (P3)8.0
2024-12-15 (P1)10.0
2025-01-12 (P2)9.0
2025-01-12 (P1)10.0
2025-02-01 (P3)8.0
2025-02-01 (P2)9.0
2025-02-16 (P1)10.0
2025-02-16 (P2)9.0
2025-03-16 (P1)10.0
2025-04-06 (P2)9.0
2025-04-06 (P1)10.0
2025-05-01 (P6)5.0
2025-05-01 (P2)9.0
2025-07-08 (P8)3.0
2025-07-29 (P7)4.0
2025-08-31 (P2)9.0
2025-11-02 (P1)10.0
2025-11-23 (P2)9.0
2026-01-11 (P6)5.0
2026-02-01 (P2)9.0
2026-03-15 (P1)10.0