КА
Кузьмин Александр
// КОМАНДА29 гонок/0 пилотов/289 кругов
lonatoстабильно
Гонок29
Пилотов0
Кругов289
Лучший круг20.476
Ср. позицияP2.7
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | Группа A-С | P1 | - | - | 20.869 | 20.628 |
| 2026-03-29 | Группа A-D | P1 | - | - | 20.768 | 20.476 |
| 2026-03-29 | Группа A-C | P3 | - | - | 21.208 | 20.791 |
| 2026-02-22 | 3 заезд | P3 | - | - | 21.503 | 21.181 |
| 2026-02-22 | 9 заезд | P4 | - | - | 21.389 | 20.944 |
| 2026-02-22 | 6 заезд | P4 | - | - | 21.420 | 21.037 |
| 2026-02-22 | 8 заезд | P1 | - | - | 21.407 | 21.206 |
| 2026-02-22 | 2 заезд | P2 | - | - | 21.123 | 21.029 |
| 2025-12-21 | Группа C-D | P4 | - | - | 22.165 | 21.879 |
| 2025-12-21 | Группа A-C | P3 | - | - | 22.120 | 21.714 |
| 2025-12-21 | Группа B-C | P3 | - | - | 21.803 | 21.536 |
| 2025-11-23 | VMRC 8-12 лет 4 Заезд | P1 | - | - | 21.415 | 20.970 |
| 2025-11-23 | VMRC 8-12 лет 7 Заезд | P3 | - | - | 21.953 | 21.238 |
| 2025-11-23 | VMRC 8-12 лет 9 Заезд | P4 | - | - | 21.615 | 20.954 |
| 2025-11-23 | VMRC 8-12 лет 10 Заезд | P2 | - | - | 21.237 | 20.800 |
| 2025-11-23 | VMRC 8-12 лет 3 Заезд | P4 | - | - | 21.611 | 21.016 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 8-12 лет 8 Заезд | P1 | - | - | 21.238 | 20.838 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 8-12 лет 2 Заезд | P4 | - | - | 21.722 | 21.423 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 8-12 лет 1 Заезд | P5 | - | - | 23.250 | 21.422 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 8-12 лет 7 Заезд | P5 | - | - | 21.835 | 21.327 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 8-12 лет 11 Заезд | P5 | - | - | 21.883 | 21.203 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 5-8 лет B,C | P1 | - | - | 22.199 | 21.817 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 5-8 лет А,B | P2 | - | - | 22.068 | 21.683 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 5-8 лет B,D | P1 | - | - | 22.177 | 21.746 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 5-8 лет 6 заезд | P4 | - | - | 22.771 | 21.798 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 5-8 лет 2 заезд | P2 | - | - | 22.508 | 21.877 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 5-8 лет 9 заезд | P2 | - | - | 22.523 | 21.927 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 5-8 лет 8 заезд | P1 | - | - | 22.367 | 22.100 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 5-8 лет 3 заезд | P2 | - | - | 22.466 | 22.196 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2025-03-02 (P4)7.0
2025-03-02 (P2)9.0
2025-03-02 (P2)9.0
2025-03-02 (P1)10.0
2025-03-02 (P2)9.0
2025-03-30 (P1)10.0
2025-03-30 (P2)9.0
2025-03-30 (P1)10.0
2025-10-26 (P1)10.0
2025-10-26 (P4)7.0
2025-10-26 (P5)6.0
2025-10-26 (P5)6.0
2025-10-26 (P5)6.0
2025-11-23 (P1)10.0
2025-11-23 (P3)8.0
2025-11-23 (P4)7.0
2025-11-23 (P2)9.0
2025-11-23 (P4)7.0
2025-12-21 (P4)7.0
2025-12-21 (P3)8.0
2025-12-21 (P3)8.0
2026-02-22 (P3)8.0
2026-02-22 (P4)7.0
2026-02-22 (P4)7.0
2026-02-22 (P1)10.0
2026-02-22 (P2)9.0
2026-03-29 (P1)10.0
2026-03-29 (P1)10.0
2026-03-29 (P3)8.0