МЮ
Мустафаев Юрий
// КОМАНДА27 гонок/0 пилотов/231 кругов
lonatoдеградирует
Гонок27
Пилотов0
Кругов231
Лучший круг20.527
Ср. позицияP2.3
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | Группа A-B | P2 | - | - | 21.076 | 20.527 |
| 2026-03-29 | Группа A-D | P1 | - | - | 20.921 | 20.558 |
| 2026-03-29 | Группа A-C | P1 | - | - | 21.075 | 20.615 |
| 2026-02-22 | 4 Заезд | P1 | - | - | 21.258 | 21.054 |
| 2026-02-22 | 8 Заезд | P2 | - | - | 21.504 | 20.946 |
| 2026-02-22 | 2 Заезд | P5 | - | - | 23.043 | 21.480 |
| 2026-02-22 | 7 Заезд | P1 | - | - | 21.027 | 20.859 |
| 2026-02-22 | 3 Заезд | P2 | - | - | 21.878 | 20.853 |
| 2025-12-21 | Группа B-E | P4 | - | - | 23.262 | 21.963 |
| 2025-12-21 | Группа A-B | P1 | - | - | 22.005 | 21.708 |
| 2025-12-21 | Группа B-D | P1 | - | - | 22.138 | 21.728 |
| 2025-12-21 | Группа B-C | P1 | - | - | 22.057 | 21.821 |
| 2025-11-23 | VMКС 5 - 8 лет 6 заезд | P2 | - | - | 22.808 | 22.319 |
| 2025-11-23 | VMКС 5 - 8 лет 8 заезд | P2 | - | - | 23.503 | 22.761 |
| 2025-11-23 | VMКС 5 - 8 лет 4 заезд | P3 | - | - | 22.827 | 22.178 |
| 2025-11-23 | VMКС 5 - 8 лет 2 заезд | P1 | - | - | 23.173 | 22.503 |
| 2025-11-23 | VMКС 5 - 8 лет 1 заезд | P1 | - | - | 23.392 | 22.414 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 5 - 8 лет 1 заезд | P3 | - | - | 27.591 | 22.506 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 5 - 8 лет 7 заезд | P4 | - | - | 23.641 | 22.527 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 5 - 8 лет 8 заезд | P2 | - | - | 22.838 | 22.351 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 5 - 8 лет 2 заезд | P3 | - | - | 22.757 | 21.993 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 5 - 8 лет 11 заезд | P3 | - | - | 24.493 | 22.084 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 5-8 лет А,B | P5 | - | - | 22.220 | 21.759 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 5-8 лет А,D | P3 | - | - | 22.067 | 21.668 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 5-8 лет A,C | P4 | - | - | 22.166 | 21.700 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 5-8 лет 6 заезд | P1 | - | - | 22.649 | 22.296 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 5-8 лет 5 заезд | P4 | - | - | 23.037 | 22.215 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2025-03-02 (P1)10.0
2025-03-02 (P4)7.0
2025-03-30 (P5)6.0
2025-03-30 (P3)8.0
2025-03-30 (P4)7.0
2025-10-26 (P3)8.0
2025-10-26 (P4)7.0
2025-10-26 (P2)9.0
2025-10-26 (P3)8.0
2025-10-26 (P3)8.0
2025-11-23 (P2)9.0
2025-11-23 (P2)9.0
2025-11-23 (P3)8.0
2025-11-23 (P1)10.0
2025-11-23 (P1)10.0
2025-12-21 (P4)7.0
2025-12-21 (P1)10.0
2025-12-21 (P1)10.0
2025-12-21 (P1)10.0
2026-02-22 (P1)10.0
2026-02-22 (P2)9.0
2026-02-22 (P5)6.0
2026-02-22 (P1)10.0
2026-02-22 (P2)9.0
2026-03-29 (P2)9.0
2026-03-29 (P1)10.0
2026-03-29 (P1)10.0