ШН
Шульгин Никита
// КОМАНДА26 гонок/0 пилотов/1247 кругов
miksстабильно
Гонок26
Пилотов0
Кругов1247
Лучший круг28.907
Ср. позицияP3.3
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | SMP Юниоры Гонка 2 | P1 | - | - | 34.629 | 34.266 |
| 2026-02-01 | SMP Юниоры Гонка 3 | P4 | - | - | 35.325 | 34.773 |
| 2026-01-11 | SMP Юниор Гонка 1 | P2 | - | - | 35.475 | 35.074 |
| 2025-12-14 | SMP Юниоры Гонка 1 | P7 | - | - | 32.709 | 32.413 |
| 2025-11-23 | SMP Юниор Гонка 2 | P3 | - | - | 32.065 | 31.552 |
| 2025-11-02 | SMP Юниоры Гонка 1 | P1 | - | - | 32.181 | 31.649 |
| 2025-10-05 | SMP Юниор Гонка 3 | P1 | - | - | 32.427 | 32.180 |
| 2025-08-31 | MIKS Junior 1 Final | P6 | - | - | 34.350 | 33.769 |
| 2025-07-29 | MIKS Junior 2 | P6 | - | - | 34.188 | 33.615 |
| 2025-06-10 | MIKS Junior 2 Группа | P4 | - | - | 33.814 | 33.372 |
| 2025-05-01 | SMP Юниоры 2 | P3 | - | - | 32.855 | 32.532 |
| 2025-04-06 | SMP Юниоры 2 | P2 | - | - | 32.880 | 32.392 |
| 2025-03-16 | SMP Юниоры 1 | P5 | - | - | 33.528 | 33.175 |
| 2025-02-16 | SMP Юниоры 2 | P4 | - | - | 32.882 | 32.519 |
| 2025-02-01 | SMP Юниоры 3 | P1 | - | - | 32.614 | 32.354 |
| 2025-01-12 | SMP Юниоры 2 | P6 | - | - | 33.676 | 33.225 |
| 2024-12-15 | SMP Юниоры 4 | P2 | - | - | 29.276 | 28.907 |
| 2024-11-10 | SMP Юниоры 1 | P2 | - | - | 33.236 | 32.898 |
| 2024-10-27 | SMP Юниоры 3 | P6 | - | - | 33.791 | 33.207 |
| 2024-08-01 | Заезд 5 9-11 | P2 | - | - | 35.482 | 35.098 |
| 2024-08-01 | Заезд 4 9-11 | P5 | - | - | 35.571 | 35.136 |
| 2024-08-01 | Заезд 3 9-11 | P4 | - | - | 36.308 | 35.713 |
| 2024-08-01 | Заезд 6 9-11 | P1 | - | - | 35.273 | 34.970 |
| 2024-08-01 | Заезд 1 9-11 | P1 | - | - | 35.099 | 34.767 |
| 2024-08-01 | Заезд 5 9-11 | P5 | - | - | 35.091 | 34.470 |
| 2024-08-01 | Заезд 2 9-11 | P2 | - | - | 35.503 | 34.887 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2024-08-01 (P2)9.0
2024-08-01 (P5)6.0
2024-08-01 (P4)7.0
2024-08-01 (P1)10.0
2024-08-01 (P1)10.0
2024-08-01 (P5)6.0
2024-08-01 (P2)9.0
2024-10-27 (P6)5.0
2024-11-10 (P2)9.0
2024-12-15 (P2)9.0
2025-01-12 (P6)5.0
2025-02-01 (P1)10.0
2025-02-16 (P4)7.0
2025-03-16 (P5)6.0
2025-04-06 (P2)9.0
2025-05-01 (P3)8.0
2025-06-10 (P4)7.0
2025-07-29 (P6)5.0
2025-08-31 (P6)5.0
2025-10-05 (P1)10.0
2025-11-02 (P1)10.0
2025-11-23 (P3)8.0
2025-12-14 (P7)4.0
2026-01-11 (P2)9.0
2026-02-01 (P4)7.0
2026-03-15 (P1)10.0