СМ
Суворин Матвей
// КОМАНДА22 гонок/0 пилотов/694 кругов
lonatoдеградирует
Гонок22
Пилотов0
Кругов694
Лучший круг20.710
Ср. позицияP4.0
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | Гонка гр.1 | P6 | - | - | 21.702 | 20.835 |
| 2025-11-23 | VMRC 12-17 лет 4 Заезд | P5 | - | - | 22.364 | 21.795 |
| 2025-11-23 | VMRC 12-17 лет 11 Заезд | P4 | - | - | 22.088 | 21.544 |
| 2025-11-23 | VMRC 12-17 лет 10 Заезд | P2 | - | - | 22.057 | 21.612 |
| 2025-11-23 | VMRC 12-17 лет 5 Заезд | P2 | - | - | 22.181 | 21.566 |
| 2025-11-23 | VMRC 12-17 лет 8 Заезд | P3 | - | - | 22.348 | 21.653 |
| 2025-11-02 | LSK: Sprint Cup 25-26 1 группа | P6 | - | - | 21.617 | 21.112 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 12-17 лет 1 Заезд | P3 | - | - | 22.669 | 21.445 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 12-17 лет 7 Заезд | P3 | - | - | 21.639 | 21.069 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 12-17 лет 2 Заезд | P4 | - | - | 21.581 | 21.208 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 12-17 лет 11 Заезд | P3 | - | - | 21.624 | 21.211 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 12-17 лет 8 Заезд | P1 | - | - | 21.827 | 21.371 |
| 2025-10-12 | LSK: Sprint Cup 1 группа | P6 | - | - | 21.354 | 20.995 |
| 2025-09-21 | LSK: Sprint Cup 1 группа | P5 | - | - | 21.425 | 20.886 |
| 2025-08-24 | LSK:Лето ГФ Юниор | P2 | - | - | 21.389 | 21.226 |
| 2025-08-24 | LSK:Лето ГФ Юниор | P3 | - | - | 21.303 | 20.828 |
| 2025-08-17 | LSK:Лето 1 группа | P3 | - | - | 21.484 | 21.063 |
| 2025-07-20 | LSK:Лето 1 группа | P5 | - | - | 21.217 | 20.803 |
| 2025-06-29 | LSK:Лето 8 группа | P6 | - | - | 21.630 | 20.710 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 12-17 лет А,B | P6 | - | - | 21.502 | 21.287 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 12-17 лет B,C | P4 | - | - | 21.590 | 21.352 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 12-17 лет B,D | P6 | - | - | 22.322 | 21.367 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2025-03-30 (P6)5.0
2025-03-30 (P4)7.0
2025-03-30 (P6)5.0
2025-06-29 (P6)5.0
2025-07-20 (P5)6.0
2025-08-17 (P3)8.0
2025-08-24 (P2)9.0
2025-08-24 (P3)8.0
2025-09-21 (P5)6.0
2025-10-12 (P6)5.0
2025-10-26 (P3)8.0
2025-10-26 (P3)8.0
2025-10-26 (P4)7.0
2025-10-26 (P3)8.0
2025-10-26 (P1)10.0
2025-11-02 (P6)5.0
2025-11-23 (P5)6.0
2025-11-23 (P4)7.0
2025-11-23 (P2)9.0
2025-11-23 (P2)9.0
2025-11-23 (P3)8.0
2026-01-18 (P6)5.0