ЯД
Яшин Даниил
// КОМАНДА37 гонок/1 пилотов/2203 кругов
dozarilonatomiksv-kartingстабильно
Гонок37
Пилотов1
Кругов2203
Лучший круг21.198
Ср. позицияP4.6
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Яшин Данииллучший | 1 | 25.860 | 25.416 | 33 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | SMP Юниоры Гонка 2 | P2 | - | - | 34.690 | 34.277 |
| 2026-03-10 | Shim Champ 12 этап 1 группа | P1 | - | - | 31.767 | 29.666 |
| 2026-03-04 | VKS G1 | P9 | - | - | 31.110 | 29.687 |
| 2026-02-01 | SMP Юниоры Гонка 1 | P4 | - | - | 35.460 | 34.898 |
| 2026-01-13 | Гонка группа 1 | P4 | - | - | 21.628 | 21.198 |
| 2026-01-11 | SMP Юниор Гонка 3 | P5 | - | - | 35.393 | 35.060 |
| 2025-12-14 | SMP Юниоры Гонка 3 | P8 | - | - | 33.009 | 32.229 |
| 2025-11-23 | SMP Юниор Гонка 1 | P8 | - | - | 32.279 | 31.470 |
| 2025-11-02 | SMP Юниоры Гонка 1 | P2 | - | - | 32.274 | 31.803 |
| 2025-10-05 | SMP Юниор Гонка 2 | P3 | - | - | 32.872 | 32.360 |
| 2025-09-26 | Race Shim Champ 1 Группа | P2 | - | - | 23.631 | 23.243 |
| 2025-08-31 | MIKS Junior 1 Final | P9 | - | - | 34.808 | 34.191 |
| 2025-08-22 | Dark Stock Race (3) | P3 | - | - | 26.241 | 25.661 |
| 2025-08-06 | VK Sprint #56 GROUP A | P2 | - | - | 27.436 | 26.847 |
| 2025-07-30 | VK Sprint #55 | P1 | - | - | 27.381 | 26.020 |
| 2025-07-30 | VK Sprint #55 | P2 | - | - | 28.279 | 27.555 |
| 2025-07-29 | MIKS Junior 2 | P8 | - | - | 34.264 | 33.930 |
| 2025-07-08 | MIKS Junior 2 | P7 | - | - | 34.187 | 33.687 |
| 2025-06-20 | Dark Stock | P4 | - | - | 26.635 | 26.020 |
| 2025-06-18 | VK Sprint 51 | P1 | - | - | 29.467 | 28.220 |
| 2025-06-10 | MIKS Junior 2 Группа | P7 | - | - | 34.061 | 33.681 |
| 2025-05-21 | VK Club №18 Race | P3 | Яшин Даниил | Яшин Даниил | 26.014 | 25.416 |
| 2025-04-06 | SMP Юниоры 1 | P8 | - | - | 33.638 | 32.926 |
| 2025-01-12 | SMP Юниоры 2 | P9 | - | - | 33.662 | 33.129 |
| 2024-11-10 | SMP Юниоры 3 | P2 | - | - | 33.406 | 32.868 |
| 2024-11-08 | Dark Stock Winter Cup 2 этап 2 группа | P7 | - | - | 25.342 | 23.490 |
| 2024-10-30 | VK Sprint №27 Final A | P2 | - | - | 25.341 | 24.249 |
| 2024-10-27 | SMP Юниоры 2 | P8 | - | - | 33.941 | 33.339 |
| 2024-10-25 | Dark Stock Winter Cup 2 группа | P3 | - | - | 25.932 | 25.144 |
| 2024-09-21 | Dark Stock Финал Любители | P3 | - | - | 29.975 | 28.559 |
| 2024-09-07 | Dark Stock Финал Абсолют | P9 | - | - | 28.812 | 27.807 |
| 2024-08-31 | Dark Stock этап 4 группа 2 | P5 | - | - | 28.034 | 27.446 |
| 2024-08-10 | Dark Stock этап 3 группа 1 | P3 | - | - | 27.397 | 26.767 |
| 2024-07-20 | Dark Stock этап 2 группа 1 | P7 | - | - | 27.851 | 27.216 |
| 2024-07-06 | Dark Stock этап 1 группа 1 | P1 | - | - | 27.921 | 27.289 |
| 2024-04-25 | VK Kids R2 | P4 | - | - | 28.152 | 27.465 |
| 2024-04-25 | VK Kids R1 | P3 | - | - | 27.815 | 27.190 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2024-04-25 (P4)7.0
2024-04-25 (P3)8.0
2024-07-06 (P1)10.0
2024-07-20 (P7)4.0
2024-08-10 (P3)8.0
2024-08-31 (P5)6.0
2024-09-07 (P9)2.0
2024-09-21 (P3)8.0
2024-10-25 (P3)8.0
2024-10-27 (P8)3.0
2024-10-30 (P2)9.0
2024-11-08 (P7)4.0
2024-11-10 (P2)9.0
2025-01-12 (P9)2.0
2025-04-06 (P8)3.0
2025-05-21 (P3)8.0
2025-06-10 (P7)4.0
2025-06-18 (P1)10.0
2025-06-20 (P4)7.0
2025-07-08 (P7)4.0
2025-07-29 (P8)3.0
2025-07-30 (P1)10.0
2025-07-30 (P2)9.0
2025-08-06 (P2)9.0
2025-08-22 (P3)8.0
2025-08-31 (P9)2.0
2025-09-26 (P2)9.0
2025-10-05 (P3)8.0
2025-11-02 (P2)9.0
2025-11-23 (P8)3.0
2025-12-14 (P8)3.0
2026-01-11 (P5)6.0
2026-01-13 (P4)7.0
2026-02-01 (P4)7.0
2026-03-04 (P9)2.0
2026-03-10 (P1)10.0
2026-03-15 (P2)9.0