| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 32.899 | 33.220 | -390 | 0 | 33.220 | 100 | Пчелинцев Кирилл16 |
| 4 | 15 | 32.902 | 33.272 | -338 | 0 | 33.272 | 83 | Петрунин Александр15 |
| 14 | 15 | 32.884 | 33.421 | -189 | 3 | 33.421 | 67 | Панькин Михаил15 |
| 5 | 15 | 33.416 | 33.800 | +189 | 8 | 33.800 | 50 | Басов Никита15 |
| 6 | 14 | 33.336 | 34.139 | +528 | 12 | 34.139 | 33 | Потапков Владимир14 |
| 7 | 15 | 32.733 | 38.785 | +5174 | 83 | 38.785 | 1 | Абрамов Владимир15 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9763 | #31352 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | #1392 | #1980 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | #1980 | # |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| 4 | #1980 | #9763 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | #5648 | #11304 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | #1392 | #9763 | 1 | 0 | 0 | 0 |