| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 32.629 | 33.298 | -1204 | 0 | 33.298 | 100 | Панькин Михаил12 |
| 14 | 12 | 32.854 | 33.360 | -1142 | 0 | 33.360 | 91 | Абрамов Владимир12 |
| 5 | 12 | 33.096 | 33.556 | -946 | 3 | 33.556 | 82 | Пчелинцев Кирилл12 |
| 7 | 12 | 33.196 | 34.131 | -371 | 9 | 34.131 | 73 | Басов Никита12 |
| 3 | 12 | 33.315 | 34.482 | -20 | 14 | 34.482 | 64 | Валиулин Юрий12 |
| 9 | 12 | 33.645 | 34.502 | 0 | 14 | 34.502 | 55 | Бученков Иван12 |
| 10 | 12 | 33.886 | 34.593 | +91 | 15 | 34.593 | 45 | Петрунин Александр12 |
| 6 | 12 | 33.721 | 34.642 | +140 | 16 | 34.642 | 36 | Груненко Анна12 |
| 1 | 12 | 33.620 | 37.816 | +3314 | 54 | 37.816 | 27 | Курбатов Максим12 |
| 8 | 12 | 33.194 | 38.044 | +3542 | 56 | 38.044 | 18 | Потапков Владимир12 |
| 4 | 12 | 33.318 | 40.087 | +5585 | 81 | 40.087 | 1 | Галаева Виктория12 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1392 | #11304 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | #9763 | #11304 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | #1980 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 4 | #1980 | #3296 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | #1980 | #31352 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | #1980 | #11304 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | #3296 | #28872 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | #5648 | #9763 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | #5648 | #31352 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | #10391 | #31352 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | #10391 | #141454 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | #4898 | #31352 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | #4898 | #28872 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | #4898 | #141454 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | #3296 | #31352 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | #1392 | #31352 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | #9763 | #31352 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | #28872 | #141454 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | #3296 | #4898 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | #1980 | #4898 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | #1980 | #28872 | 1 | 0 | 0 | 0 |