Горбунова Галина
// ПРОФИЛЬ// ОЦЕНКИ
// НАВЫКИ
// РЕЙТИНГИ
// КОМАНДЫ
| Команда | Гонок | Ср. место | Лучшее | Ср. круг | Лучший | Кругов | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9.3 | P7 | 35.348 | 32.756 | 330 | 2025-10-10 — 2026-03-29 | |
Black box | 1 | 1.0 | P1 | 35.852 | 34.856 | 45 | 2025-05-14 |
| 1 | 10.0 | P10 | 36.169 | 35.530 | 52 | 2026-01-27 | |
Black Boxтекущая | 1 | 3.0 | P3 | 36.053 | 35.564 | 54 | 2026-03-31 |
// СТАТИСТИКА_ПО_ТРАССАМ
// РЕЗУЛЬТАТЫ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Команда | Место | Ср. круг | Лучший | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | CorpChamp D | Black Box | P3 | 36.053 | 35.564 | 54 |
| 2026-03-29 | MIKS LIGHT 5D | GOLOVIN TEAM | P10 | 35.786 | 35.376 | 86 |
| 2026-02-07 | MIKS LIGHT 4D | GOLOVIN TEAM | P7 | 36.024 | 35.554 | 85 |
| 2026-01-27 | CorpChamp Разгонная | Golovin Team | P10 | 36.169 | 35.530 | 52 |
| 2026-01-17 | MIKS LIGHT 3D | GOLOVIN TEAM | P9 | 35.999 | 35.433 | 75 |
| 2025-10-10 | MIKS LIGHT 1C | GOLOVIN TEAM | P11 | 33.584 | 32.756 | 84 |
| 2025-05-14 | CorpChamp 3 D | Black box | P1 | 35.852 | 34.856 | 45 |
// КАРТЫ
| Карт # | Стинтов | Ср. круг | Лучший |
|---|---|---|---|
| #34 | 2 | 34.358 | 32.756 |
| #55 | 2 | 35.119 | 33.454 |
| #35 | 1 | 35.371 | 34.856 |
| #36 | 2 | 35.909 | 35.387 |
| #39 | 1 | 35.926 | 35.554 |
| #42 | 1 | 35.992 | 35.564 |
| #37 | 1 | 36.088 | 35.433 |
| #30 | 1 | 36.114 | 35.762 |
| #29 | 1 | 36.169 | 35.530 |
| #60 | 1 | 36.333 | 35.912 |
// АНАЛИТИКА
Прогресс среднего круга
Распределение картов
Пит-стопы
Трафик по стинтам
Штрафы
Всего: 2 записей
// ПИТ_СТОПЫ
| Дата | Гонка | Карт | Смена | Время |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | CorpChamp 3 D | #35 | 1→2 | 33.2с |
| 2025-05-14 | CorpChamp 3 D | #60 | 2→3 | 34.0с |
| 2025-10-10 | MIKS LIGHT 1C | #55 | 2→3 | 27.4с |
| 2025-10-10 | MIKS LIGHT 1C | #34 | 5→6 | 41.6с |
| 2026-01-17 | MIKS LIGHT 3D | #36 | 2→3 | 31.9с |
| 2026-01-17 | MIKS LIGHT 3D | #37 | 5→6 | 38.4с |
| 2026-01-27 | CorpChamp Разгонная | #29 | 3→4 | 33.0с |
| 2026-02-07 | MIKS LIGHT 4D | #39 | 2→3 | 32.3с |
| 2026-02-07 | MIKS LIGHT 4D | #55 | 4→5 | 32.1с |
| 2026-03-29 | MIKS LIGHT 5D | #34 | 3→4 | 42.9с |
| 2026-03-29 | MIKS LIGHT 5D | #36 | 5→6 | 33.2с |
| 2026-03-31 | CorpChamp D | #42 | 1→2 | 33.8с |
| 2026-03-31 | CorpChamp D | #30 | 2→3 | 35.0с |
// ШТРАФЫ
| Дата | Гонка | Тип | Детали | Минута |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | MIKS LIGHT 5D | ПРЕДУПР | ГРУБАЯ ЕЗДА | 142' |
| 2026-03-29 | MIKS LIGHT 5D | ПРЕДУПР | ГРУБАЯ ЕЗДА | 151' |
// ВЕСОВОЙ_ЖУРНАЛ
Коррекция за вес: +60 мс
// МЕТОДОЛОГИЯ
Лучший круг — абсолютно лучшее время одного круга за все гонки пилота.
Средний круг — среднее арифметическое всех средних кругов по стинтам. Каждый стинт (выезд на трассу) вносит одно среднее значение.
Стабильность (std)— стандартное отклонение средних кругов по стинтам. Чем ниже — тем стабильнее пилот. Градации: <0.5 = машина, <0.8 = стабильный, <1.2 = норма, <1.8 = нестабильный, >1.8 = хаос.
Дрова — насколько пилот быстрее/медленнее на медленных картах. Сравнивается средний круг пилота с средним кругом всех на том же карте. Отрицательное значение = раскатывает медленные карты.
Ракеты — аналогично, но для быстрых картов. Показывает, выжимает ли пилот максимум из быстрой техники.
Трафик— процент кругов, которые медленнее среднего на >3%. Показывает, как пилот справляется с трафиком на трассе.
Рейтинг — позиция среди всех пилотов картодрома по среднему кругу. «С весом» — скорректированная позиция с учётом разницы в весе пилотов (коэффициент ~5мс на кг).
Средний пит— среднее время пит-стопа. «Норм.» — нормализованное (без выбросов >120с и <20с).
Разброс картов — стандартное отклонение средних кругов пилота на разных картах (в мс). Высокое значение = сильная зависимость от конкретного карта.
Данные собираются автоматически из системы Racemann. Прокаты, тренировки и тестовые заезды исключены из статистики.