MIKS LIGHT 1C — kartracers.ru← // ГОНКИMIKS LIGHT 1C
MIKS Karting2025-10-10Лучший круг (Гончарова Софья)32.242 // РЕЗУЛЬТАТЫ_КОМАНД
#КомандаКругиЛучшийСредний
| | | | | | | | Пилоты |
|---|
| 34 | 200 | 32.242 | 32.870 | -453 | 0 | 32.859 | 100 | Дорохов Дмитрий61Писарев Олег53Гончарова Софья52+1 |
| 51 | 253 | 32.298 | 32.920 | -403 | 12 | 32.850 | 94 | Галеев Максим116Хидиятуллин Салим56Сакеева Елизавета48+1 |
| 35 | 247 | 32.421 | 33.021 | -302 | 37 | 32.978 | 88 | Соловьев Максим61Аникеев Александр58Розентул Михаил54+2 |
| 37 | 77 | 32.514 | 33.145 | -178 | 21 | 32.981 | 81 | Турупаев Дмитрий47Сакеева Елизавета30 |
| 57 | 155 | 32.457 | 33.154 | -169 | 44 | 33.513 | 75 | Тонкова Анна60Соловьев Максим43Васильева Татьяна32+1 |
| 41 | 247 | 32.689 | 33.223 | -100 | 87 | 33.199 | 69 | Потемкин Александр61Уваров Богдан57Атмашкина Елизавета54+2 |
| 48 | 198 | 32.631 | 33.316 | -7 | 88 | 33.491 | 62 | Светличный Александр57Гребенкина Софья56Дерябин Александр55+2 |
| 43 | 233 | 32.686 | 33.317 | -6 | 104 | 33.319 | 56 | Тишков Павел92Платонов Илья56Момотов Дмитрий40+2 |
| 30 | 197 | 32.733 | 33.329 | +6 | 90 | 33.282 | 50 | Николаев Евгений57Светличный Александр53Дерябин Александр53+1 |
| 52 | 222 | 32.582 | 33.338 | +15 | 103 | 33.207 | 44 | Цукеров Илья60Павликов Вадим60Васильева Татьяна56+2 |
| 59 | 249 | 32.711 | 33.369 | +46 | 124 | 33.286 | 38 | Крючков Александр60Момотов Дмитрий55Ясинский Владислав54+2 |
| 36 | 248 | 32.810 | 33.375 | +52 | 125 | 33.346 | 31 | Гончарова Софья66Новожилова Антонина64Кафаров Абдул-Хамид54+2 |
| 45 | 233 | 32.700 | 33.423 | +100 | 128 | 33.391 | 25 | Рожков Егор61Цыбанов Илья59Санджиев Тагир59+1 |
| 38 | 132 | 32.983 | 33.600 | +277 | 96 | 33.562 | 19 | Рахматулин Иван38Крючков Александр25Тонкова Анна25+3 |
| 55 | 108 | 33.249 | 33.700 | +377 | 89 | 33.705 | 12 | Шахов Павел58Горбунова Галина50 |
| 44 | 146 | 33.113 | 33.797 | +474 | 135 | 33.754 | 1 | Москалик Дмитрий54Турупаев Дмитрий48Дорохов Дмитрий17+2 |
Хронология кругов266 кругов60 пит▼Матрица борьбытоп-49 пар
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|
| 1 | #12509 | #29968 | 39 | 0 | 1 | 37 |
| 2 | #3331 | #9323 | 39 | 1 | 0 | 37 |
| 3 | #2041 | |
32.421
GAZPROMBANK TAURI, GAZPROMBANK RACING
—
No mercy by Vagon Wheels—Бушуев Владислав
OPSYGEN RT, SCS, SHIKANA BY VAGON WHEELS, NO MERCY BY VAGON WHEELS, VAGON WHEELS 1—БУШУЕВ ВЛАДИСЛАВ
RVA PERFORMANCE, RVA BY LESYA, RVA 919, RVA NIKITA.S—ВАЩУК ЛЕСЯ #
4100
встречи: 39A→B: 0B→A: 13% обгонов
встречи: 39A→B: 1B→A: 03% обгонов
встречи: 38A→B: 0B→A: 13% обгонов
встречи: 22A→B: 1B→A: 05% обгонов
встречи: 18A→B: 0B→A: 16% обгонов
встречи: 11A→B: 1B→A: 09% обгонов