#
#1M
64.7Team KRP
// КОМАНДА28 гонок/26 пилотов/283 кругов
gsracingстабильно
Гонок28
Пилотов26
Кругов283
Лучший круг12.150
Ср. позицияP3.5
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Василий Жужалучший | 2 | 13.128 | 12.150 | 19 | нестабильный |
| Максим Ткачук | 1 | 13.321 | 12.763 | 10 | нестабильный |
| Ефанов Степан | 1 | 13.440 | 12.914 | 8 | н/д |
| Матвей Ролдугин | 1 | 13.475 | 13.212 | 16 | нестабильный |
| Виктория Мещерякова | 1 | 13.520 | 12.805 | 15 | нестабильный |
| Григорий Лисняк | 1 | 13.534 | 12.975 | 9 | н/д |
| Джером Мухомеджан | 1 | 13.610 | 13.112 | 8 | н/д |
| Моичкин Петр | 1 | 13.647 | 13.416 | 16 | нестабильный |
| Кира Шакуданау | 1 | 13.825 | 13.185 | 10 | нестабильный |
| Иван Ломакин | 1 | 13.971 | 13.275 | 10 | нестабильный |
| Кирилл Копылов | 1 | 14.040 | 12.945 | 8 | н/д |
| Алисия Трофименкова | 1 | 14.111 | 13.059 | 10 | нестабильный |
| Георгий Обозный | 1 | 14.118 | 13.681 | 15 | нестабильный |
| Даниил Нестеренко | 1 | 14.881 | 13.845 | 8 | н/д |
| Абрамкина София | 1 | 14.892 | 13.748 | 14 | нестабильный |
| Бокштейн Марк | 1 | 14.903 | 13.172 | 10 | нестабильный |
| Елисей Звягинцев | 1 | 14.944 | 13.665 | 10 | нестабильный |
| Акимов Арсений | 1 | 14.971 | 13.743 | 9 | н/д |
| Демид Петрунин | 1 | 14.978 | 13.931 | 14 | нестабильный |
| Артемий Гаврилов | 1 | 15.119 | 14.485 | 8 | н/д |
| Боровских Мирон | 1 | 15.402 | 14.613 | 8 | н/д |
| Марк Подгорнов | 1 | 15.953 | 15.124 | 6 | н/д |
| Власов Даниил | 1 | 16.239 | 15.015 | 13 | нестабильный |
| Боярков Марк | 1 | 18.074 | 16.103 | 10 | нестабильный |
| Мария Прокошина | 2 | 18.466 | 16.427 | 14 | н/д |
| Анастасия Донскаяхудший | 1 | 18.599 | 16.684 | 5 | н/д |
Сезон
// ДОСТИЖЕНИЯ
7
Побед
12
Подиумов
28
Гонок
12.150
Лучший круг
// ПОСЕЩАЕМОСТЬ
Василий Жужа
27%
Мария Прокошина
27%
Боярков Марк
14%
Виктория Мещерякова
14%
Абрамкина София
14%
Елисей Звягинцев
14%
Кира Шакуданау
14%
Анастасия Донская
14%
Даниил Нестеренко
14%
Марк Подгорнов
14%
Максим Ткачук
14%
Иван Ломакин
14%
Власов Даниил
14%
Георгий Обозный
14%
Ефанов Степан
14%
Джером Мухомеджан
14%
Боровских Мирон
14%
Артемий Гаврилов
14%
Алисия Трофименкова
14%
Демид Петрунин
14%
Григорий Лисняк
14%
Акимов Арсений
14%
Бокштейн Марк
14%
Матвей Ролдугин
14%
Моичкин Петр
14%
Кирилл Копылов
14%
// СТИНТЫ
1.0
Ср. пилотов/гонку
28
Одиночные
0
Парные
0
Полный состав
// ГЛУБИНА_СОСТАВА
Основа
00%
Ротация
28%
Разовые
2492%
Основа: 5+ гонок / Ротация: 2-4 / Разовые: 1
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-01-01 | GS | P4 | Боярков Марк | Боярков Марк | 18.074 | 16.103 |
| 1970-01-01 | GS | P2 | Виктория Мещерякова | Виктория Мещерякова | 13.520 | 12.805 |
| 1970-01-01 | GS | P5 | Абрамкина София | Абрамкина София | 14.892 | 13.748 |
| 1970-01-01 | GS | P6 | Елисей Звягинцев | Елисей Звягинцев | 14.944 | 13.665 |
| 1970-01-01 | GS | P4 | Кира Шакуданау | Кира Шакуданау | 13.825 | 13.185 |
| 1970-01-01 | GS | P6 | Анастасия Донская | Анастасия Донская | 18.599 | 16.684 |
| 1970-01-01 | GS | P5 | Даниил Нестеренко | Даниил Нестеренко | 14.881 | 13.845 |
| 1970-01-01 | GS | P1 | Марк Подгорнов | Марк Подгорнов | 15.953 | 15.124 |
| 1970-01-01 | GS | P1 | Максим Ткачук | Максим Ткачук | 13.321 | 12.763 |
| 1970-01-01 | GS | P4 | Иван Ломакин | Иван Ломакин | 13.971 | 13.275 |
| 1970-01-01 | GS | P1 | Василий Жужа | Василий Жужа | 12.738 | 12.150 |
| 1970-01-01 | GS | P5 | Власов Даниил | Власов Даниил | 16.239 | 15.015 |
| 1970-01-01 | GS | P4 | Георгий Обозный | Георгий Обозный | 14.118 | 13.681 |
| 1970-01-01 | GS | P3 | Мария Прокошина | Мария Прокошина | 19.598 | 17.435 |
| 1970-01-01 | GS | P1 | Ефанов Степан | Ефанов Степан | 13.440 | 12.914 |
| 1970-01-01 | GS | P1 | Джером Мухомеджан | Джером Мухомеджан | 13.610 | 13.112 |
| 1970-01-01 | GS | P5 | Боровских Мирон | Боровских Мирон | 15.402 | 14.613 |
| 1970-01-01 | GS | P4 | Артемий Гаврилов | Артемий Гаврилов | 15.119 | 14.485 |
| 1970-01-01 | GS | P3 | Мария Прокошина | Мария Прокошина | 17.335 | 16.427 |
| 1970-01-01 | GS | P2 | Алисия Трофименкова | Алисия Трофименкова | 14.111 | 13.059 |
| 1970-01-01 | GS | P6 | Демид Петрунин | Демид Петрунин | 14.978 | 13.931 |
| 1970-01-01 | GS | P1 | Василий Жужа | Василий Жужа | 13.561 | 12.862 |
| 1970-01-01 | GS | P1 | Григорий Лисняк | Григорий Лисняк | 13.534 | 12.975 |
| 1970-01-01 | GS | P6 | Акимов Арсений | Акимов Арсений | 14.971 | 13.743 |
| 1970-01-01 | GS | P7 | Бокштейн Марк | Бокштейн Марк | 14.903 | 13.172 |
| 1970-01-01 | GS | P2 | Матвей Ролдугин | Матвей Ролдугин | 13.475 | 13.212 |
| 1970-01-01 | GS | P4 | Моичкин Петр | Моичкин Петр | 13.647 | 13.416 |
| 1970-01-01 | GS | P4 | Кирилл Копылов | Кирилл Копылов | 14.040 | 12.945 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
1970-01-01 (P4)7.0
1970-01-01 (P2)9.0
1970-01-01 (P5)6.0
1970-01-01 (P6)5.0
1970-01-01 (P4)7.0
1970-01-01 (P6)5.0
1970-01-01 (P5)6.0
1970-01-01 (P1)10.0
1970-01-01 (P1)10.0
1970-01-01 (P4)7.0
1970-01-01 (P1)10.0
1970-01-01 (P5)6.0
1970-01-01 (P4)7.0
1970-01-01 (P3)8.0
1970-01-01 (P1)10.0
1970-01-01 (P1)10.0
1970-01-01 (P5)6.0
1970-01-01 (P4)7.0
1970-01-01 (P3)8.0
1970-01-01 (P2)9.0
1970-01-01 (P6)5.0
1970-01-01 (P1)10.0
1970-01-01 (P1)10.0
1970-01-01 (P6)5.0
1970-01-01 (P7)4.0
1970-01-01 (P2)9.0
1970-01-01 (P4)7.0
1970-01-01 (P4)7.0