#
#6M
57.9Team KRP
// КОМАНДА36 гонок/25 пилотов/367 кругов
gsracingстабильно
Гонок36
Пилотов25
Кругов367
Лучший круг12.164
Ср. позицияP2.6
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Герман Скулановлучший | 1 | 13.097 | 12.462 | 15 | нестабильный |
| Кирилл Копылов | 3 | 13.350 | 12.350 | 28 | нестабильный |
| Георгий Сайкин | 1 | 13.492 | 13.057 | 8 | н/д |
| Абрамкина София | 1 | 13.519 | 12.745 | 8 | н/д |
| Джером Мухомеджан | 2 | 13.529 | 12.164 | 25 | нестабильный |
| Абрамов Николай | 1 | 13.642 | 13.049 | 9 | н/д |
| Матвей Ролдугин | 3 | 13.679 | 12.892 | 34 | нестабильный |
| Исмаилов Платон | 1 | 13.803 | 13.065 | 10 | нестабильный |
| Дмитрий Рось | 2 | 13.911 | 13.087 | 23 | нестабильный |
| Ободовский Ян | 1 | 13.911 | 13.454 | 16 | нестабильный |
| Бокштейн Марк | 1 | 13.935 | 13.460 | 14 | нестабильный |
| Багранюк Виктор | 1 | 14.007 | 13.428 | 15 | нестабильный |
| Елизавета Румянцева | 1 | 14.023 | 13.264 | 10 | нестабильный |
| Кира Шакуданау | 1 | 14.080 | 13.088 | 10 | нестабильный |
| Арсений Сивяков | 1 | 14.241 | 13.452 | 8 | н/д |
| Божок Эмилия | 2 | 14.282 | 13.146 | 24 | нестабильный |
| Кирилл Митягин | 1 | 14.307 | 13.352 | 8 | н/д |
| Агафонов Давид | 1 | 14.340 | 13.766 | 9 | н/д |
| Елисей Звягинцев | 3 | 14.392 | 13.405 | 30 | нестабильный |
| Марк Подгорнов | 2 | 14.516 | 13.275 | 14 | н/д |
| Егор Калинкин | 1 | 15.560 | 13.393 | 9 | н/д |
| Мария Чикулаева | 1 | 16.796 | 15.858 | 6 | н/д |
| Галин Герман | 1 | 17.857 | 16.187 | 11 | нестабильный |
| Март Орлов | 2 | 18.856 | 15.799 | 16 | н/д |
| Роман Шишковхудший | 1 | 20.237 | 16.214 | 7 | н/д |
Сезон
// ДОСТИЖЕНИЯ
10
Побед
28
Подиумов
36
Гонок
12.164
Лучший круг
// ПОСЕЩАЕМОСТЬ
Елисей Звягинцев
38%
Кирилл Копылов
38%
Матвей Ролдугин
38%
Джером Мухомеджан
26%
Марк Подгорнов
26%
Март Орлов
26%
Дмитрий Рось
26%
Божок Эмилия
26%
Галин Герман
13%
Елизавета Румянцева
13%
Абрамкина София
13%
Мария Чикулаева
13%
Кира Шакуданау
13%
Герман Скуланов
13%
Кирилл Митягин
13%
Багранюк Виктор
13%
Роман Шишков
13%
Арсений Сивяков
13%
Исмаилов Платон
13%
Бокштейн Марк
13%
Абрамов Николай
13%
Агафонов Давид
13%
Егор Калинкин
13%
Ободовский Ян
13%
Георгий Сайкин
13%
// СТИНТЫ
1.0
Ср. пилотов/гонку
36
Одиночные
0
Парные
0
Полный состав
// ГЛУБИНА_СОСТАВА
Основа
00%
Ротация
832%
Разовые
1768%
Основа: 5+ гонок / Ротация: 2-4 / Разовые: 1
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-01-01 | GS | P2 | Галин Герман | Галин Герман | 17.857 | 16.187 |
| 1970-01-01 | GS | P7 | Елисей Звягинцев | Елисей Звягинцев | 14.330 | 13.660 |
| 1970-01-01 | GS | P1 | Джером Мухомеджан | Джером Мухомеджан | 13.500 | 12.164 |
| 1970-01-01 | GS | P5 | Елизавета Румянцева | Елизавета Румянцева | 14.023 | 13.264 |
| 1970-01-01 | GS | P1 | Марк Подгорнов | Марк Подгорнов | 15.283 | 14.330 |
| 1970-01-01 | GS | P4 | Елисей Звягинцев | Елисей Звягинцев | 14.632 | 13.405 |
| 1970-01-01 | GS | P1 | Абрамкина София | Абрамкина София | 13.519 | 12.745 |
| 1970-01-01 | GS | P6 | Мария Чикулаева | Мария Чикулаева | 16.796 | 15.858 |
| 1970-01-01 | GS | P2 | Кира Шакуданау | Кира Шакуданау | 14.080 | 13.088 |
| 1970-01-01 | GS | P2 | Кирилл Копылов | Кирилл Копылов | 13.305 | 12.594 |
| 1970-01-01 | GS | P3 | Кирилл Копылов | Кирилл Копылов | 12.946 | 12.350 |
| 1970-01-01 | GS | P1 | Герман Скуланов | Герман Скуланов | 13.097 | 12.462 |
| 1970-01-01 | GS | P3 | Кирилл Митягин | Кирилл Митягин | 14.307 | 13.352 |
| 1970-01-01 | GS | P1 | Март Орлов | Март Орлов | 20.515 | 17.172 |
| 1970-01-01 | GS | P2 | Багранюк Виктор | Багранюк Виктор | 14.007 | 13.428 |
| 1970-01-01 | GS | P1 | Дмитрий Рось | Дмитрий Рось | 13.887 | 13.432 |
| 1970-01-01 | GS | P1 | Джером Мухомеджан | Джером Мухомеджан | 13.549 | 13.019 |
| 1970-01-01 | GS | P2 | Роман Шишков | Роман Шишков | 20.237 | 16.214 |
| 1970-01-01 | GS | P3 | Елисей Звягинцев | Елисей Звягинцев | 14.260 | 13.724 |
| 1970-01-01 | GS | P2 | Дмитрий Рось | Дмитрий Рось | 13.955 | 13.087 |
| 1970-01-01 | GS | P1 | Арсений Сивяков | Арсений Сивяков | 14.241 | 13.452 |
| 1970-01-01 | GS | P1 | Марк Подгорнов | Марк Подгорнов | 13.941 | 13.275 |
| 1970-01-01 | GS | P2 | Март Орлов | Март Орлов | 16.724 | 15.799 |
| 1970-01-01 | GS | P3 | Исмаилов Платон | Исмаилов Платон | 13.803 | 13.065 |
| 1970-01-01 | GS | P3 | Бокштейн Марк | Бокштейн Марк | 13.935 | 13.460 |
| 1970-01-01 | GS | P2 | Матвей Ролдугин | Матвей Ролдугин | 13.454 | 12.892 |
| 1970-01-01 | GS | P3 | Абрамов Николай | Абрамов Николай | 13.642 | 13.049 |
| 1970-01-01 | GS | P6 | Агафонов Давид | Агафонов Давид | 14.340 | 13.766 |
| 1970-01-01 | GS | P3 | Егор Калинкин | Егор Калинкин | 15.560 | 13.393 |
| 1970-01-01 | GS | P2 | Матвей Ролдугин | Матвей Ролдугин | 13.928 | 13.092 |
| 1970-01-01 | GS | P4 | Божок Эмилия | Божок Эмилия | 13.583 | 13.201 |
| 1970-01-01 | GS | P5 | Ободовский Ян | Ободовский Ян | 13.911 | 13.454 |
| 1970-01-01 | GS | P1 | Кирилл Копылов | Кирилл Копылов | 13.911 | 13.000 |
| 1970-01-01 | GS | P2 | Божок Эмилия | Божок Эмилия | 15.681 | 13.146 |
| 1970-01-01 | GS | P2 | Матвей Ролдугин | Матвей Ролдугин | 13.818 | 13.118 |
| 1970-01-01 | GS | P5 | Георгий Сайкин | Георгий Сайкин | 13.492 | 13.057 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
1970-01-01 (P2)9.0
1970-01-01 (P7)4.0
1970-01-01 (P1)10.0
1970-01-01 (P5)6.0
1970-01-01 (P1)10.0
1970-01-01 (P4)7.0
1970-01-01 (P1)10.0
1970-01-01 (P6)5.0
1970-01-01 (P2)9.0
1970-01-01 (P2)9.0
1970-01-01 (P3)8.0
1970-01-01 (P1)10.0
1970-01-01 (P3)8.0
1970-01-01 (P1)10.0
1970-01-01 (P2)9.0
1970-01-01 (P1)10.0
1970-01-01 (P1)10.0
1970-01-01 (P2)9.0
1970-01-01 (P3)8.0
1970-01-01 (P2)9.0
1970-01-01 (P1)10.0
1970-01-01 (P1)10.0
1970-01-01 (P2)9.0
1970-01-01 (P3)8.0
1970-01-01 (P3)8.0
1970-01-01 (P2)9.0
1970-01-01 (P3)8.0
1970-01-01 (P6)5.0
1970-01-01 (P3)8.0
1970-01-01 (P2)9.0
1970-01-01 (P4)7.0
1970-01-01 (P5)6.0
1970-01-01 (P1)10.0
1970-01-01 (P2)9.0
1970-01-01 (P2)9.0
1970-01-01 (P5)6.0