#
#7M
62.5Team KRP
// КОМАНДА30 гонок/25 пилотов/294 кругов
gsracingпрогрессирует
Гонок30
Пилотов25
Кругов294
Лучший круг12.629
Ср. позицияP4.1
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Максим Ткачуклучший | 1 | 13.544 | 12.900 | 15 | нестабильный |
| Алисия Трофименкова | 1 | 13.641 | 12.629 | 10 | нестабильный |
| Василий Жужа | 1 | 13.657 | 12.966 | 10 | нестабильный |
| Багранюк Виктор | 1 | 13.728 | 13.065 | 10 | нестабильный |
| Марк Терехов | 1 | 13.737 | 13.018 | 10 | нестабильный |
| Кирилл Копылов | 1 | 13.788 | 13.335 | 9 | н/д |
| Дмитрий Рось | 1 | 13.990 | 13.434 | 10 | нестабильный |
| Исмаилов Платон | 2 | 14.011 | 13.205 | 24 | нестабильный |
| Абрамов Николай | 1 | 14.043 | 13.270 | 8 | н/д |
| Георгий Сайкин | 2 | 14.148 | 13.494 | 23 | нестабильный |
| Григорий Лисняк | 1 | 14.157 | 13.184 | 10 | нестабильный |
| Кирилл Митягин | 1 | 14.334 | 13.876 | 7 | н/д |
| Егор Калинкин | 1 | 14.377 | 14.032 | 15 | нестабильный |
| Ободовский Ян | 2 | 14.430 | 13.686 | 17 | н/д |
| Елисей Звягинцев | 1 | 14.564 | 14.021 | 8 | н/д |
| Георгий Обозный | 1 | 14.897 | 14.319 | 8 | н/д |
| Елизавета Румянцева | 1 | 14.960 | 14.012 | 8 | н/д |
| Агафонов Давид | 2 | 15.086 | 14.258 | 22 | нестабильный |
| Власов Даниил | 1 | 15.294 | 14.628 | 8 | н/д |
| Боярков Марк | 1 | 15.581 | 14.869 | 6 | н/д |
| Артемий Гаврилов | 1 | 15.891 | 14.402 | 13 | нестабильный |
| Антясов Тимур | 1 | 16.002 | 15.102 | 13 | нестабильный |
| Боровских Мирон | 1 | 16.863 | 15.223 | 7 | н/д |
| Март Орлов | 2 | 18.265 | 16.270 | 16 | нестабильный |
| Лев Ширшовхудший | 1 | 27.384 | 25.108 | 7 | н/д |
Сезон
// ДОСТИЖЕНИЯ
2
Побед
14
Подиумов
30
Гонок
12.629
Лучший круг
// ПОСЕЩАЕМОСТЬ
Март Орлов
27%
Исмаилов Платон
27%
Георгий Сайкин
27%
Агафонов Давид
27%
Ободовский Ян
27%
Максим Ткачук
13%
Алисия Трофименкова
13%
Елизавета Румянцева
13%
Боярков Марк
13%
Багранюк Виктор
13%
Василий Жужа
13%
Марк Терехов
13%
Кирилл Митягин
13%
Лев Ширшов
13%
Антясов Тимур
13%
Артемий Гаврилов
13%
Георгий Обозный
13%
Боровских Мирон
13%
Елисей Звягинцев
13%
Власов Даниил
13%
Дмитрий Рось
13%
Егор Калинкин
13%
Кирилл Копылов
13%
Григорий Лисняк
13%
Абрамов Николай
13%
// СТИНТЫ
1.0
Ср. пилотов/гонку
30
Одиночные
0
Парные
0
Полный состав
// ГЛУБИНА_СОСТАВА
Основа
00%
Ротация
520%
Разовые
2080%
Основа: 5+ гонок / Ротация: 2-4 / Разовые: 1
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-01-01 | GS | P5 | Март Орлов | Март Орлов | 18.847 | 16.794 |
| 1970-01-01 | GS | P5 | Исмаилов Платон | Исмаилов Платон | 14.256 | 13.518 |
| 1970-01-01 | GS | P1 | Максим Ткачук | Максим Ткачук | 13.544 | 12.900 |
| 1970-01-01 | GS | P3 | Алисия Трофименкова | Алисия Трофименкова | 13.641 | 12.629 |
| 1970-01-01 | GS | P3 | Исмаилов Платон | Исмаилов Платон | 13.668 | 13.205 |
| 1970-01-01 | GS | P5 | Март Орлов | Март Орлов | 17.294 | 16.270 |
| 1970-01-01 | GS | P3 | Елизавета Румянцева | Елизавета Румянцева | 14.960 | 14.012 |
| 1970-01-01 | GS | P3 | Боярков Марк | Боярков Марк | 15.581 | 14.869 |
| 1970-01-01 | GS | P5 | Багранюк Виктор | Багранюк Виктор | 13.728 | 13.065 |
| 1970-01-01 | GS | P4 | Георгий Сайкин | Георгий Сайкин | 14.106 | 13.494 |
| 1970-01-01 | GS | P3 | Василий Жужа | Василий Жужа | 13.657 | 12.966 |
| 1970-01-01 | GS | P6 | Марк Терехов | Марк Терехов | 13.737 | 13.018 |
| 1970-01-01 | GS | P3 | Кирилл Митягин | Кирилл Митягин | 14.334 | 13.876 |
| 1970-01-01 | GS | P6 | Лев Ширшов | Лев Ширшов | 27.384 | 25.108 |
| 1970-01-01 | GS | P2 | Антясов Тимур | Антясов Тимур | 16.002 | 15.102 |
| 1970-01-01 | GS | P6 | Артемий Гаврилов | Артемий Гаврилов | 15.891 | 14.402 |
| 1970-01-01 | GS | P3 | Георгий Обозный | Георгий Обозный | 14.897 | 14.319 |
| 1970-01-01 | GS | P5 | Боровских Мирон | Боровских Мирон | 16.863 | 15.223 |
| 1970-01-01 | GS | P1 | Елисей Звягинцев | Елисей Звягинцев | 14.564 | 14.021 |
| 1970-01-01 | GS | P3 | Власов Даниил | Власов Даниил | 15.294 | 14.628 |
| 1970-01-01 | GS | P4 | Дмитрий Рось | Дмитрий Рось | 13.990 | 13.434 |
| 1970-01-01 | GS | P7 | Агафонов Давид | Агафонов Давид | 15.098 | 14.546 |
| 1970-01-01 | GS | P7 | Егор Калинкин | Егор Калинкин | 14.377 | 14.032 |
| 1970-01-01 | GS | P4 | Ободовский Ян | Ободовский Ян | 14.249 | 13.707 |
| 1970-01-01 | GS | P3 | Кирилл Копылов | Кирилл Копылов | 13.788 | 13.335 |
| 1970-01-01 | GS | P8 | Агафонов Давид | Агафонов Давид | 15.069 | 14.258 |
| 1970-01-01 | GS | P5 | Григорий Лисняк | Григорий Лисняк | 14.157 | 13.184 |
| 1970-01-01 | GS | P4 | Георгий Сайкин | Георгий Сайкин | 14.227 | 13.568 |
| 1970-01-01 | GS | P3 | Ободовский Ян | Ободовский Ян | 14.634 | 13.686 |
| 1970-01-01 | GS | P2 | Абрамов Николай | Абрамов Николай | 14.043 | 13.270 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
1970-01-01 (P5)6.0
1970-01-01 (P5)6.0
1970-01-01 (P1)10.0
1970-01-01 (P3)8.0
1970-01-01 (P3)8.0
1970-01-01 (P5)6.0
1970-01-01 (P3)8.0
1970-01-01 (P3)8.0
1970-01-01 (P5)6.0
1970-01-01 (P4)7.0
1970-01-01 (P3)8.0
1970-01-01 (P6)5.0
1970-01-01 (P3)8.0
1970-01-01 (P6)5.0
1970-01-01 (P2)9.0
1970-01-01 (P6)5.0
1970-01-01 (P3)8.0
1970-01-01 (P5)6.0
1970-01-01 (P1)10.0
1970-01-01 (P3)8.0
1970-01-01 (P4)7.0
1970-01-01 (P7)4.0
1970-01-01 (P7)4.0
1970-01-01 (P4)7.0
1970-01-01 (P3)8.0
1970-01-01 (P8)3.0
1970-01-01 (P5)6.0
1970-01-01 (P4)7.0
1970-01-01 (P3)8.0
1970-01-01 (P2)9.0