ВК
Владимир Карандашов
65.0Team KRP
// КОМАНДА66 гонок/2 пилотов/4630 кругов
dozarilonatov-kartingдеградирует
Гонок66
Пилотов2
Кругов4630
Лучший круг20.862
Ср. позицияP2.8
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрий Чубуковлучший | 1 | 25.352 | 24.692 | 67 | нестабильный |
| Владимир Карандашовхудший | 1 | 25.903 | 25.397 | 49 | нестабильный |
Сезон
// ДОСТИЖЕНИЯ
31
Побед
46
Подиумов
66
Гонок
20.862
Лучший круг
// ЧЕМПИОНАТЫ
// ПОСЕЩАЕМОСТЬ
Дмитрий Чубуков
12%
Владимир Карандашов
12%
// СТИНТЫ
0.0
Ср. пилотов/гонку
0
Одиночные
1
Парные
0
Полный состав
// ГЛУБИНА_СОСТАВА
Основа
00%
Ротация
00%
Разовые
2100%
Основа: 5+ гонок / Ротация: 2-4 / Разовые: 1
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | Гонкка PRO | P1 | - | - | 21.512 | 21.066 |
| 2026-03-19 | Гонка 2 PRO | P2 | - | - | 21.715 | 20.912 |
| 2026-03-19 | Гонка PRO 1 | P5 | - | - | 21.639 | 21.122 |
| 2026-03-12 | Гонка ПРО | P1 | - | - | 21.536 | 21.097 |
| 2026-03-05 | Гонка №2 PRO | P1 | - | - | 21.611 | 21.353 |
| 2026-03-05 | Гонка №1 PRO | P2 | - | - | 21.716 | 21.361 |
| 2026-02-08 | LSK:Sprint Cup 5гр Гонка | P7 | - | - | 21.818 | 21.091 |
| 2026-01-18 | Гонка гр.5 | P5 | - | - | 21.255 | 20.862 |
| 2026-01-13 | Гонка группа 1 | P9 | - | - | 21.545 | 20.987 |
| 2025-12-26 | Гонка ПРО 4 | P1 | - | - | 33.523 | 33.108 |
| 2025-12-25 | Гонка ПРО 2 | P2 | - | - | 34.021 | 32.528 |
| 2025-12-11 | Гонка Pro | P4 | - | - | 23.534 | 22.814 |
| 2025-12-04 | PRO Гонка | P1 | - | - | 23.311 | 22.609 |
| 2025-12-04 | Гонка PRO 2 | P1 | - | - | 23.412 | 22.610 |
| 2025-11-06 | Гонка PRO | P1 | - | - | 23.632 | 22.684 |
| 2025-11-02 | LSK: Sprint Cup 25-26 2 группа | P7 | - | - | 21.537 | 21.058 |
| 2025-10-30 | Гонка PRO | P2 | - | - | 23.559 | 23.013 |
| 2025-10-12 | LSK: Sprint Cup 2 группа | P1 | - | - | 21.473 | 20.967 |
| 2025-09-26 | Race Shim Champ 1 Группа | P1 | - | - | 23.489 | 22.896 |
| 2025-09-21 | LSK: Sprint Cup 4 группа | P4 | - | - | 21.680 | 21.302 |
| 2025-08-21 | Гонка PRO | P1 | - | - | 23.318 | 22.915 |
| 2025-08-17 | LSK:Лето 3 группа | P7 | - | - | 22.389 | 21.652 |
| 2025-08-14 | Гонка Новички | P3 | - | - | 23.849 | 23.084 |
| 2025-08-14 | Гонка Pro 2 | P1 | - | - | 23.532 | 22.918 |
| 2025-08-07 | Гонки PRO | P1 | - | - | 25.810 | 23.419 |
| 2025-07-24 | Гонка PRO | P1 | - | - | 23.368 | 22.959 |
| 2025-07-17 | Гонка PRO | P2 | - | - | 23.280 | 22.865 |
| 2025-07-10 | Гонка Pro | P1 | - | - | 24.704 | 23.290 |
| 2025-07-03 | Гонка PRO | P1 | - | - | 24.808 | 24.808 |
| 2025-07-03 | Гонка PRO/Рестарт | P1 | - | - | 23.370 | 23.047 |
| 2025-07-03 | Гонка PRO Прогрев | P2 | - | - | 23.768 | 23.768 |
| 2025-06-19 | Гонка Про | P1 | - | - | 23.315 | 22.914 |
| 2025-06-12 | Гонка PRO | P1 | - | - | 23.473 | 23.115 |
| 2025-06-12 | Гонка PRO | P2 | - | - | 24.295 | 24.295 |
| 2025-06-05 | Гонка PRO | P2 | - | - | 23.667 | 23.141 |
| 2025-05-22 | Гонка PRO | P9 | - | - | 24.810 | 24.810 |
| 2025-05-22 | Гонка PRO | P1 | - | - | 23.784 | 23.505 |
| 2025-05-22 | Гонка Pro | P7 | - | - | 23.760 | 23.367 |
| 2025-05-15 | Гонка PRO | P10 | - | - | 26.428 | 26.428 |
| 2025-05-15 | Гонка PRO | P1 | - | - | 23.820 | 23.387 |
| 2025-05-08 | Гонка PRO | P1 | - | - | 23.806 | 23.432 |
| 2025-05-01 | Гонка PRO | P7 | - | - | 24.565 | 24.565 |
| 2025-05-01 | Гонка PRO | P1 | - | - | 24.191 | 23.428 |
| 2025-04-24 | Гонка PRO | P4 | - | - | 23.797 | 23.434 |
| 2025-03-27 | Гонка PRO | P2 | - | - | 23.979 | 23.453 |
| 2025-03-13 | Гонка PRO | P1 | - | - | 24.505 | 24.484 |
| 2025-03-13 | Гонка PRO | P1 | - | - | 24.283 | 23.803 |
| 2025-02-16 | LSK:Sprint 3 группа | P9 | - | - | 21.813 | 21.057 |
| 2025-01-26 | LSK:Sprint 1 группа | P8 | - | - | 22.645 | 21.952 |
| 2025-01-23 | Гонки Pro | P2 | - | - | 23.440 | 23.152 |
| 2025-01-09 | Гонка PRO | P1 | - | - | 24.521 | 23.387 |
| 2024-12-26 | Гонка Pro Финал А | P5 | - | - | 34.012 | 32.491 |
| 2024-12-19 | Гонка PRO | P1 | - | - | 26.714 | 25.187 |
| 2024-12-12 | Гонка PRO | P2 | - | - | 23.847 | 23.344 |
| 2024-12-12 | Гонка PRO | P1 | - | - | 23.630 | 23.557 |
| 2024-12-05 | Гонка PRO | P2 | - | - | 24.373 | 23.779 |
| 2024-12-04 | VK Sprint №32 Race | P1 | Дмитрий Чубуков | Владимир Карандашов | 25.628 | 24.692 |
| 2024-12-01 | LSK:Sprint 6 группа | P6 | - | - | 21.953 | 21.221 |
| 2024-11-28 | Гонка PRO | P1 | - | - | 24.295 | 23.487 |
| 2024-11-21 | Заезд №35 | P4 | - | - | 34.931 | 33.225 |
| 2024-11-15 | Гонка DSD Friday | P1 | - | - | 24.188 | 23.455 |
| 2024-11-07 | Гонка PRO | P2 | - | - | 29.505 | 29.505 |
| 2024-11-07 | Гонка PRO | P2 | - | - | 24.512 | 23.641 |
| 2024-10-03 | Гонка PRO | P4 | - | - | 24.117 | 23.710 |
| 2024-09-12 | Гонка | P1 | - | - | 24.168 | 23.834 |
| 2024-08-15 | Гонка | P5 | - | - | 24.484 | 24.003 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2024-08-15 (P5)6.0
2024-09-12 (P1)10.0
2024-10-03 (P4)7.0
2024-11-07 (P2)9.0
2024-11-07 (P2)9.0
2024-11-15 (P1)10.0
2024-11-21 (P4)7.0
2024-11-28 (P1)10.0
2024-12-01 (P6)5.0
2024-12-04 (P1)10.0
2024-12-05 (P2)9.0
2024-12-12 (P2)9.0
2024-12-12 (P1)10.0
2024-12-19 (P1)10.0
2024-12-26 (P5)6.0
2025-01-09 (P1)10.0
2025-01-23 (P2)9.0
2025-01-26 (P8)3.0
2025-02-16 (P9)2.0
2025-03-13 (P1)10.0
2025-03-13 (P1)10.0
2025-03-27 (P2)9.0
2025-04-24 (P4)7.0
2025-05-01 (P7)4.0
2025-05-01 (P1)10.0
2025-05-08 (P1)10.0
2025-05-15 (P10)1.0
2025-05-15 (P1)10.0
2025-05-22 (P9)2.0
2025-05-22 (P1)10.0
2025-05-22 (P7)4.0
2025-06-05 (P2)9.0
2025-06-12 (P1)10.0
2025-06-12 (P2)9.0
2025-06-19 (P1)10.0
2025-07-03 (P1)10.0
2025-07-03 (P1)10.0
2025-07-03 (P2)9.0
2025-07-10 (P1)10.0
2025-07-17 (P2)9.0
2025-07-24 (P1)10.0
2025-08-07 (P1)10.0
2025-08-14 (P3)8.0
2025-08-14 (P1)10.0
2025-08-17 (P7)4.0
2025-08-21 (P1)10.0
2025-09-21 (P4)7.0
2025-09-26 (P1)10.0
2025-10-12 (P1)10.0
2025-10-30 (P2)9.0
2025-11-02 (P7)4.0
2025-11-06 (P1)10.0
2025-12-04 (P1)10.0
2025-12-04 (P1)10.0
2025-12-11 (P4)7.0
2025-12-25 (P2)9.0
2025-12-26 (P1)10.0
2026-01-13 (P9)2.0
2026-01-18 (P5)6.0
2026-02-08 (P7)4.0
2026-03-05 (P1)10.0
2026-03-05 (P2)9.0
2026-03-12 (P1)10.0
2026-03-19 (P2)9.0
2026-03-19 (P5)6.0
2026-03-26 (P1)10.0