
Грибанов Алексей
// ПРОФИЛЬ// ОЦЕНКИ
// НАВЫКИ
// РЕЙТИНГИ
// КОМАНДЫ
| Команда | Гонок | Ср. место | Лучшее | Ср. круг | Лучший | Кругов | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6.9 | P2 | 33.367 | 31.711 | 831 | 2023-10-01 — 2025-09-02 | |
| 8 | 6.1 | P1 | 34.583 | 31.187 | 669 | 2022-10-14 — 2023-08-31 | |
| 7 | 8.3 | P5 | 32.905 | 31.470 | 663 | 2021-08-24 — 2022-04-17 | |
| 7 | 7.4 | P2 | 32.246 | 28.140 | 595 | 2024-10-20 — 2025-04-19 | |
| 6 | 5.7 | P1 | 31.358 | 30.099 | 570 | 2020-11-22 — 2021-04-25 | |
MKA#53текущая | 6 | 7.3 | P4 | 33.232 | 31.246 | 456 | 2025-10-17 — 2026-03-21 |
Грибанов Алексей | 4 | 4.3 | P3 | 35.243 | 34.477 | 233 | 2021-11-21 — 2022-02-06 |
| 3 | 8.7 | P7 | 32.762 | 31.853 | 246 | 2020-10-24 — 2021-09-14 | |
| 1 | 11.0 | P11 | 31.702 | 30.791 | 77 | 2019-12-15 | |
FORTUNA | 1 | 11.0 | P11 | 31.807 | 30.298 | 80 | 2020-02-28 |
| 1 | 2.0 | P2 | 34.196 | 33.667 | 45 | 2024-01-12 | |
МКА53 | 1 | 7.0 | P7 | 33.321 | 32.851 | 118 | 2025-09-25 |
// СТАТИСТИКА_ПО_ТРАССАМ
// РЕЗУЛЬТАТЫ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Команда | Место | Ср. круг | Лучший | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | AIMOL MIKS 20 6C | MKA#53 | P6 | 34.843 | 34.260 | 66 |
| 2026-02-13 | AIMOL MIKS 20 5B | MKA#53 | P11 | 33.725 | 33.273 | 96 |
| 2026-01-23 | AIMOL MIKS 20 4B | MKA#53 | P7 | 34.887 | 34.113 | 68 |
| 2025-11-28 | AIMOL MIKS 20 3B | MKA#53 | P8 | 31.708 | 31.327 | 84 |
| 2025-11-07 | AIMOL MIKS 20 2B | MKA#53 | P8 | 32.014 | 31.477 | 68 |
| 2025-10-17 | AIMOL MIKS 20 1B | MKA#53 | P4 | 32.212 | 31.246 | 74 |
| 2025-09-25 | MIKS Summer Final | МКА53 | P7 | 33.321 | 32.851 | 118 |
| 2025-09-02 | MIKS Summer 3 A | MKA53 | P8 | 34.852 | 34.265 | 72 |
| 2025-06-18 | MIKS Summer 1B | MKA53 | P4 | 34.986 | 34.418 | 70 |
| 2025-04-19 | MIKS 19 7B | MKA 53 | P9 | 32.681 | 32.171 | 109 |
| 2025-03-29 | MIKS 19 6B | MKA 53 | P8 | 33.087 | 32.272 | 83 |
| 2025-03-08 | MIKS 19 5B | MKA 53 | P7 | 32.982 | 32.441 | 74 |
| 2025-01-24 | MIKS 19 4A | MKA 53 | P12 | 33.211 | 32.515 | 74 |
| 2024-12-06 | MIKS 19 3A | MKA 53 | P8 | 28.721 | 28.140 | 88 |
| 2024-11-23 | MIKS 19 2B | MKA 53 | P2 | 32.127 | 31.345 | 78 |
| 2024-10-20 | MIKS 19 1C | MKA 53 | P6 | 32.910 | 32.583 | 89 |
| 2024-04-26 | MIKS 18 8B | MKA53 | P3 | 32.370 | 31.813 | 99 |
| 2024-04-06 | MIKS 18 7B | MKA53 | P8 | 32.255 | 31.732 | 103 |
| 2024-03-09 | MIKS 18 6B | MKA53 | P8 | 33.132 | 32.207 | 76 |
| 2024-02-18 | MIKS 18 5C | MKA53 | P2 | 32.696 | 32.253 | 72 |
| 2024-01-28 | MIKS 18 4C | MKA53 | P8 | 32.221 | 31.711 | 116 |
| 2024-01-12 | СМП РСКГ | Команда 11 | P2 | 34.196 | 33.667 | 45 |
| 2023-12-02 | MIKS 18 3B | MKA53 | P12 | 34.077 | 33.389 | 78 |
| 2023-11-04 | MIKS 18 2B | MKA53 | P9 | 33.427 | 32.995 | 74 |
| 2023-10-01 | MIKS 18 1C | MKA53 | P7 | 33.657 | 32.969 | 71 |
| 2023-08-31 | SPORA GT CUP Final | MKA4 | P11 | 31.927 | 31.187 | 125 |
| 2023-04-14 | MIKS 17 A RACE | MKA4 | P9 | 33.339 | 32.816 | 79 |
| 2023-03-17 | MIKS 17 A RACE | MKA4 | P7 | 36.882 | 36.243 | 65 |
| 2023-02-18 | MIKS 17 B RACE | MKA4 | P3 | 36.260 | 35.790 | 70 |
| 2023-01-28 | MIKS 17 B RACE | MKA4 | P4 | 36.555 | 35.961 | 92 |
| 2022-12-03 | MIKS 17 B RACE | MKA4 | P5 | 34.219 | 33.537 | 91 |
| 2022-11-13 | MIKS 17 C RACE | MKA4 | P1 | 33.983 | 33.406 | 74 |
| 2022-10-14 | MIKS 17 A RACE | MKA4 | P9 | 33.496 | 32.893 | 73 |
| 2022-04-17 | MIKS 16 6C RACE | Phoenix RT | P10 | 33.053 | 32.485 | 96 |
| 2022-03-27 | MIKS 16 5C RACE | Phoenix RT | P5 | 32.562 | 31.746 | 110 |
| 2022-02-27 | MIKS 16 4C RACE | Phoenix RT | P8 | 32.539 | 31.937 | 122 |
| 2022-02-06 | MKA RACE 1 C | Грибанов Алексей | P3 | 35.178 | 34.477 | 59 |
| 2022-01-23 | MIKS 16 3C RACE | Phoenix RT | P9 | 32.052 | 31.470 | 99 |
| 2022-01-16 | MKA RACE 1 C | Грибанов Алексей | P3 | 35.085 | 34.533 | 58 |
| 2021-12-19 | MKA RACE 1 B | Грибанов Алексей | P5 | 35.137 | 34.489 | 58 |
| 2021-12-12 | MIKS 16 2C RACE | Phoenix RT | P7 | 34.839 | 34.025 | 70 |
| 2021-11-21 | MKA RACE 2 A | Грибанов Алексей | P6 | 35.573 | 34.997 | 58 |
| 2021-10-22 | MIKS 16 1A RACE | Phoenix RT | P12 | 33.426 | 31.523 | 89 |
| 2021-09-14 | Летний кубок FINAL | PHOENIX RT | P7 | 32.398 | 31.853 | 76 |
| 2021-08-24 | MIKS Summer Cup | Phoenix RT | P7 | 31.864 | 31.473 | 77 |
| 2021-07-13 | MIKS Summer Cup | PHOENIX RT | P10 | 33.186 | 32.323 | 74 |
| 2021-04-25 | MIKS 15 7-C RACE | PHOENIXRT | P4 | 31.081 | 30.691 | 92 |
| 2021-03-28 | MIKS 15 6-C RACE | PHOENIXRT | P8 | 30.638 | 30.099 | 86 |
| 2021-02-27 | MIKS 15 5-B RACE | PHOENIXRT | P12 | 31.701 | 30.640 | 106 |
| 2021-01-24 | MIKS 15 4-C RACE | PHOENIXRT | P1 | 31.325 | 30.271 | 76 |
| 2020-12-13 | MIKS 15 3-C RACE | PHOENIXRT | P5 | 31.596 | 31.045 | 113 |
| 2020-11-22 | MIKS 15 2-C RACE | PHOENIXRT | P4 | 31.807 | 31.067 | 97 |
| 2020-10-24 | MIKS 15 1-B RACE | PHOENIX RT | P9 | 32.702 | 32.073 | 96 |
| 2020-02-28 | MIKS 14 4C | FORTUNA | P11 | 31.807 | 30.298 | 80 |
| 2019-12-15 | MIKS14 2C | МИЭТ | P11 | 31.702 | 30.791 | 77 |
// КАРТЫ
| Карт # | Стинтов | Ср. круг | Лучший |
|---|---|---|---|
| #70 | 4 | 31.829 | 28.140 |
| #46 | 1 | 31.880 | 30.298 |
| #69 | 4 | 31.996 | 30.271 |
| #55 | 1 | 31.997 | 30.791 |
| #74 | 4 | 32.054 | 31.470 |
| #66 | 3 | 32.194 | 31.345 |
| #63 | 4 | 32.380 | 30.640 |
| #000 | 1 | 32.548 | 32.075 |
| #42 | 2 | 32.561 | 30.958 |
| #65 | 7 | 32.644 | 31.067 |
| #71 | 2 | 32.712 | 31.610 |
| #67 | 9 | 32.748 | 30.099 |
| #77 | 4 | 32.757 | 31.387 |
| #76 | 6 | 32.767 | 31.473 |
| #53 | 2 | 32.803 | 31.106 |
| #61 | 4 | 32.916 | 31.642 |
| #68 | 6 | 32.919 | 28.438 |
| #38 | 1 | 33.237 | 32.851 |
| #64 | 7 | 33.406 | 30.840 |
| #72 | 3 | 33.411 | 31.813 |
| #75 | 3 | 33.547 | 32.583 |
| н/д | 2 | 33.635 | 30.700 |
| #73 | 5 | 33.780 | 31.045 |
| #78 | 3 | 33.858 | 31.931 |
| #35 | 2 | 34.000 | 33.053 |
| #62 | 8 | 34.005 | 31.746 |
| #48 | 4 | 34.214 | 32.995 |
| #54 | 1 | 34.398 | 34.025 |
| #47 | 1 | 34.439 | 33.930 |
| #57 | 1 | 34.519 | 34.213 |
| #51 | 1 | 34.835 | 34.507 |
| #43 | 1 | 34.858 | 34.533 |
| #56 | 1 | 35.008 | 34.708 |
| #41 | 2 | 35.020 | 34.489 |
| #45 | 3 | 35.086 | 34.418 |
| #44 | 1 | 35.280 | 35.000 |
| #50 | 2 | 35.641 | 35.047 |
// АНАЛИТИКА
Прогресс среднего круга
Распределение картов
Пит-стопы
Трафик по стинтам
Штрафы
Всего: 1 записей
// ПИТ_СТОПЫ
| Дата | Гонка | Карт | Смена | Время |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-28 | MIKS 14 4C | #53 | 2→3 | 34.4с |
| 2020-02-28 | MIKS 14 4C | #46 | 7→8 | 60.6с |
| 2020-10-24 | MIKS 15 1-B RACE | #69 | 3→4 | 27.2с |
| 2020-10-24 | MIKS 15 1-B RACE | #64 | 6→7 | 33.4с |
| 2020-12-13 | MIKS 15 3-C RACE | #64 | 3→4 | 31.4с |
| 2020-12-13 | MIKS 15 3-C RACE | #73 | 6→7 | 30.0с |
| 2021-02-27 | MIKS 15 5-B RACE | #64 | 2→3 | 42.0с |
| 2021-02-27 | MIKS 15 5-B RACE | #63 | 5→6 | 30.5с |
| 2021-04-25 | MIKS 15 7-C RACE | #64 | 2→3 | 41.3с |
| 2021-04-25 | MIKS 15 7-C RACE | #68 | 6→7 | 31.4с |
| 2021-07-13 | MIKS Summer Cup | #69 | 3→4 | 43.9с |
| 2021-07-13 | MIKS Summer Cup | #67 | 6→7 | 35.9с |
| 2021-08-24 | MIKS Summer Cup | #63 | 1→2 | 34.5с |
| 2021-08-24 | MIKS Summer Cup | #76 | 4→5 | 36.5с |
| 2021-10-22 | MIKS 16 1A RACE | #67 | 4→5 | 37.3с |
| 2021-10-22 | MIKS 16 1A RACE | #72 | 7→8 | 32.0с |
| 2021-10-22 | MIKS 16 1A RACE | #66 | 8→9 | 36.3с |
| 2021-11-21 | MKA RACE 2 A | #64 | 1→2 | 33.7с |
| 2021-11-21 | MKA RACE 2 A | - | 2→3 | 33.6с |
| 2021-12-19 | MKA RACE 1 B | #41 | 1→2 | 33.6с |
| 2021-12-19 | MKA RACE 1 B | #45 | 2→3 | 33.5с |
| 2022-01-23 | MIKS 16 3C RACE | #74 | 3→4 | 34.0с |
| 2022-01-23 | MIKS 16 3C RACE | #74 | 7→8 | 38.1с |
| 2022-02-06 | MKA RACE 1 C | #50 | 1→2 | 26.8с |
| 2022-02-06 | MKA RACE 1 C | #51 | 2→3 | 26.0с |
| 2022-02-27 | MIKS 16 4C RACE | #62 | 3→4 | 27.8с |
| 2022-02-27 | MIKS 16 4C RACE | #72 | 5→6 | 26.8с |
| 2022-04-17 | MIKS 16 6C RACE | #76 | 3→4 | 27.0с |
| 2022-04-17 | MIKS 16 6C RACE | #76 | 7→8 | 26.8с |
| 2022-10-14 | MIKS 17 A RACE | #75 | 2→3 | 30.2с |
| 2022-10-14 | MIKS 17 A RACE | #76 | 3→4 | 29.7с |
| 2022-12-03 | MIKS 17 B RACE | #73 | 3→4 | 31.7с |
| 2022-12-03 | MIKS 17 B RACE | #75 | 6→7 | 30.7с |
| 2023-01-28 | MIKS 17 B RACE | #64 | 2→3 | 29.4с |
| 2023-01-28 | MIKS 17 B RACE | #68 | 6→7 | 29.3с |
| 2023-04-14 | MIKS 17 A RACE | #76 | 2→3 | 32.9с |
| 2023-04-14 | MIKS 17 A RACE | #71 | 7→8 | 33.7с |
| 2023-10-01 | MIKS 18 1C | #67 | 2→3 | 35.4с |
| 2023-10-01 | MIKS 18 1C | #70 | 3→4 | 34.0с |
| 2023-12-02 | MIKS 18 3B | #47 | 2→3 | 41.6с |
| 2023-12-02 | MIKS 18 3B | #42 | 6→7 | 39.9с |
| 2024-01-12 | СМП РСКГ | #57 | 2→3 | 34.5с |
| 2024-01-12 | СМП РСКГ | #53 | 15→16 | 34.1с |
| 2024-01-28 | MIKS 18 4C | #78 | 3→4 | 35.1с |
| 2024-01-28 | MIKS 18 4C | #76 | 6→7 | 36.9с |
| 2024-03-09 | MIKS 18 6B | #65 | 4→5 | 36.0с |
| 2024-03-09 | MIKS 18 6B | #63 | 7→8 | 34.3с |
| 2024-04-26 | MIKS 18 8B | #72 | 2→3 | 34.7с |
| 2024-04-26 | MIKS 18 8B | #77 | 4→5 | 32.3с |
| 2024-10-20 | MIKS 19 1C | #62 | 3→4 | 28.9с |
| 2024-10-20 | MIKS 19 1C | #75 | 7→8 | 30.8с |
| 2024-12-06 | MIKS 19 3A | #68 | 2→3 | 35.1с |
| 2024-12-06 | MIKS 19 3A | #70 | 5→6 | 28.1с |
| 2025-01-24 | MIKS 19 4A | #77 | 4→5 | 34.0с |
| 2025-01-24 | MIKS 19 4A | #62 | 6→7 | 34.0с |
| 2025-04-19 | MIKS 19 7B | #66 | 2→3 | 31.9с |
| 2025-04-19 | MIKS 19 7B | #70 | 6→7 | 32.2с |
| 2025-06-18 | MIKS Summer 1B | #45 | 2→3 | 33.6с |
| 2025-06-18 | MIKS Summer 1B | #48 | 4→5 | 38.2с |
| 2025-09-02 | MIKS Summer 3 A | #41 | 2→3 | 33.4с |
| 2025-09-02 | MIKS Summer 3 A | #35 | 4→5 | 33.2с |
| 2025-09-25 | MIKS Summer Final | #35 | 1→2 | 38.4с |
| 2025-09-25 | MIKS Summer Final | #38 | 6→7 | 31.1с |
| 2025-10-17 | AIMOL MIKS 20 1B | #67 | 3→4 | 28.1с |
| 2025-10-17 | AIMOL MIKS 20 1B | #65 | 4→5 | 27.3с |
| 2025-11-28 | AIMOL MIKS 20 3B | #73 | 3→4 | 35.9с |
| 2025-11-28 | AIMOL MIKS 20 3B | #77 | 7→8 | 30.9с |
| 2026-01-23 | AIMOL MIKS 20 4B | #68 | 3→4 | 32.7с |
| 2026-02-13 | AIMOL MIKS 20 5B | #67 | 2→3 | 39.9с |
| 2026-02-13 | AIMOL MIKS 20 5B | #65 | 6→7 | 34.8с |
| 2026-03-21 | AIMOL MIKS 20 6C | #62 | 7→8 | 32.7с |
// ШТРАФЫ
| Дата | Гонка | Тип | Детали | Минута |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | AIMOL MIKS 20 5B | КОМПЕНСАЦИЯ | +2кр Поломка | 88' |
// ВЕСОВОЙ_ЖУРНАЛ
Коррекция за вес: +209 мс
// МЕТОДОЛОГИЯ
Лучший круг — абсолютно лучшее время одного круга за все гонки пилота.
Средний круг — среднее арифметическое всех средних кругов по стинтам. Каждый стинт (выезд на трассу) вносит одно среднее значение.
Стабильность (std)— стандартное отклонение средних кругов по стинтам. Чем ниже — тем стабильнее пилот. Градации: <0.5 = машина, <0.8 = стабильный, <1.2 = норма, <1.8 = нестабильный, >1.8 = хаос.
Дрова — насколько пилот быстрее/медленнее на медленных картах. Сравнивается средний круг пилота с средним кругом всех на том же карте. Отрицательное значение = раскатывает медленные карты.
Ракеты — аналогично, но для быстрых картов. Показывает, выжимает ли пилот максимум из быстрой техники.
Трафик— процент кругов, которые медленнее среднего на >3%. Показывает, как пилот справляется с трафиком на трассе.
Рейтинг — позиция среди всех пилотов картодрома по среднему кругу. «С весом» — скорректированная позиция с учётом разницы в весе пилотов (коэффициент ~5мс на кг).
Средний пит— среднее время пит-стопа. «Норм.» — нормализованное (без выбросов >120с и <20с).
Разброс картов — стандартное отклонение средних кругов пилота на разных картах (в мс). Высокое значение = сильная зависимость от конкретного карта.
Данные собираются автоматически из системы Racemann. Прокаты, тренировки и тестовые заезды исключены из статистики.