АЕ
Абрамов Елисей
// КОМАНДА34 гонок/0 пилотов/442 кругов
lonatomiksстабильно
Гонок34
Пилотов0
Кругов442
Лучший круг20.699
Ср. позицияP2.5
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | Группа A-D | P2 | - | - | 20.923 | 20.763 |
| 2026-03-29 | Группа B-D | P2 | - | - | 21.023 | 20.699 |
| 2026-03-29 | Группа B-D | P5 | - | - | 21.092 | 20.848 |
| 2026-03-15 | SMP MINI Гонка 2 1 | P2 | - | - | 35.912 | 35.664 |
| 2026-03-15 | SMP MINI Гонка 1 1 | P4 | - | - | 35.952 | 35.662 |
| 2026-02-22 | 1 заезд | P2 | - | - | 21.165 | 20.915 |
| 2026-02-22 | 12 заезд | P1 | - | - | 21.134 | 21.028 |
| 2026-02-22 | 7 заезд | P1 | - | - | 21.377 | 21.031 |
| 2026-02-22 | 6 заезд | P2 | - | - | 21.159 | 20.800 |
| 2026-02-22 | 10 заезд | P3 | - | - | 21.406 | 21.033 |
| 2026-02-01 | SMP MINI Гонка 1 1 | P6 | - | - | 37.020 | 36.665 |
| 2026-02-01 | SMP MINI Гонка 2 1 | P5 | - | - | 36.043 | 35.654 |
| 2026-01-11 | SMP MINI Гонка 1 1 | P1 | - | - | 36.459 | 35.920 |
| 2026-01-11 | SMP MINI Гонка 2 1 | P1 | - | - | 36.338 | 36.034 |
| 2025-12-21 | Группа C-D | P2 | - | - | 22.004 | 21.721 |
| 2025-12-21 | Группа A-D | P1 | - | - | 21.843 | 21.516 |
| 2025-12-21 | Группа B-D | P1 | - | - | 21.845 | 21.505 |
| 2025-12-14 | SMP MINI Гонка 2 2 | P2 | - | - | 33.544 | 33.054 |
| 2025-12-14 | SMP MINI Гонка 1 2 | P1 | - | - | 33.282 | 32.961 |
| 2025-11-23 | SMP MINI Гонка 2 2 | P1 | - | - | 33.376 | 33.034 |
| 2025-11-23 | VMRC 8-12 лет 7 Заезд | P1 | - | - | 21.466 | 20.926 |
| 2025-11-23 | VMRC 8-12 лет 6 Заезд | P4 | - | - | 21.738 | 20.845 |
| 2025-11-23 | VMRC 8-12 лет 1 Заезд | P3 | - | - | 21.491 | 20.853 |
| 2025-11-23 | SMP MINI Гонка 1 2 | P2 | - | - | 33.182 | 32.750 |
| 2025-11-23 | VMRC 8-12 лет 10 Заезд | P3 | - | - | 21.432 | 20.988 |
| 2025-11-23 | VMRC 8-12 лет 12 Заезд | P2 | - | - | 21.225 | 20.751 |
| 2025-05-01 | SMP Micro Гонка 2 | P3 | - | - | 34.982 | 34.239 |
| 2025-05-01 | SMP Micro Гонка 1 | P3 | - | - | 34.512 | 34.058 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 8-12 лет A,D | P3 | - | - | 21.253 | 20.938 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 8-12 лет А,B | P3 | - | - | 21.387 | 21.146 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 8-12 лет А,D | P6 | - | - | 21.725 | 21.047 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 8-12 лет 8 заезд | P3 | - | - | 21.480 | 20.969 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 8-12 лет 3 заезд | P4 | - | - | 21.912 | 21.279 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 8-12 лет 9 заезд | P1 | - | - | 21.131 | 20.778 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2025-03-02 (P3)8.0
2025-03-02 (P4)7.0
2025-03-02 (P1)10.0
2025-03-30 (P3)8.0
2025-03-30 (P3)8.0
2025-03-30 (P6)5.0
2025-05-01 (P3)8.0
2025-05-01 (P3)8.0
2025-11-23 (P1)10.0
2025-11-23 (P1)10.0
2025-11-23 (P4)7.0
2025-11-23 (P3)8.0
2025-11-23 (P2)9.0
2025-11-23 (P3)8.0
2025-11-23 (P2)9.0
2025-12-14 (P2)9.0
2025-12-14 (P1)10.0
2025-12-21 (P2)9.0
2025-12-21 (P1)10.0
2025-12-21 (P1)10.0
2026-01-11 (P1)10.0
2026-01-11 (P1)10.0
2026-02-01 (P6)5.0
2026-02-01 (P5)6.0
2026-02-22 (P2)9.0
2026-02-22 (P1)10.0
2026-02-22 (P1)10.0
2026-02-22 (P2)9.0
2026-02-22 (P3)8.0
2026-03-15 (P2)9.0
2026-03-15 (P4)7.0
2026-03-29 (P2)9.0
2026-03-29 (P2)9.0
2026-03-29 (P5)6.0