ББ
Белов Богдан
// КОМАНДА37 гонок/0 пилотов/956 кругов
lonatomiksдеградирует
Гонок37
Пилотов0
Кругов956
Лучший круг20.589
Ср. позицияP3.1
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | LSK:Sprint Cup 1гр Гонка | P5 | - | - | 22.314 | 20.973 |
| 2026-02-22 | 7 Заезд | P3 | - | - | 21.634 | 21.039 |
| 2026-02-22 | 12 Заезд | P1 | - | - | 21.631 | 21.096 |
| 2026-02-22 | 6 Заезд | P1 | - | - | 21.406 | 21.268 |
| 2026-02-22 | 10 Заезд | P1 | - | - | 21.316 | 21.010 |
| 2026-02-22 | 1 Заезд | P3 | - | - | 21.820 | 20.988 |
| 2026-02-08 | LSK:Sprint Cup 1гр Гонка | P4 | - | - | 21.935 | 20.589 |
| 2026-01-18 | Гонка гр.1 | P3 | - | - | 21.648 | 20.631 |
| 2025-12-21 | Группа C-D | P2 | - | - | 21.474 | 21.253 |
| 2025-12-21 | Группа B-C | P5 | - | - | 22.033 | 21.378 |
| 2025-12-21 | Группа А-С | P1 | - | - | 21.468 | 21.082 |
| 2025-12-14 | Гонка 1 группа | P4 | - | - | 21.709 | 21.264 |
| 2025-12-14 | Гонка 1 группа | P6 | - | - | 21.846 | 21.232 |
| 2025-11-23 | VMRC 12-17 лет 7 заезд | P1 | - | - | 21.792 | 21.259 |
| 2025-11-23 | VMRC 12-17 лет 12 Заезд | P1 | - | - | 21.581 | 21.324 |
| 2025-11-23 | VMRC 12-17 лет 6 Заезд | P2 | - | - | 21.956 | 21.342 |
| 2025-11-23 | VMRC 12-17 лет 10 Заезд | P3 | - | - | 22.079 | 21.462 |
| 2025-11-23 | VMRC 12-17 лет 1 Заезд | P3 | - | - | 21.847 | 21.201 |
| 2025-11-02 | LSK: Sprint Cup 25-26 1 группа | P5 | - | - | 21.370 | 20.930 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 12-17 лет 1 Заезд | P2 | - | - | 22.253 | 21.080 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 12-17 лет 9 Заезд | P1 | - | - | 21.364 | 21.177 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 12-17 лет 4 Заезд | P2 | - | - | 21.627 | 21.045 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 12-17 лет 10 Заезд | P2 | - | - | 21.609 | 21.168 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 12-17 лет 3 Заезд | P2 | - | - | 21.496 | 21.108 |
| 2025-10-12 | LSK: Sprint Cup 1 группа | P5 | - | - | 21.267 | 20.978 |
| 2025-09-21 | LSK: Sprint Cup 1 группа | P6 | - | - | 21.245 | 20.812 |
| 2025-08-31 | MIKS Junior 3 Final | P12 | - | - | 34.952 | 34.335 |
| 2025-07-08 | MIKS Junior 3 | P7 | - | - | 34.619 | 33.830 |
| 2025-06-10 | MIKS Junior 4 Группа | P10 | - | - | 34.563 | 33.798 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 12-17 лет A,С | P2 | - | - | 21.213 | 21.059 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 12-17 лет B,C | P1 | - | - | 21.417 | 21.092 |
| 2025-03-30 | VM:Sprint 12-17 лет С,D | P1 | - | - | 21.447 | 21.171 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 12-17 лет 8 заезд | P1 | - | - | 20.908 | 20.822 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 12-17 лет 7 заезд | P3 | - | - | 21.174 | 20.760 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 12-17 лет 1 заезд | P2 | - | - | 21.722 | 21.722 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 12-17 лет 11 заезд | P2 | - | - | 20.836 | 20.746 |
| 2025-03-02 | VM:Sprint 12-17 лет 1 заезд | P1 | - | - | 21.015 | 20.858 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2025-03-02 (P1)12.0
2025-03-02 (P3)10.0
2025-03-02 (P2)11.0
2025-03-02 (P2)11.0
2025-03-02 (P1)12.0
2025-03-30 (P2)11.0
2025-03-30 (P1)12.0
2025-03-30 (P1)12.0
2025-06-10 (P10)3.0
2025-07-08 (P7)6.0
2025-08-31 (P12)1.0
2025-09-21 (P6)7.0
2025-10-12 (P5)8.0
2025-10-26 (P2)11.0
2025-10-26 (P1)12.0
2025-10-26 (P2)11.0
2025-10-26 (P2)11.0
2025-10-26 (P2)11.0
2025-11-02 (P5)8.0
2025-11-23 (P1)12.0
2025-11-23 (P1)12.0
2025-11-23 (P2)11.0
2025-11-23 (P3)10.0
2025-11-23 (P3)10.0
2025-12-14 (P4)9.0
2025-12-14 (P6)7.0
2025-12-21 (P2)11.0
2025-12-21 (P5)8.0
2025-12-21 (P1)12.0
2026-01-18 (P3)10.0
2026-02-08 (P4)9.0
2026-02-22 (P3)10.0
2026-02-22 (P1)12.0
2026-02-22 (P1)12.0
2026-02-22 (P1)12.0
2026-02-22 (P3)10.0
2026-03-15 (P5)8.0