К1
Команда 13
// КОМАНДА3 гонок/20 пилотов/1176 кругов
miksмало данных
Гонок3
Пилотов20
Кругов1176
Лучший круг32.813
Ср. позицияP7.7
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Даниил Жучковлучший | 1 | 33.092 | 32.813 | 90 | машина |
| Бармин Михаил | 1 | 33.283 | 33.002 | 73 | машина |
| Артем Самуйлов | 1 | 33.438 | 33.181 | 44 | машина |
| Тимофей Фисенко | 1 | 33.512 | 32.895 | 72 | машина |
| Немцов Юрий | 1 | 33.531 | 32.952 | 52 | нормальный |
| Качко Николай | 1 | 33.590 | 33.076 | 51 | нормальный |
| Антон Гресс | 2 | 33.609 | 33.065 | 96 | нормальный |
| Владимир Шумилов | 2 | 33.621 | 33.272 | 92 | машина |
| Алексей Чернов | 1 | 33.649 | 33.091 | 69 | нестабильный |
| Дмитрий Сотников | 1 | 33.746 | 33.280 | 49 | нестабильный |
| Илья Сидельников | 1 | 34.086 | 33.240 | 72 | нормальный |
| Вадим Удальцов | 1 | 34.110 | 33.342 | 45 | нестабильный |
| Антон Лизин | 1 | 34.127 | 33.237 | 42 | нестабильный |
| Владислав Донец | 1 | 34.150 | 33.561 | 66 | нестабильный |
| Ларина Марина | 1 | 34.447 | 34.028 | 40 | нормальный |
| Илья Пушкарев | 1 | 34.481 | 33.927 | 48 | нормальный |
| Афоникова Ирина | 1 | 34.601 | 34.163 | 44 | нормальный |
| Владимир Седов | 1 | 34.741 | 33.778 | 52 | нестабильный |
| Кирилл Надеин | 1 | 34.942 | 33.636 | 39 | нестабильный |
| Андрей Дворнинхудший | 1 | 35.365 | 34.497 | 40 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | Картинговый Кубок G-Drive СМП РСКГ | P6 | Тимофей Фисенко | Владимир Седов | 34.271 | 32.895 |
| 2024-03-15 | СМП РСКГ | P8 | Бармин Михаил | Кирилл Надеин | 33.892 | 32.952 |
| 2024-02-02 | СМП РСКГ | P9 | Даниил Жучков | Андрей Дворнин | 33.757 | 32.813 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2024-02-02 (P9)2.0
2024-03-15 (P8)3.0
2025-01-10 (P6)5.0