ЛА
Лукин Александр
// КОМАНДА24 гонок/0 пилотов/534 кругов
lonatoпрогрессирует
Гонок24
Пилотов0
Кругов534
Лучший круг20.915
Ср. позицияP4.3
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | LSK:Sprint Cup 1гр Гонка | P7 | - | - | 21.788 | 20.921 |
| 2026-02-22 | 2 Заезд | P3 | - | - | 21.531 | 21.246 |
| 2026-02-22 | 9 Заезд | P4 | - | - | 21.523 | 21.305 |
| 2026-02-22 | 6 Заезд | P2 | - | - | 21.602 | 21.024 |
| 2026-02-22 | 3 Заезд | P5 | - | - | 23.079 | 21.165 |
| 2026-02-22 | 8 Заезд | P2 | - | - | 21.645 | 21.114 |
| 2026-02-08 | LSK:Sprint Cup 1гр Гонка | P10 | - | - | 21.857 | 21.019 |
| 2025-12-21 | Группа C-D | P6 | - | - | 21.793 | 21.389 |
| 2025-12-21 | Группа B-C | P2 | - | - | 21.794 | 21.303 |
| 2025-12-21 | Группа А-С | P5 | - | - | 21.894 | 21.543 |
| 2025-12-14 | Гонка 1 группа | P5 | - | - | 22.032 | 21.661 |
| 2025-12-14 | Гонка 1 группа | P7 | - | - | 22.269 | 21.600 |
| 2025-11-23 | VMRC 12-17 лет 7 заезд | P4 | - | - | 22.618 | 21.861 |
| 2025-11-23 | VMRC 12-17 лет 11 Заезд | P3 | - | - | 22.139 | 21.622 |
| 2025-11-23 | VMRC 12-17 лет 2 Заезд | P3 | - | - | 22.038 | 21.552 |
| 2025-11-23 | VMRC 12-17 лет 8 Заезд | P5 | - | - | 22.962 | 21.805 |
| 2025-11-23 | VMRC 12-17 лет 1 Заезд | P4 | - | - | 22.700 | 21.740 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 12-17 лет 4 Заезд | P1 | - | - | 21.350 | 20.957 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 12-17 лет 10 Заезд | P4 | - | - | 22.085 | 20.996 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 12-17 лет 2 Заезд | P3 | - | - | 21.536 | 21.140 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 12-17 лет 11 Заезд | P1 | - | - | 21.531 | 21.230 |
| 2025-10-26 | VM:Sprint 12-17 лет 5 Заезд | P3 | - | - | 21.809 | 21.177 |
| 2025-10-12 | LSK: Sprint Cup 1 группа | P8 | - | - | 21.731 | 21.204 |
| 2025-09-21 | LSK: Sprint Cup 1 группа | P7 | - | - | 21.926 | 20.915 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2025-09-21 (P7)4.0
2025-10-12 (P8)3.0
2025-10-26 (P1)10.0
2025-10-26 (P4)7.0
2025-10-26 (P3)8.0
2025-10-26 (P1)10.0
2025-10-26 (P3)8.0
2025-11-23 (P4)7.0
2025-11-23 (P3)8.0
2025-11-23 (P3)8.0
2025-11-23 (P5)6.0
2025-11-23 (P4)7.0
2025-12-14 (P5)6.0
2025-12-14 (P7)4.0
2025-12-21 (P6)5.0
2025-12-21 (P2)9.0
2025-12-21 (P5)6.0
2026-02-08 (P10)1.0
2026-02-22 (P3)8.0
2026-02-22 (P4)7.0
2026-02-22 (P2)9.0
2026-02-22 (P5)6.0
2026-02-22 (P2)9.0
2026-03-15 (P7)4.0