СА
Смирнов Алексей
// КОМАНДА58 гонок/2 пилотов/2623 кругов
miksv-kartingстабильно
Гонок58
Пилотов2
Кругов2623
Лучший круг24.306
Ср. позицияP3.7
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Смирновлучший | 1 | 25.133 | 24.306 | 48 | нестабильный |
| Владислав Морозовхудший | 1 | 27.199 | 25.588 | 58 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | SMP Молодежка Гонка 2 | P3 | - | - | 34.885 | 34.185 |
| 2026-02-01 | SMP Молодежка Гонка 1 | P3 | - | - | 35.227 | 34.675 |
| 2026-01-11 | SMP Молодежка Гонка 2 | P2 | - | - | 35.341 | 34.680 |
| 2025-12-14 | SMP Молодежка Гонка 1 | P2 | - | - | 32.610 | 32.281 |
| 2025-11-23 | SMP Молодежка Гонка 1 | P10 | - | - | 32.137 | 31.648 |
| 2025-11-02 | SMP Молодежка Гонка 1 | P10 | - | - | 32.304 | 31.864 |
| 2025-10-05 | SMP Молодежка Гонка 2 | P3 | - | - | 32.637 | 32.155 |
| 2025-08-31 | MIKS Junior 3 Final | P9 | - | - | 34.686 | 34.159 |
| 2025-07-08 | MIKS Junior 4 | P7 | - | - | 34.239 | 33.942 |
| 2025-06-10 | MIKS Junior 3 Группа | P1 | - | - | 33.971 | 33.554 |
| 2025-05-01 | SMP Молодежка | P3 | - | - | 33.163 | 32.801 |
| 2025-04-06 | SMP Молодежка | P1 | - | - | 33.058 | 32.624 |
| 2025-03-16 | SMP Молодежка | P9 | - | - | 33.554 | 32.788 |
| 2025-02-16 | SMP Молодежка | P1 | - | - | 32.976 | 32.501 |
| 2025-02-01 | SMP Молодежка | P1 | - | - | 32.770 | 32.138 |
| 2025-01-12 | SMP Молодежка | P7 | - | - | 33.599 | 33.339 |
| 2024-12-15 | SMP Молодежка | P1 | - | - | 29.265 | 28.861 |
| 2024-12-04 | VK Sprint №32 Race | P8 | Алексей Смирнов | Владислав Морозов | 26.975 | 24.306 |
| 2024-11-10 | SMP Молодежка | P1 | - | - | 33.302 | 32.990 |
| 2024-10-27 | SMP Молодежка | P1 | - | - | 33.294 | 32.865 |
| 2024-08-01 | Заезд 1 14-16 | P4 | - | - | 34.842 | 34.421 |
| 2024-08-01 | Заезд 3 14-16 | P2 | - | - | 34.706 | 34.581 |
| 2024-08-01 | Заезд 5 14-16 | P1 | - | - | 34.553 | 34.404 |
| 2024-08-01 | Заезд 2 14-16 | P5 | - | - | 35.016 | 34.692 |
| 2024-08-01 | Заезд 6 14-16 | P2 | - | - | 34.734 | 34.642 |
| 2024-08-01 | Заезд 4 14-16 | P5 | - | - | 35.281 | 34.731 |
| 2024-04-13 | Кубок SMP Racing MIKS Юниор 10C | P1 | - | - | 33.003 | 32.645 |
| 2024-03-30 | Кубок SMP Racing MIKS Юниор 9B | P2 | - | - | 33.104 | 32.745 |
| 2024-03-16 | Кубок SMP Racing MIKS Юниор 8D | P7 | - | - | 33.300 | 32.558 |
| 2024-03-02 | Кубок SMP Racing MIKS Юниор 7C | P1 | - | - | 32.737 | 32.128 |
| 2024-02-03 | Кубок SMP Racing MIKS Юниор 6D | P2 | - | - | 32.946 | 32.398 |
| 2024-01-20 | Кубок SMP Racing MIKS Юниор 5D | P6 | - | - | 33.189 | 32.624 |
| 2023-11-18 | Кубок SMP Racing MIKS Юниор 3A | P2 | - | - | 33.568 | 32.959 |
| 2023-10-28 | Кубок SMP Racing MIKS Юниор 2А | P2 | - | - | 33.083 | 32.647 |
| 2023-10-14 | Кубок SMP Racing MIKS Юниор 1A | P1 | - | - | 33.439 | 32.730 |
| 2023-08-03 | 5 Группа 12-13 | P3 | - | - | 32.584 | 32.035 |
| 2023-08-03 | 2 Группа 12-13 | P3 | - | - | 32.696 | 32.298 |
| 2023-08-03 | 4 Группа 12-13 | P6 | - | - | 33.037 | 32.550 |
| 2023-08-03 | 3 Группа 12-13 | P3 | - | - | 32.481 | 31.815 |
| 2023-08-03 | 6 Группа 12-13 | P2 | - | - | 32.317 | 31.970 |
| 2023-08-03 | 1 Группа 12-13 | P4 | - | - | 32.800 | 32.272 |
| 2023-07-30 | Юниоры | P5 | - | - | 32.529 | 31.939 |
| 2023-05-28 | MIKS Junior FINAL B | P1 | - | - | 33.207 | 32.690 |
| 2023-04-22 | MIKS Junior Race 3 | P1 | - | - | 32.712 | 32.381 |
| 2023-03-11 | MIKS Junior Race 3 | P6 | - | - | 36.388 | 35.421 |
| 2023-02-25 | MIKS Junior Race 3 | P5 | - | - | 37.076 | 36.391 |
| 2023-02-04 | MIKS Junior Race 1 | P9 | - | - | 36.708 | 36.128 |
| 2023-01-14 | MIKS Junior Race 4 | P3 | - | - | 36.268 | 35.660 |
| 2022-12-10 | MIKS Junior Race 3 | P5 | - | - | 34.615 | 34.215 |
| 2022-11-19 | Race 2 | P5 | - | - | 34.312 | 33.858 |
| 2022-11-05 | MIKS Junior Race 1 | P5 | - | - | 34.650 | 34.050 |
| 2022-10-22 | MIKS Junior Race 1 | P2 | - | - | 34.024 | 33.706 |
| 2022-08-09 | Группа 12-13 лет - Заезд 2 | P6 | - | - | 35.341 | 35.229 |
| 2022-08-09 | Группа 12-13 лет - Заезд 1 | P2 | - | - | 34.709 | 34.392 |
| 2022-08-09 | Группа 12-13 лет - Заезд 5 | P1 | - | - | 34.286 | 34.146 |
| 2022-08-09 | Группа 12-13 лет - Заезд 6 | P5 | - | - | 35.042 | 34.464 |
| 2022-08-09 | Группа 12-13 лет - Заезд 3 | P4 | - | - | 34.837 | 34.608 |
| 2022-08-09 | Группа 12-13 лет - Заезд 4 | P3 | - | - | 34.642 | 34.499 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2022-08-09 (P6)5.0
2022-08-09 (P2)9.0
2022-08-09 (P1)10.0
2022-08-09 (P5)6.0
2022-08-09 (P4)7.0
2022-08-09 (P3)8.0
2022-10-22 (P2)9.0
2022-11-05 (P5)6.0
2022-11-19 (P5)6.0
2022-12-10 (P5)6.0
2023-01-14 (P3)8.0
2023-02-04 (P9)2.0
2023-02-25 (P5)6.0
2023-03-11 (P6)5.0
2023-04-22 (P1)10.0
2023-05-28 (P1)10.0
2023-07-30 (P5)6.0
2023-08-03 (P3)8.0
2023-08-03 (P3)8.0
2023-08-03 (P6)5.0
2023-08-03 (P3)8.0
2023-08-03 (P2)9.0
2023-08-03 (P4)7.0
2023-10-14 (P1)10.0
2023-10-28 (P2)9.0
2023-11-18 (P2)9.0
2024-01-20 (P6)5.0
2024-02-03 (P2)9.0
2024-03-02 (P1)10.0
2024-03-16 (P7)4.0
2024-03-30 (P2)9.0
2024-04-13 (P1)10.0
2024-08-01 (P4)7.0
2024-08-01 (P2)9.0
2024-08-01 (P1)10.0
2024-08-01 (P5)6.0
2024-08-01 (P2)9.0
2024-08-01 (P5)6.0
2024-10-27 (P1)10.0
2024-11-10 (P1)10.0
2024-12-04 (P8)3.0
2024-12-15 (P1)10.0
2025-01-12 (P7)4.0
2025-02-01 (P1)10.0
2025-02-16 (P1)10.0
2025-03-16 (P9)2.0
2025-04-06 (P1)10.0
2025-05-01 (P3)8.0
2025-06-10 (P1)10.0
2025-07-08 (P7)4.0
2025-08-31 (P9)2.0
2025-10-05 (P3)8.0
2025-11-02 (P10)1.0
2025-11-23 (P10)1.0
2025-12-14 (P2)9.0
2026-01-11 (P2)9.0
2026-02-01 (P3)8.0
2026-03-15 (P3)8.0