ЦГ
Цыганкин Георгий
// КОМАНДА25 гонок/0 пилотов/1245 кругов
miksпрогрессирует
Гонок25
Пилотов0
Кругов1245
Лучший круг28.971
Ср. позицияP3.3
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | SMP Молодежка Гонка 2 | P7 | - | - | 35.260 | 34.520 |
| 2026-02-01 | SMP Молодежка Гонка 1 | P2 | - | - | 35.089 | 34.722 |
| 2026-01-11 | SMP Молодежка Гонка 2 | P4 | - | - | 35.406 | 34.975 |
| 2025-12-14 | SMP Молодежка Гонка 2 | P1 | - | - | 32.151 | 31.847 |
| 2025-11-23 | SMP Молодежка Гонка 1 | P7 | - | - | 32.009 | 31.671 |
| 2025-11-02 | SMP Молодежка Гонка 2 | P8 | - | - | 32.195 | 31.806 |
| 2025-10-05 | SMP Молодежка Гонка 1 | P4 | - | - | 32.587 | 32.164 |
| 2025-07-29 | MIKS Junior 2 | P4 | - | - | 34.057 | 33.615 |
| 2025-07-08 | MIKS Junior 2 | P1 | - | - | 33.508 | 33.279 |
| 2025-06-10 | MIKS Junior 1 Группа | P7 | - | - | 33.793 | 33.546 |
| 2025-05-01 | SMP Юниоры 2 | P6 | - | - | 33.019 | 32.394 |
| 2025-04-06 | SMP Юниоры 3 | P1 | - | - | 32.659 | 32.243 |
| 2025-03-16 | SMP Юниоры 4 | P1 | - | - | 33.114 | 32.803 |
| 2025-02-16 | SMP Юниоры 4 | P1 | - | - | 32.582 | 32.252 |
| 2025-02-01 | SMP Юниоры 3 | P7 | - | - | 32.861 | 32.424 |
| 2025-01-12 | SMP Юниоры 4 | P2 | - | - | 33.247 | 32.833 |
| 2024-12-15 | SMP Юниоры 2 | P1 | - | - | 29.366 | 28.971 |
| 2024-11-10 | SMP Юниоры 2 | P1 | - | - | 33.311 | 32.874 |
| 2024-10-27 | SMP Юниоры 1 | P2 | - | - | 33.308 | 32.863 |
| 2024-08-01 | Заезд 3 12-13 | P4 | - | - | 35.419 | 34.807 |
| 2024-08-01 | Заезд 4 12-13 | P3 | - | - | 34.913 | 34.422 |
| 2024-08-01 | Заезд 2 12-13 | P2 | - | - | 35.183 | 34.597 |
| 2024-08-01 | Заезд 6 12-13 | P2 | - | - | 34.516 | 34.426 |
| 2024-08-01 | Заезд 1 12-13 | P1 | - | - | 34.628 | 34.500 |
| 2024-08-01 | Заезд 5 12-13 | P4 | - | - | 35.511 | 34.756 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2024-08-01 (P4)7.0
2024-08-01 (P3)8.0
2024-08-01 (P2)9.0
2024-08-01 (P2)9.0
2024-08-01 (P1)10.0
2024-08-01 (P4)7.0
2024-10-27 (P2)9.0
2024-11-10 (P1)10.0
2024-12-15 (P1)10.0
2025-01-12 (P2)9.0
2025-02-01 (P7)4.0
2025-02-16 (P1)10.0
2025-03-16 (P1)10.0
2025-04-06 (P1)10.0
2025-05-01 (P6)5.0
2025-06-10 (P7)4.0
2025-07-08 (P1)10.0
2025-07-29 (P4)7.0
2025-10-05 (P4)7.0
2025-11-02 (P8)3.0
2025-11-23 (P7)4.0
2025-12-14 (P1)10.0
2026-01-11 (P4)7.0
2026-02-01 (P2)9.0
2026-03-15 (P7)4.0