ЛИЧНЫЙ · ADMЭтапов 4/10Участников 161Лучших 9
АМКС Сезон 2021
Сезон
АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олейник Макс | 145 | 50 | 45 | 50 | ||
| 2 | Фридрих Кристиан | 125 | 42 | 38 | 45 | ||
| 3 | Makishimura Красновский Артем | 113 | 24 | 50 | 39 | ||
| 4 | 26Казаков Илья | 99 | 31 | 37 | 31 | ||
| 5 | Тишков Павел | 90 | 35 | 26 | 29 | ||
| 6 | Шишкин Никита | 84 | 45 | 39 | |||
| 7 | 50 Овсиенко Иван | 82 | 39 | 1 | 42 | ||
| 8 | Makishimura 2 Бельская Дарья | 71 | 34 | 37 | |||
| 9 | Захаров Алексей | 69 | 35 | 34 | |||
| 10 | Hammer Time - Степанов Иван | 68 | 28 | 40 | |||
| 11 | Горячев Александр | 67 | 19 | 21 | 27 | ||
| 12 | Латышев Игорь | 64 | 40 | 24 | |||
| 13 | Hammer Time - Яворовский Игорь | 63 | 36 | 27 | |||
| 14 | Радивилин Сергей | 62 | 1 | 33 | 28 | ||
| 15 | Пиминов Матвей | 58 | 22 | 36 | |||
| 16 | Солдатенков Игорь (Курск) VRT | 56 | 1 | 32 | 23 | ||
| 17 | Федосеев Владимир | 54 | 38 | 16 | |||
| 18 | Комиссаров Антон | 52 | 27 | 25 | |||
| 19 | Брянцев Николай | 50 | 30 | 20 | |||
| 20 | Шишкин Виталий | 50 | 28 | 22 |
Зачёт по лучшим 9 этапам из 10
ЭТАПЫ
ГРУППА АМКС 2021 Этап 1 Квалификация · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2021 Этап 1 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2021 Этап 3 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2021 Этап 3 Квалификация · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2021 Этап 4 Квалификация · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2021 Этап 4 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2021 Этап 5 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА AMKC FINAL C · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Sakharov | 33 | — | — |
| 2 | Alexander Matveev | 33 | +0 | — |
| 3 | Evgeny Kuznetsov | 33 | +0 | — |
| 4 | Ivan Pustovalov | 33 | +0 | — |
| 5 | Stepanishchev Timofey | 33 | +0 | — |
ГРУППА AMKC FINAL D · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia Meshcheryakova | 33 | — | — |
| 2 | Nikolay Nikolaenko st | 33 | +0 | — |
| 3 | Verizhnikov Artur | 33 | +0 | — |
| 4 | Goryachev Alexander | 33 | +0 | — |
| 5 | Migachev Philip | 33 | +0 | — |
ГРУППА AMKC RACE B · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nail Aribzhanov | 33 | — | — |
| 2 | Yegorov Daniel | 33 | +0 | — |
| 3 | Fyodor Bykonya | 33 | +0 | — |
| 4 | Ivan Ovsienko | 33 | +0 | — |
| 5 | Soldatenkov Igor | 33 | +0 | — |
ГРУППА AMKC FINAL E · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Rogoza | 33 | — | — |
| 2 | Mikhail Pochtarev | 33 | +0 | — |
| 3 | Sergey Kazakov | 33 | +0 | — |
| 4 | Shilyaev Evgen | 33 | +0 | — |
| 5 | Rinata Bakirova | 33 | +0 | — |
ГРУППА AMKC FINAL F · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorogutina Anna | 32 | — | — |
| 2 | Chebotarev Anton | 32 | +0 | — |
| 3 | Sorokin Evgeny | 32 | +0 | — |
| 4 | Vadim Simorev | 32 | +0 | — |
| 5 | Andrey Sugyan | 32 | +0 | — |
ГРУППА AMKC RACE A · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich Christian | 33 | — | — |
| 2 | Stepanov Ivan | 33 | +0 | — |
| 3 | Oleynik Maxim | 33 | +0 | — |
| 4 | Artem Krasnovsky | 33 | +0 | — |
| 5 | Pavel Tishkov | 33 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2021 Этап 10 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |