// КОМАНДНЫЙ · MIKSЭтапов 4/7Участников 57Лучших 5
CorpChamp
Сезон
// АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazprombank Modena | 115 | 27 | 30 | 29 | 29 | Абсолют#1 |
| 2 | RWB Team | 112 | 26 | 27 | 32 | 27 | Абсолют#2 |
| 3 | Gazprombank Racing | 108 | 26 | 26 | 26 | 30 | Абсолют#3 |
| 4 | T-Invest | 106 | 27 | 25 | 22 | 32 | Абсолют#4 |
| 5 | A-Team | 103 | 24 | 27 | 28 | 24 | Абсолют#5 |
| 6 | No Mercy | 101 | 27 | 24 | 27 | 23 | Абсолют#6 |
| 7 | Nidiant | 101 | 26 | 20 | 27 | 28 | Абсолют#7 |
| 8 | Sun Dental RT | 100 | 27 | 23 | 25 | 25 | Абсолют#8 |
| 9 | NVRK racing team | 98 | 26 | 32 | 19 | 21 | Абсолют#9 |
| 10 | Gazprombank Tauri | 98 | 25 | 29 | 21 | 23 | Абсолют#10 |
| 11 | Динамика | 98 | 22 | 24 | 26 | 26 | Абсолют#11 |
| 12 | Scuderia Senza Freni | 98 | 24 | 28 | 20 | 26 | Абсолют#12 |
| 13 | No name racing | 96 | 25 | 22 | 30 | 19 | Абсолют#13 |
| 14 | YADRO | 94 | 24 | 25 | 23 | 22 | Абсолют#14 |
| 15 | CROC | 92 | 21 | 26 | 24 | 21 | Абсолют#15 |
| 16 | Я Поехал | 90 | 23 | 22 | 25 | 20 | Абсолют#16 |
| 17 | Я Погнал | 90 | 23 | 20 | 23 | 24 | Абсолют#17 |
| 18 | T-Bundle | 89 | 22 | 21 | 24 | 22 | Абсолют#18 |
| 19 | Gazprombank One | 87 | 22 | 18 | 22 | 25 | Абсолют#19 |
| 20 | Kaspersky | 86 | 19 | 22 | 18 | 27 | Абсолют#20 |
// Зачёт по лучшим 5 этапам из 7
// ЭТАПЫ
ГРУППА CorpChamp C · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazprombank Modena | 98 | — | — |
| 2 | RWB Team | 98 | +0 | — |
| 3 | Платформикс | 98 | +0 | — |
| 4 | A-Team | 97 | +1 | — |
| 5 | Я Поехал | 97 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp D · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Dental RT | 96 | — | — |
| 2 | Gazprombank Racing | 97 | +-1 | — |
| 3 | Black Box | 97 | +-1 | — |
| 4 | YADRO | 96 | +0 | — |
| 5 | Scuderia MIPT | 96 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp A · 14 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No Mercy | 97 | — | — |
| 2 | Nidiant | 97 | +0 | — |
| 3 | Gazpromabnk Tauri | 97 | +0 | — |
| 3 | Gazprombank Tauri | 97 | +0 | — |
| 4 | Scuderia Senza Freni | 97 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp B · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-Invest | 96 | — | — |
| 2 | NVRK racing team | 96 | +0 | — |
| 3 | No name racing | 96 | +0 | — |
| 4 | T-Технологии | 96 | +0 | — |
| 5 | AIPaGR Team | 95 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp C · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автотрещина | 97 | — | — |
| 2 | Два коня | 97 | +0 | — |
| 3 | Kaspersky | 97 | +0 | — |
| 4 | РГСЖ | 97 | +0 | — |
| 5 | Buzz | 97 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp D · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-Xsell Racing | 89 | — | — |
| 2 | РГСЖ Arriva | 88 | +1 | — |
| 3 | SCS | 93 | +-4 | — |
| 4 | BeeRace | 88 | +1 | — |
| 5 | T-Credits | 88 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp B · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A-Team | 87 | — | — |
| 2 | CROC | 87 | +0 | — |
| 3 | YADRO | 93 | +-6 | — |
| 4 | Динамика | 87 | +0 | — |
| 5 | Т-Технологии | 86 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp A · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVRK racing team | 98 | — | — |
| 2 | Gazprombank Modena | 98 | +0 | — |
| 3 | Gazprombank Tauri | 98 | +0 | — |
| 4 | Scuderia Senza Freni | 98 | +0 | — |
| 5 | RWB Team | 98 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp C · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РГСЖ | 101 | — | — |
| 2 | T-Xsell Racing | 101 | +0 | — |
| 3 | ALPAGR Team | 101 | +0 | — |
| 4 | РГСЖ Arriva | 101 | +0 | — |
| 5 | GR Team | 101 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp D · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BeeRace | 98 | — | — |
| 2 | РГСЖ 2.0 | 98 | +0 | — |
| 3 | RWB Team 2 | 98 | +0 | 1 |
| 4 | MT2 | 97 | +1 | — |
| 5 | MT1 | 97 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp B · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nidiant | 101 | — | — |
| 2 | Динамика | 101 | +0 | — |
| 3 | Я Поехал | 101 | +0 | — |
| 4 | T-Bundle | 101 | +0 | — |
| 5 | Я Погнал | 101 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp A · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RWB Team | 102 | — | — |
| 2 | No name racing | 102 | +0 | — |
| 3 | Gazprombank Modena | 102 | +0 | — |
| 4 | A-Team | 102 | +0 | — |
| 5 | No Mercy | 101 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp 2 ЦТВС · 25 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-Invest (А) | 68 | — | — |
| 2 | Gazprombank Racing (А) | 68 | +0 | — |
| 3 | Gazprombank Modena (А) | 67 | +1 | — |
| 4 | Nidiant (А) | 67 | +1 | — |
| 5 | Kaspersky (Б) | 67 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp 1 ЦТВС · 25 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-Mobile (С) | 67 | — | — |
| 2 | GR Team (С) | 67 | +0 | — |
| 3 | Worn Tire (С) | 67 | +0 | — |
| 4 | Автотрещина (С) | 67 | +0 | — |
| 5 | Платформикс (С) | 67 | +0 | — |