// КОМАНДНЫЙ · MIKSЭтапов 6/6Участников 60Лучших 4
CorpChamp Season 6
Сезон
// АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspersky Free | 68 | 15 | 18 | 18 | 17 | |||
| 2 | Tinkoff RT 3 | 67 | 18 | 15 | 15 | 19 | |||
| 3 | ITELMA Racing Team | 62 | 22 | 40 | |||||
| 4 | Yandex RT4 | 61 | 18 | 14 | 14 | 15 | 14 | ||
| 5 | Yandex RT5 | 61 | 13 | 14 | 16 | 18 | |||
| 6 | Tinkoff +25KG RT | 61 | 15 | 14 | 16 | 16 | |||
| 7 | ESPADA BY O'K | 60 | 24 | 36 | |||||
| 8 | Gazprombank Tauri | 58 | 17 | 13 | 11 | 17 | |||
| 9 | Winline | 54 | 17 | 11 | 13 | 13 | |||
| 10 | Nidiant (B) | 54 | 25 | 29 | |||||
| 11 | VK Pay (С) | 53 | 17 | 17 | 19 | ||||
| 12 | Платформикс | 53 | 23 | 30 | |||||
| 13 | Tinkoff FF5 | 51 | 17 | 13 | 9 | 12 | |||
| 14 | VK M5 AMG GT RS STI | 51 | 16 | 10 | 9 | 16 | |||
| 15 | Croc 1 (B) | 50 | 12 | 17 | 21 | ||||
| 16 | Yandex RT2 | 50 | 16 | 19 | 15 | ||||
| 17 | VK Racing Team (B) | 50 | 23 | 27 | |||||
| 18 | Yandex RT7 | 49 | 16 | 9 | 13 | 7 | 11 | ||
| 19 | Yandex RT6 | 49 | 14 | 11 | 9 | 10 | 14 | ||
| 20 | VK RR33 | 49 | 11 | 12 | 17 | 9 |
// Зачёт по лучшим 4 этапам из 6
// ЭТАПЫ
ГРУППА CorpChamp 1C · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinkoff RT1 | 103 | — | — |
| 2 | Espada | 103 | +0 | — |
| 3 | Платформикс | 103 | +0 | — |
| 4 | Watts Battery | 102 | +1 | — |
| 5 | Tinkoff RT2 | 101 | +2 | — |
ГРУППА CorpChamp 1D · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nidiant | 103 | — | — |
| 2 | Tinkoff Lapki | 103 | +0 | — |
| 3 | VK Racing Team | 103 | +0 | — |
| 4 | ITELMA Racing Team | 103 | +0 | — |
| 5 | SBER | 102 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp 1B · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Dental RT | 103 | — | — |
| 2 | Компания Сила | 103 | +0 | — |
| 3 | GPB Racing | 103 | +0 | — |
| 4 | Yandex RT1 | 103 | +0 | — |
| 5 | Kaspersky Standard | 102 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp 1A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A-team | 102 | — | — |
| 2 | НАМИ 2.0 | 102 | +0 | — |
| 3 | GPB One | 102 | +0 | — |
| 4 | GPB Modena | 102 | +0 | — |
| 5 | Kaspersky Premium | 102 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp 2C · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinkoff Insurance | 103 | — | — |
| 2 | VK Donuts | 103 | +0 | — |
| 3 | НАМИ 1 | 103 | +0 | — |
| 4 | Kaspersky Plus | 103 | +0 | — |
| 5 | GPB Tauri | 102 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp 2D · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winline | 101 | — | — |
| 2 | VK M5 AMG GT RS | 101 | +0 | — |
| 3 | Kaspersky Free | 101 | +0 | — |
| 4 | Tinkoff +25KG RT | 100 | +1 | — |
| 5 | Yandex RT5 | 100 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp 2B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITELMA Racing Team | 102 | — | — |
| 2 | Yandex RT3 | 102 | +0 | — |
| 3 | Yandex RT1 | 102 | +0 | — |
| 4 | GPB Modena | 102 | +0 | — |
| 5 | Kaspersky Premium | 102 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp 2A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nidiant | 103 | — | — |
| 2 | GPB Racing | 103 | +0 | — |
| 3 | Tinkoff RT1 | 103 | +0 | — |
| 4 | Tinkoff Lapki | 103 | +0 | — |
| 5 | Платформикс | 103 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp 3D · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROC | 50 | — | — |
| 2 | Tinkoff +25KG RT | 50 | +0 | — |
| 3 | РГСЖ Sales Team | 50 | +0 | — |
| 4 | Yandex RT5 | 50 | +0 | — |
| 5 | Yandex RT7 | 50 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp 3C · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspersky Plus | 98 | — | — |
| 2 | Tinkoff Mobile | 98 | +0 | — |
| 3 | Yandex RT2 | 98 | +0 | — |
| 4 | Kaspersky Free | 98 | +0 | — |
| 5 | VK Pay | 98 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp 3D · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VK RR33 | 41 | — | — |
| 2 | CROC | 42 | +-1 | — |
| 3 | Tinkoff +25KG RT | 41 | +0 | — |
| 4 | Yandex RT5 | 41 | +0 | — |
| 5 | РГСЖ Sales Team | 41 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp 3A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITELMA Racing Team | 100 | — | — |
| 2 | GPB Racing | 100 | +0 | — |
| 3 | Tinkoff RT1 | 100 | +0 | — |
| 4 | Nidiant | 99 | +1 | — |
| 5 | НАМИ 2.0 | 99 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp 3B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinkoff Insurance | 99 | — | — |
| 2 | A-Team | 99 | +0 | — |
| 3 | Watts Battery | 99 | +0 | — |
| 4 | GPB Modena | 99 | +0 | — |
| 5 | НАМИ 1 | 99 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp 4D · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VK RR33 | 109 | — | — |
| 2 | Yandex RT5 | 109 | +0 | — |
| 3 | Avtodom | 109 | +0 | — |
| 4 | Студия Бассейнов | 109 | +0 | — |
| 5 | Scuderia Cinghiali | 108 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp 4C · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROC | 110 | — | — |
| 2 | NVRK racing team | 110 | +0 | — |
| 3 | Tinkoff RT3 | 109 | +1 | — |
| 4 | Kaspersky Free | 109 | +1 | — |
| 5 | VK Pay | 109 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp 4B · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VK Racing Team | 110 | — | — |
| 2 | Kaspersky Premium | 110 | +0 | — |
| 3 | GPB Modena | 110 | +0 | — |
| 4 | Kaspersky Plus | 110 | +0 | — |
| 5 | Kaspersky Standart | 109 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp 4A · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Платформикс | 111 | — | — |
| 2 | Nidiant | 111 | +0 | — |
| 3 | Tinkoff Lapki | 111 | +0 | — |
| 4 | Watts Battery | 111 | +0 | — |
| 5 | Espada | 110 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp 5C · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yandex RT1 | 99 | — | — |
| 2 | РГСЖ Slaes Team | 99 | +0 | — |
| 3 | VK Pay | 98 | +1 | — |
| 4 | Yandex RT5 | 99 | +0 | — |
| 5 | Kaspersky Free | 98 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp 5D · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPB Tauri | 97 | — | — |
| 2 | VK M5 AMG GT RS | 97 | +0 | — |
| 3 | WB Team 1 | 97 | +0 | — |
| 4 | Yandex RT6 | 96 | +1 | — |
| 5 | ВТБ | 94 | +3 | 1 |
ГРУППА CorpChamp 5B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Dental RT | 99 | — | — |
| 2 | CROC | 99 | +0 | — |
| 3 | НАМИ 1 | 99 | +0 | — |
| 4 | Yandex RT3 | 98 | +1 | — |
| 5 | T-Invest 2 | 98 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp 5A · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-Racing | 98 | — | — |
| 2 | VK Racing Team | 98 | +0 | — |
| 3 | Nidiant | 98 | +0 | — |
| 4 | GPB Modena | 98 | +0 | — |
| 5 | Watts Battery | 98 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp FINAL · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITELMA Racing Team | 170 | — | — |
| 2 | Espada | 170 | +0 | — |
| 3 | Gazprombank Racing | 170 | +0 | — |
| 4 | A-Team | 169 | +1 | — |
| 5 | Gazprombank Modena | 169 | +1 | — |