ЛИЧНЫЙ · LONATOЭтапов 21/21Участников 127Лучших 7
LSK Junior Sprint
Сезон
АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сугробов Константин | 392 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 2 | Федоров Стас | 368 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | |
| 3 | Грачев Егор | 310 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 12 | 15 | 20 | 10 | 6 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | |||
| 4 | Золотухин Дмитрий | 256 | 20 | 12 | 15 | 15 | 12 | 20 | 12 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | ||||||
| 5 | 69 RT - Васильев Дмитрий | 244 | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 15 | 12 | 15 | 12 | 7 | 9 | ||||||
| 6 | Сидельников Илья | 234 | 20 | 15 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 20 | 12 | 20 | ||||||||
| 7 | Проценко Николай | 206 | 12 | 20 | 20 | 20 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 12 | 15 | |||||||||
| 8 | 53 Аниканов Сергей | 204 | 8 | 10 | 20 | 20 | 12 | 20 | 8 | 15 | 15 | 10 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 9 | 202 Павел Лиштванов | 201 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 20 | 15 | 7 | 15 | 10 | ||||||||
| 10 | Юрокин Марк | 198 | 15 | 15 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | |||||||||
| 11 | Набоков Никита | 171 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 20 | 12 | |||||||||||
| 12 | Николаев Всеволод | 167 | 10 | 15 | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 13 | Киреев Артемий | 161 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 9 | 20 | 20 | 12 | ||||||||||||
| 14 | Лынник Артём | 156 | 20 | 20 | 15 | 15 | 9 | 15 | 10 | 12 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 15 | Ушак Максим | 141 | 7 | 20 | 20 | 15 | 9 | 15 | 15 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 16 | Сидоров Александр | 138 | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 17 | Мерзликин Павел | 134 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 9 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 18 | Курочкин Константин | 130 | 12 | 6 | 15 | 8 | 15 | 15 | 20 | 9 | 10 | 20 | ||||||||||||
| 19 | 98 фисенко Тимофей | 129 | 20 | 20 | 12 | 15 | 15 | 20 | 15 | 12 | ||||||||||||||
| 20 | Витушкин Александр | 123 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 15 | 20 |
Зачёт по лучшим 7 этапам из 21