Calculated by kartracers.ru
ЛИЧНЫЙ · LONATOЭтапов 5/5Участников 79Лучших 2
LSK Лето
Сезон
АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Володин Георгий | 78 | 15 | 21 | 21 | 15 | 21 | |
| 2 | Нефедьев Антон | 75 | 12 | 10 | 21 | 21 | 21 | |
| 3 | Кулька Роман | 67 | 21 | 8 | 21 | 10 | 15 | |
| 4 | Кравченко Фёдор | 63 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| 5 | Герасимов Александр | 58 | 21 | 21 | 10 | 6 | 10 | |
| 6 | Тихомиров Кирилл | 57 | 21 | 7 | 21 | 15 | ||
| 7 | 53 Аниканов Сергей | 57 | 12 | 21 | 21 | 15 | ||
| 8 | Хорьков Николай | 54 | 12 | 9 | 15 | 15 | 12 | |
| 9 | Бурьянов Алексей | 54 | 21 | 12 | 9 | 21 | ||
| 10 | Салин Денис | 53 | 10 | 15 | 9 | 21 | 7 | |
| 11 | Грачёв Егор | 51 | 15 | 21 | 15 | |||
| 12 | Борков Иван | 50 | 10 | 21 | 8 | 12 | 7 | |
| 13 | Цыбульский Алексей | 49 | 8 | 10 | 15 | 15 | 9 | |
| 14 | Киорпе Кирилл | 47 | 12 | 15 | 9 | 8 | 12 | |
| 15 | Азизян Ваагн | 45 | 15 | 8 | 10 | 12 | ||
| 16 | Хасан Ролан | 43 | 9 | 15 | 15 | 7 | 6 | |
| 17 | Соболева Виктория | 43 | 7 | 15 | 10 | 12 | 6 | |
| 18 | Грачев Константин | 42 | 21 | 12 | 7 | 9 | ||
| 19 | Гильманова Арина | 39 | 10 | 21 | 8 | 0 | 8 | |
| 20 | Гроусов Дмитрий | 39 | 8 | 15 | 7 | 9 |
Зачёт по лучшим 2 этапам из 5