КОМАНДНЫЙ · MIKSЭтапов 3/5Участников 70Лучших 4
AIMOL MIKS Marathon 2026
Сезон
АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | 1 | 2 | 3 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGION RT | 150 | 50 | 50 | 50 | |
| 2 | Progress | 127 | 44 | 39 | 44 | |
| 3 | Griphunters (32+) | 102 | 35 | 32 | 35 | |
| 4 | Hammer Time x RVA | 102 | 35 | 35 | 32 | |
| 5 | 1337 - Демченко Н | 94 | 50 | 44 | ||
| 6 | MIRA * | 78 | 39 | 39 | ||
| 7 | KONCEPT tm (М) | 60 | 30 | 30 | ||
| 8 | RVA VITALITY (М.Л) | 55 | 26 | 29 | ||
| 9 | Hammer CasinoTime (Л) | 55 | 27 | 28 | ||
| 10 | Gazprombank Racing (Л) | 51 | 27 | 24 | ||
| 11 | HaHaas by HTA (Л) | 51 | 24 | 27 | ||
| 12 | OLEYNIKGONKI (Л) | 48 | 23 | 25 | ||
| 13 | KBG - Картинг без границ | 44 | 44 | |||
| 14 | M-ELVN | 39 | 39 | |||
| 15 | AUTOLIVERO LIGHT | 38 | 18 | 20 | ||
| 16 | NRT (Л) | 35 | 17 | 18 | ||
| 17 | Na Chille Racing (М) | 32 | 32 | |||
| 18 | AUTO LIVERO | 32 | 32 | |||
| 19 | Tachion Bus (Л) | 30 | 14 | 16 | ||
| 20 | Armamentario (Л) | 30 | 30 |
Зачёт по лучшим 4 этапам из 5
ЭТАПЫ
ГРУППА Марафон 12 Часов · 23 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGION RT | 547 | — | 1 |
| 2 | KBG - Картинг без границ | 543 | +4 | 1 |
| 3 | MIRA | 540 | +7 | 1 |
| 4 | Hammer Time x RVA | 537 | +10 | — |
| 5 | AUTOLIVERO | 538 | +9 | 1 |
ГРУППА Марафон 12 часов · 26 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1337 | 558 | — | — |
| 2 | PROGRESS | 564 | +-6 | — |
| 3 | M-ELVN | 561 | +-3 | 2 |
| 4 | Griphunters (32+) | 559 | +-1 | 2 |
| 5 | Na Chille Racing (М) | 559 | +-1 | — |
ГРУППА Марафон 12ч ЦТВС · 23 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGION RT | 820 | — | 2 |
| 2 | 1337 | 817 | +3 | 3 |
| 3 | PROGRESS | 815 | +5 | 3 |
| 4 | Hammer Time x RVA | 811 | +9 | 1 |
| 5 | Griphunters (32+) | 808 | +12 | 2 |
ГРУППА Марафон 12ч ЦТВС · 23 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRA | 811 | — | 4 |
| 2 | RVA One (М) | 809 | +2 | 1 |
| 3 | AUTOLIVERO | 809 | +2 | 5 |
| 4 | Na Chille Racing (М) | 811 | +0 | 2 |
| 5 | M-ELVN | 809 | +2 | 3 |
ГРУППА Марафон 6 часов · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мстители | 236 | — | — |
| 2 | Kuzmas mother | 236 | +0 | — |
| 3 | 43 52 64 | 236 | +0 | — |
| 4 | СТК Ника | 235 | +1 | — |
| 5 | LOTR | 234 | +2 | 1 |
ГРУППА Марафон 12Ч ЦТВС · 18 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGION RT | 791 | — | 3 |
| 2 | PROGRESS | 788 | +3 | 2 |
| 3 | MIRA | 788 | +3 | 3 |
| 4 | Griphunters (32+) | 779 | +12 | 1 |
| 5 | Hammer Time x RVA | 787 | +4 | 2 |
ГРУППА Марафон · 3 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Королев | 23 | — | — |
| 2 | Александр Тобловский | 23 | +0 | — |
| 3 | Даниил Долгов | 24 | +-1 | — |
ГРУППА Марафон 12ч ЦТВС · 24 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1337 | 643 | — | 3 |
| 2 | RVA One (М) | 647 | +-4 | 7 |
| 3 | M-ELVN | 640 | +3 | 5 |
| 4 | AUTOLIVERO | 643 | +0 | 5 |
| 5 | Armamentario (C) | 649 | +-6 | — |
ГРУППА Марафон · 3 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ростислав Александров | 33 | — | — |
| 2 | Елизавета Александрова | 30 | +3 | — |
| 3 | Станилав Троицкий | 29 | +4 | — |
ГРУППА марафон · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Шинковенко | 29 | — | — |
| 2 | Данила Демин | 22 | +7 | — |
| 3 | Полина Климанова | 25 | +4 | — |
| 4 | Дарья Дейяренко | 25 | +4 | — |
| 5 | Денис Шеремет | 25 | +4 | — |
ГРУППА Марафон · 3 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадим Пресняков | 29 | — | — |
| 2 | Владислав Александровский | 29 | +0 | — |
| 3 | Алексей Семенов | 1 | +28 | — |
ГРУППА Марафон · 3 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерий Голубов | 28 | — | — |
| 2 | Софья Голубова | 26 | +2 | — |
| 3 | Александра Голубова | 19 | +9 | — |
ГРУППА Марафон 12ч ЦТВС · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRA | 814 | — | — |
| 2 | Progress Obgon 1337 | 821 | +-7 | 2 |
| 3 | 1337 | 819 | +-5 | 2 |
| 4 | KBG- Картинг без границ (С) | 819 | +-5 | 2 |
| 5 | KONCEPT tm (М) | 814 | +0 | 2 |
ГРУППА Марафон 6 часов · 19 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мстители | 217 | — | 2 |
| 2 | Kuzma’s mother | 217 | +0 | 1 |
| 3 | Lux kart 33 | 216 | +1 | 1 |
| 4 | АДСКИЙ РАЗГОН | 216 | +1 | — |
| 5 | Mitut tretij raz | 216 | +1 | — |