// ЛИЧНЫЙ · NARVSKAYAЭтапов 1/1Участников 31Лучших 8
Открытый чемпионат Пит-Стоп Осень 2025
Сезон
// АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | 1 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 112 | 25 | |
| 2 | Yury Ilinykh | 79 | 18 | |
| 3 | Iliya | 76 | 18 | |
| 4 | Артёмh | 67 | 15 | |
| 5 | Ilya Fed | 61 | 18 | |
| 6 | Shepeleff | 55 | 25 | |
| 7 | Вик | 50 | 8 | |
| 8 | Ilya Markin | 40 | 25 | |
| 9 | SergS8 | 40 | 15 | |
| 10 | Daria Hazieva | 40 | 25 | |
| 11 | кзточка | 27 | 15 | |
| 12 | Алексей Захаров | 26 | 8 | |
| 13 | captain | 25 | 15 | |
| 14 | Kuksenko | 25 | 25 | |
| 15 | artem | 23 | 8 | |
| 16 | Maria Kovrova | 22 | 2 | |
| 17 | DENISENKO | 20 | 8 | |
| 18 | Evdokov | 14 | 1 | |
| 19 | Ostap Shevchenko | 14 | 10 | |
| 20 | Kurbal | 12 | 12 |
// Зачёт по лучшим 8 этапам из 1
// ЭТАПЫ
ГРУППА PitStop Open Fall, 7th Stage - Final B · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 18 | — | — |
| 2 | Yury Ilinykh | 18 | +0 | — |
| 3 | Артёмh | 18 | +0 | — |
| 4 | Kurbal | 18 | +0 | — |
| 5 | Ostap Shevchenko | 18 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall, 7th Stage - Final A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shepeleff | 18 | — | — |
| 2 | Ilya Markin | 18 | +0 | — |
| 3 | captain | 18 | +0 | — |
| 4 | SergS8 | 18 | +0 | — |
| 5 | Bolshakov | 18 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall, 7th Stage - Qualification · 18 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Markin | 12 | — | — |
| 2 | Shepeleff | 12 | +0 | — |
| 3 | SergS8 | 12 | +0 | — |
| 4 | captain | 12 | +0 | — |
| 5 | Kirill Pleshakov | 12 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall, 8th Stage - Qualification · 18 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SergS8 | 16 | — | — |
| 2 | Shepeleff | 16 | +0 | — |
| 3 | Ilya Markin | 16 | +0 | — |
| 4 | DENISENKO | 15 | +1 | — |
| 5 | Kuksenko | 15 | +1 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall, 8th Stage - Final B · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Артёмh | 18 | — | — |
| 2 | Iliya | 18 | +0 | — |
| 3 | Yury Ilinykh | 18 | +0 | — |
| 4 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 18 | +0 | — |
| 5 | Stas_Baretsky | 18 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall, 8th Stage - Final A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuksenko | 18 | — | — |
| 2 | SergS8 | 18 | +0 | — |
| 3 | Ilya Markin | 18 | +0 | — |
| 4 | Shepeleff | 18 | +0 | — |
| 5 | captain | 18 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall Stage 10 heat 1 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iliya | 7 | — | — |
| 2 | Ilya Fed | 7 | +0 | — |
| 3 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 7 | +0 | — |
| 4 | Артёмh | 7 | +0 | — |
| 5 | Yury Ilinykh | 7 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall Stage 10 heat 2 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 7 | — | — |
| 2 | Ilya Fed | 7 | +0 | — |
| 3 | кзточка | 7 | +0 | — |
| 4 | Вик | 7 | +0 | — |
| 5 | Yury Ilinykh | 7 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall Stage 10 heat 3 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iliya | 7 | — | — |
| 2 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 7 | +0 | — |
| 3 | Ilya Fed | 7 | +0 | — |
| 4 | кзточка | 7 | +0 | — |
| 5 | Артёмh | 7 | +0 | — |
ГРУППА Open Fall 13 Heat 1 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 7 | — | — |
| 2 | Iliya | 7 | +0 | — |
| 3 | Daria Hazieva | 7 | +0 | — |
| 4 | Ilya Fed | 7 | +0 | — |
| 5 | кзточка | 7 | +0 | — |
ГРУППА Open Fall 13 Heat 2 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria Hazieva | 7 | — | — |
| 2 | Yury Ilinykh | 7 | +0 | — |
| 3 | artem | 7 | +0 | — |
| 4 | кзточка | 7 | +0 | — |
| 5 | Iliya | 7 | +0 | — |
ГРУППА Open Fall 13 Heat 3 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iliya | 7 | — | — |
| 2 | Ilya Fed | 7 | +0 | — |
| 3 | artem | 7 | +0 | — |
| 4 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 7 | +0 | — |
| 5 | Daria Hazieva | 7 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall, 14th Stage - Qualification · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 8 | — | — |
| 2 | Yury Ilinykh | 8 | +0 | — |
| 3 | Артёмh | 8 | +0 | — |
| 4 | Shepeleff | 8 | +0 | — |
| 5 | Алексей Захаров | 8 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall, 14th Stage - Final B · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Fed | 12 | — | — |
| 2 | Вик | 12 | +0 | — |
| 3 | Daria Hazieva | 12 | +0 | — |
| 4 | Evdokov | 12 | +0 | — |
| 5 | Maria Kovrova | 12 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall, 14th Stage - Final A · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 13 | — | — |
| 2 | Алексей Захаров | 13 | +0 | — |
| 3 | Артёмh | 13 | +0 | — |
| 4 | Ilya Fed | 13 | +0 | — |
| 5 | Yury Ilinykh | 13 | +0 | — |