| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25 | 26.184 | 26.724 | -182 | 0 | 26.724 | 100 | Иван Бакун25 |
| 12 | 25 | 26.278 | 26.788 | -118 | 1 | 26.788 | 88 | Соловьев Никита25 |
| 1 | 25 | 26.485 | 26.814 | -92 | 2 | 26.814 | 75 | Арибжанов Наиль25 |
| 7 | 25 | 26.268 | 26.898 | -8 | 4 | 26.898 | 62 | Константин Курочкин25 |
| 5 | 25 | 26.388 | 26.914 | +8 | 4 | 26.914 | 50 | Новиков Максим25 |
| 8 | 25 | 26.496 | 26.935 | +29 | 5 | 26.935 | 38 | Заблудоский Никита25 |
| 3 | 25 | 26.500 | 26.941 | +35 | 5 | 26.941 | 25 | Бахарев Даниил25 |
| 10 | 25 | 26.641 | 27.020 | +114 | 7 | 27.020 | 1 | Филипп Красновид25 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4239 | #23054 | 17 | 1 | 1 | 14 |
| 2 | #4239 | #139432 | 14 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | #23054 |
| 9 |
| 0 |
| 1 |
| 7 |
| 4 | #4361 | #139432 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | #10798 | #23054 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | #4239 | #10798 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | #4239 | #861317 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | #30216 | #141607 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | #10798 | #30216 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | #4361 | #23054 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | #139432 | #861317 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | #4239 | #141607 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | #4239 | #4361 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | #141607 | #861317 | 1 | 0 | 0 | 0 |