| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 202 | 1:21.032 | 1:29.500 | -3938 | 0 | 1:28.643 | 100 | РЫБАРЧУК45ШИЛОВ22АБРАМОВ21+5 |
| 3 | 185 | 1:20.759 | 1:30.091 | -3347 | 109 | 1:28.750 | 95 | ОЛОВЯНОВ22ЧЕБОТАРЕВ22ПОПОВ21+3 |
| 13 | 193 | 1:20.298 | 1:30.383 | -3055 | 170 | 1:29.403 | 90 | ТИХОНОВ39ЕВДОКИМОВ23ПЕРЦЕВ22+5 |
| 11 | 216 | 1:20.674 | 1:30.485 | -2953 | 212 | 1:30.708 | 86 | САЗОНОВ26КОРНИЛОВ21САМЫЛИЧЕВ20+6 |
| 18 | 126 | 1:21.328 | 1:31.105 | -2333 | 202 | 1:32.011 | 81 | АНДРИАНОВ25ГЛАЗОВ22ОЛОВЯНОВ20+1 |
| 10 | 199 | 1:20.678 | 1:31.154 | -2284 | 329 | 1:33.181 | 76 | ВОЛКОВ22МАКОВ22САМЫЛИЧЕВ22+4 |
| 9 | 188 | 1:21.143 | 1:31.670 | -1768 | 407 | 1:34.010 | 71 | АФАНАСЬЕВ21КОЗЛОВ21ВОЛКОВ20+7 |
| 19 | 170 | 1:20.714 | 1:32.067 | -1371 | 436 | 1:32.768 | 67 | СЕРОВ42МАКОВ23СЕРЕБРЯКОВ23+4 |
| 5 | 119 | 1:21.654 | 1:32.444 | -994 | 350 | 1:34.080 | 62 | МАХЛЫШЕВ20ХОХЛОВ20ЧЕБОТАРЕВ18+5 |
| 20 | 170 | 1:21.554 | 1:33.100 | -338 | 612 | 1:45.421 | 57 | ШАРАФУТДИНОВ20САМЫЛИЧЕВ13МАНДРЮКОВ11+2 |
| 14 | 140 | 1:21.227 | 1:33.438 | 0 | 551 | 1:35.154 | 52 | ЕВДОКИМОВ39КОРНИЛОВ20ЛОЩИЛОВ17+4 |
| 1 | 151 | 1:21.476 | 1:33.509 | +71 | 605 | 1:35.048 | 48 | АНДРИАНОВ36ХОХЛОВ18ТЮМЕНБАЕВ17+5 |
| 7 | 147 | 1:21.601 | 1:34.025 | +587 | 665 | 1:42.437 | 43 | ВОЛКОВ20ХОХЛОВ19БУТРОВ17+7 |
| 8 | 179 | 1:20.937 | 1:34.032 | +594 | 811 | 1:34.632 | 38 | КУЗИН44ПЕТУХОВ20ШИРОКОВ19+3 |
| 4 | 141 | 1:21.396 | 1:34.161 | +723 | 657 | 1:34.677 | 33 | ШИРОКОВ20МАХЛЫШЕВ19ПЫСЛАРЬ18+5 |
| 2 | 130 | 1:21.527 | 1:35.507 | +2069 | 780 | 1:42.711 | 29 | СЕРЕБРЯКОВ20ФЕОКТИСТОВ20ПЫСЛАРЬ18+6 |
| 17 | 158 | 1:21.892 | 1:35.539 | +2101 | 954 | 1:39.559 | 24 | ПЫСЛАРЬ20ГРИГОРЬЕВ19СЕРОВ18+4 |
| 12 | 85 | 1:22.105 | 1:36.082 | +2644 | 559 | 1:40.103 | 19 | РЫБАРЧУК22КАНАФЕЕВ19СИЛАЕВ17+3 |
| 6 | 118 | 1:22.105 | 1:36.470 | +3032 | 822 | 1:39.615 | 14 | ТИХОНОВА20ПИРЯКОВ20ШИЛОВ17+4 |
| 15 | 101 | 1:22.033 | 1:39.512 | +6074 | 1011 | 2:01.344 | 10 | БРЫСИНА29КАНАФЕЕВ19СОЛОВЬЕВ15+6 |
| 21 | 83 | 1:22.465 | 1:40.156 | +6718 | 884 | 1:55.181 | 1 | ШИРОКОВ26ТИХОНОВА19ШИЛОВ9+2 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #243925 | #244809 | 15 | 1 | 1 | 12 |
| 2 | #30819 | #1311271 | 14 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | #28392 |
| 11 |
| 1 |
| 0 |
| 9 |
| 4 | #141766 | #242209 | 11 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | #1310554 | #1311271 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | #30819 | #140549 | 9 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | #74036 | #244556 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | #6368 | #242209 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | #28392 | #141766 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | #27611 | #242209 | 9 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | #1387 | #1490851 | 8 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | #1310554 | #5270809 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 13 | #27611 | #30819 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | #74036 | #1311725 | 7 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | #27611 | #141883 | 7 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | #2468 | #243985 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 17 | #5865 | #244809 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | #2468 | #141766 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | #10112 | #1311620 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | #244809 | #1311271 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | #2036 | #30819 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | #2036 | #1311725 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | #141883 | #1310554 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | #140549 | #244556 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | #27611 | #140549 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 26 | #27611 | #1311271 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | #141883 | #1311271 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 28 | #2036 | #74036 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | #6808 | #882982 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 30 | #1387 | #5865 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | #5865 | #243925 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | #244545 | #1311772 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | #33091 | #244545 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | #30819 | #1310554 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | #10108 | #36358 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | #242209 | #244809 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 37 | #257066 | #1490851 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | #1310554 | #1490851 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 39 | #1387 | #27611 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | #257066 | #1311271 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | #60977 | #74036 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 42 | #5865 | #243985 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | #2468 | #6368 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | #243985 | #882438 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 45 | #2468 | #244966 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | #243143 | #5266355 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | #1311620 | #1490851 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 48 | #243143 | #257066 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 49 | #242822 | #243143 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | #33091 | #1311772 | 5 | 0 | 0 | 4 |