| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 38 | 1:12.274 | 1:13.124 | -7510 | 0 | 1:13.124 | 100 | Маргулис38 |
| 970 | 34 | 1:11.509 | 1:17.027 | -3607 | 132 | 1:17.027 | 97 | Яворовский34 |
| 78 | 38 | 1:12.229 | 1:17.782 | -2852 | 177 | 1:17.782 | 95 | Фикс38 |
| 67 | 341 | 1:11.978 | 1:18.537 | -2097 | 1845 | 1:21.607 | 92 | Малышев64Кузнецов Е40Пелих36+7 |
| 720 | 637 | 1:10.806 | 1:18.743 | -1891 | 3579 | 1:19.510 | 89 | Шипиев45Малышев39Янковский38+16 |
| 969 | 489 | 1:11.543 | 1:18.965 | -1669 | 2856 | 1:18.769 | 87 | Кузнецов А39Соболева37Соколкин37+11 |
| 77 | 452 | 1:11.542 | 1:19.335 | -1299 | 2807 | 1:20.924 | 84 | Володин38Шипиев36Дащак36+12 |
| 620 | 315 | 1:11.685 | 1:19.382 | -1252 | 1971 | 1:19.957 | 82 | Ермишин66Сидаков38Володин37+6 |
| 58 | 430 | 1:11.657 | 1:19.475 | -1159 | 2730 | 1:18.817 | 79 | Соколкин69Черных56Ермишин35+8 |
| 29 | 340 | 1:12.036 | 1:19.484 | -1150 | 2162 | 1:20.012 | 76 | Толстов38Собянин38Малышев37+8 |
| 72 | 247 | 1:12.264 | 1:19.585 | -1049 | 1595 | 1:18.388 | 74 | Пелих39Гаврилин38Бакин36+5 |
| 61 | 403 | 1:11.489 | 1:19.833 | -801 | 2703 | 1:20.348 | 71 | Батыршин38Соколкин38Дащак37+10 |
| 68 | 435 | 1:11.791 | 1:19.839 | -795 | 2921 | 1:26.592 | 68 | Ри66Бекин39Королев38+11 |
| 240 | 158 | 1:11.775 | 1:19.871 | -763 | 1066 | 1:19.921 | 66 | Киреев36Кутлалиев35Пелих33+2 |
| 75 | 502 | 1:11.032 | 1:19.876 | -758 | 3389 | 1:20.880 | 63 | Холопов97Олейник65Цепкало38+10 |
| 1001 | 31 | 1:12.585 | 1:20.245 | -389 | 220 | 1:20.245 | 61 | Хайрутдинов31 |
| 73 | 400 | 1:11.780 | 1:20.496 | -138 | 2948 | 1:25.126 | 58 | Кутлалиев41Конюхов36Хасан36+12 |
| 6 | 390 | 1:11.840 | 1:20.530 | -104 | 2888 | 1:23.160 | 55 | Фикс66Бирюков39Цепкало37+9 |
| 15 | 234 | 1:12.136 | 1:20.634 | 0 | 1757 | 1:30.941 | 53 | Бусов38Мигачев36Вильданов36+6 |
| 70 | 521 | 1:11.489 | 1:20.733 | +99 | 3964 | 1:20.730 | 50 | Малышев39Шипиев38Володин38+13 |
| 1 | 192 | 1:12.712 | 1:20.890 | +256 | 1491 | 1:29.486 | 47 | Кравченко62Сидаков38Семичастнов34+4 |
| 40 | 502 | 1:11.545 | 1:20.994 | +360 | 3950 | 1:26.047 | 45 | Романов66Федоров58Малышев40+14 |
| 63 | 381 | 1:12.233 | 1:21.434 | +800 | 3166 | 1:21.954 | 42 | Демидов40Ким36Кислов36+12 |
| 80 | 350 | 1:12.249 | 1:21.568 | +934 | 2955 | 1:22.832 | 39 | Сила-Новицкий37Старанцов35Собянин35+10 |
| 660 | 577 | 1:11.509 | 1:22.215 | +1581 | 5245 | 1:38.552 | 37 | Сафронов65Олейник38Шишкин Н37+21 |
| 79 | 365 | 1:11.751 | 1:22.242 | +1608 | 3328 | 1:35.948 | 34 | Семочкин38Моисеенков37Хайрутдинов37+14 |
| 180 | 297 | 1:11.994 | 1:22.252 | +1618 | 2711 | 1:31.116 | 32 | Шишкин Н39Конюхов37Кузнецов Е36+10 |
| 76 | 278 | 1:12.274 | 1:22.604 | +1970 | 2635 | 1:24.770 | 29 | Конюхов41Соболева39Федоров35+8 |
| 71 | 325 | 1:12.550 | 1:22.827 | +2193 | 3153 | 1:26.053 | 26 | Володин73Ямилинец48Данакари35+9 |
| 64 | 221 | 1:11.744 | 1:22.895 | +2261 | 2159 | 1:29.259 | 24 | Ким38Ващук37Вальтц32+8 |
| 65 | 238 | 1:12.432 | 1:23.655 | +3021 | 2506 | 1:47.550 | 21 | Иванов36Соболева35Чариков34+9 |
| 780 | 138 | 1:11.921 | 1:23.988 | +3354 | 1499 | 1:36.689 | 18 | Иванов33Сафронов29Шишкин В29+4 |
| 62 | 306 | 1:12.419 | 1:26.691 | +6057 | 4151 | 1:41.991 | 16 | Вальтц42Куценко36Шишкин В34+19 |
| 66 | 122 | 1:12.670 | 1:27.323 | +6689 | 1732 | 1:52.602 | 13 | Хрусталев37Иванов36Куценко29+5 |
| 5 | 40 | 1:12.483 | 1:28.011 | +7377 | 595 | 1:50.555 | 11 | Буров32Корчинский5Володин3 |
| 160 | 214 | 1:12.743 | 1:31.250 | +10616 | 3878 | 2:02.884 | 8 | Мигачев38Вильданов31Суворов31+13 |
| 74 | 142 | 1:12.945 | 1:31.709 | +11075 | 2639 | 1:52.947 | 5 | Хрусталев32Орлов31Ващук27+9 |
| 69 | 177 | 1:13.330 | 1:35.204 | +14570 | 3908 | 1:53.414 | 1 | Орлов36Чариков27Семичастнов22+15 |
| 16 | 3 | 1:15.218 | 1:16.719 | -3915 | 10 | 1:16.719 | — | Фикс3 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10077 | #34705 | 32 | 0 | 0 | 31 |
| 2 | #34705 | #244707 | 32 | 0 | 0 | 31 |
| 3 | #10077 |
| 21 |
| 1 |
| 0 |
| 19 |
| 4 | #31332 | #31660 | 20 | 1 | 0 | 18 |
| 5 | #74790 | #140250 | 20 | 1 | 1 | 17 |
| 6 | #140250 | #245080 | 16 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | #36301 | #139254 | 15 | 1 | 1 | 12 |
| 8 | #139254 | #245080 | 15 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | #31332 | #35581 | 15 | 1 | 1 | 12 |
| 10 | #11708 | #140400 | 14 | 1 | 1 | 11 |
| 11 | #140400 | #140634 | 14 | 1 | 0 | 12 |
| 12 | #31332 | #244707 | 14 | 0 | 0 | 13 |
| 13 | #36301 | #140634 | 14 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | #35630 | #140537 | 13 | 1 | 1 | 10 |
| 15 | #141322 | #245016 | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | #31660 | #244707 | 12 | 0 | 1 | 10 |
| 17 | #37100 | #139571 | 12 | 0 | 1 | 10 |
| 18 | #21820 | #34998 | 11 | 1 | 1 | 8 |
| 19 | #11081 | #244980 | 11 | 1 | 0 | 9 |
| 20 | #36301 | #244980 | 11 | 0 | 1 | 9 |
| 21 | #139571 | #141025 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | #74790 | #245080 | 10 | 0 | 1 | 8 |
| 23 | #34998 | #245080 | 10 | 0 | 1 | 8 |
| 24 | #10077 | #74790 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | #35630 | #139254 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | #21820 | #35630 | 9 | 1 | 1 | 6 |
| 27 | #140537 | #244779 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 28 | #37100 | #140976 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | #244980 | #245016 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 30 | #31660 | #35581 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | #140634 | #244779 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 32 | #11708 | #244661 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 33 | #244858 | #244980 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 34 | #11708 | #141025 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 35 | #35630 | #140634 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 36 | #11708 | #139571 | 7 | 1 | 0 | 5 |
| 37 | #139254 | #244779 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 38 | #244707 | #244858 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 39 | #36301 | #244707 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 40 | #140634 | #244858 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 41 | #11081 | #139254 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 42 | #11708 | #140634 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 43 | #140400 | #244779 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | #36301 | #74790 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 45 | #34998 | #35630 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 46 | #34998 | #74790 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 47 | #140400 | #244960 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 48 | #139571 | #244980 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 49 | #11081 | #30302 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 50 | #140311 | #245016 | 6 | 0 | 0 | 5 |