| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 195 | 20.262 | 20.609 | -368 | 0 | 20.624 | 100 | ТЕРЕНТЬЕВ42СМОРОДИН42ДЕНИСОВ40+2 |
| 96 | 157 | 20.029 | 20.783 | -194 | 27 | 20.979 | 86 | ДОРОФЕЕВ И.81ДЮДЯКОВА43АБРАМЯН33 |
| 46 | 161 | 20.040 | 20.931 | -46 | 51 | 20.942 | 71 | ДУХИН45ДОРОФЕЕВ И.41РЕЗВОВ41+1 |
| 77 | 153 | 20.242 | 20.977 | 0 | 56 | 20.978 | 57 | РЕЗВОВ41ДОРОФЕЕВ Д.41ТЕРЕНТЬЕВ37+1 |
| 88 | 86 | 20.580 | 21.014 | +37 | 34 | 21.005 | 43 | АБРАМЯН36ДЕНИСОВ28СМОРОДИН16+1 |
| 30 | 131 | 20.586 | 21.019 | +42 | 53 | 21.188 | 29 | ДУХИН42ДЮДЯКОВА41СМОРОДИН25+2 |
| 62 | 154 | 20.129 | 21.102 | +125 | 75 | 21.116 | 1 | ДЕНИСОВ43ДЮДЯКОВА42БОКОВ35+1 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1268 | #8023 | 48 | 0 | 0 | 47 |
| 2 | #8023 | #12845 | 48 | 0 | 1 | 46 |
| 3 | #6928 |
| 38 |
| 1 |
| 1 |
| 35 |
| 4 | #8023 | #31587 | 37 | 1 | 0 | 35 |
| 5 | #1400 | #7952 | 33 | 0 | 1 | 31 |
| 6 | #6928 | #31587 | 33 | 1 | 0 | 31 |
| 7 | #6928 | #7952 | 17 | 0 | 1 | 15 |
| 8 | #6899 | #6928 | 17 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | #12702 | #31587 | 13 | 1 | 0 | 11 |
| 10 | #1400 | #12702 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | #7952 | #12845 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | #1268 | #7952 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | #6928 | #12845 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | #7952 | #12702 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | #1268 | #31587 | 7 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | #1400 | #6928 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | #6899 | #12702 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | #6899 | #31587 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | #1268 | #6899 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | #7952 | #31587 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | #1268 | #12702 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | #6899 | #12845 | 1 | 0 | 0 | 0 |