| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 149 | 21.555 | 22.681 | -829 | 0 | 23.449 | 100 | КОРОЛЕВА26 |
| 8 | 157 | 21.581 | 22.869 | -641 | 29 | 22.653 | 86 | МЕШКОВ76КОРОЛЕВ43 |
| 52 | 140 | 21.764 | 23.294 | -216 | 85 | 23.449 | 71 | МИРОНОВ42ГАГАРИН33 |
| 25 | 136 | 21.952 | 23.510 | 0 | 112 | 23.531 | 57 | ПЕТРОВ69МЕШКОВ36КОРОЛЕВ31 |
| 88 | 142 | 22.019 | 23.685 | +175 | 142 | 23.365 | 43 | ГАГАРИН39МИРОНОВ37КОРОЛЕВ35+1 |
| 84 | 111 | 21.821 | 24.371 | +861 | 187 | 27.310 | 29 | МАКОВЕЦКИЙ58КОРОЛЕВА42ГАГАРИН7+1 |
| 69 | 110 | 21.768 | 24.550 | +1040 | 205 | 23.342 | 1 | МАКОВЕЦКИЙ Д.42КОРОЛЕВА31 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #33091 | #5507243 | 28 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | #31250 | #258506 | 19 | 1 | 0 | 17 |
| 3 | #6917 |
| 17 |
| 0 |
| 0 |
| 16 |
| 4 | #6917 | #5507243 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | #59302 | #5507243 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | #31250 | #59302 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | #6917 | #59302 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | #6917 | #31250 | 1 | 0 | 0 | 0 |