| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 11.783 | 11.961 | -416 | 0 | 11.961 | 100 | Худяков Глеб13 |
| 3 | 14 | 11.860 | 12.029 | -348 | 0 | 12.029 | 88 | Фадеев Алексей14 |
| 8 | 14 | 11.881 | 12.103 | -274 | 1 | 12.103 | 75 | Плаксин Иван14 |
| 12 | 13 | 12.053 | 12.159 | -218 | 2 | 12.159 | 62 | Новосад Захар13 |
| 2 | 14 | 12.115 | 12.596 | +218 | 8 | 12.596 | 50 | Бобров Александр14 |
| 10 | 12 | 12.193 | 12.705 | +327 | 8 | 12.705 | 38 | Тимощенко Добрыня12 |
| 9 | 13 | 12.378 | 12.753 | +375 | 10 | 12.753 | 25 | Шанина Евгения13 |
| 5 | 12 | 12.853 | 13.403 | +1025 | 17 | 13.403 | 1 | Тугушев Денис12 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1654 | #8940 | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | #2564 | #8940 | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | #2564 | # |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |