| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 11.840 | 12.129 | -90 | 0 | 12.129 | 100 | Фадеев16 |
| 15 | 16 | 11.873 | 12.131 | -88 | 0 | 12.131 | 83 | Чернов16 |
| 10 | 16 | 11.987 | 12.168 | -51 | 0 | 12.168 | 67 | Иевлев16 |
| 12 | 16 | 12.005 | 12.270 | +51 | 2 | 12.270 | 50 | Хаиров16 |
| 2 | 16 | 11.983 | 12.293 | +74 | 2 | 12.293 | 33 | Курбатов16 |
| 5 | 14 | 12.451 | 12.802 | +583 | 9 | 12.802 | 1 | Плаксин14 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2564 | #31906 | 15 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | #9179 | #28121 | 15 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | #13063 |
| 15 |
| 0 |
| 0 |
| 14 |
| 4 | #2564 | #9179 | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | #9179 | #31906 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | #8940 | #13063 | 1 | 0 | 0 | 0 |