| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 45.533 | 45.998 | -4142 | 0 | 45.998 | 100 | Аулов Александр10 | |
| 10 | 8 | 51.295 | 55.807 | +5667 | 78 | 55.807 | — | Высторопец Софья8 | |
| 11 | 9 | 45.076 | 46.707 | -3433 | 6 | 46.707 | — | Клопов Владимир9 | |
| 12 | 9 | 49.018 | 50.005 | -135 | 36 | 50.005 | — | Григорян Карен9 | |
| 13 | 9 | 46.405 | 48.874 | -1266 | 25 | 48.874 | — | Брилев Максим9 | |
| 3 | 9 | 47.704 | 50.140 | 0 | 37 | 50.140 | — | Гурьянов Юрий9 | |
| 4 | 9 | 49.211 | 50.503 | +363 | 40 | 50.503 | — | Карабут Максим9 | |
| 5 | 8 | 50.334 | 52.719 | +2579 | 53 | 52.719 | — | Быков Даниил8 | |
| 6 | 9 | 47.777 | 49.301 | -839 | 29 | 49.301 | — | Руденко Владислав9 | |
| 7 | 5 | 1:01.483 | 1:06.978 | +16838 | 104 | 1:06.978 | — | Галинская Мария5 | |
| 8 | 7 | 55.595 | 58.713 | +8573 | 89 | 58.713 | — | Казанцев Андрей7 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аулов Александр | Брилев Максим | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Брилев Максим | Клопов Владимир | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 3 |
| Григорян Карен |
| Клопов Владимир |
| 5 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 4 | Гурьянов Юрий | Карабут Максим | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Григорян Карен | Гурьянов Юрий | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Брилев Максим | Карабут Максим | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Григорян Карен | Брилев Максим | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Клопов Владимир | Руденко Владислав | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Данил Быков | Руденко Владислав | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Аулов Александр | Гурьянов Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Григорян Карен | Карабут Максим | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Клопов Владимир | Гурьянов Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Клопов Владимир | Карабут Максим | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Руденко Владислав | Гурьянов Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Руденко Владислав | Карабут Максим | 1 | 0 | 0 | 0 |