| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 43.127 | 44.035 | -3231 | 0 | 44.035 | 100 | Михаил Мокриенко12 |
| 12 | 11 | 45.150 | 46.073 | -1193 | 22 | 46.073 | 83 | Максим Шарапов11 |
| 1 | 10 | 45.375 | 46.561 | -705 | 25 | 46.561 | 67 | дмитрий мазров10 |
| 7 | 11 | 45.645 | 47.054 | -212 | 33 | 47.054 | 50 | Гонщик 111 |
| 10 | 11 | 46.306 | 47.266 | 0 | 35 | 47.266 | 33 | Руслан Халитов11 |
| 6 | 10 | 45.598 | 47.840 | +574 | 38 | 47.840 | 1 | Дмитрий Смирнов10 |
| 13 | 9 | 50.203 | 51.836 | +4570 | 70 | 51.836 | — | Гонщик 49 |
| 8 | 9 | 47.357 | 50.994 | +3728 | 62 | 50.994 | — | Гонщик 29 |
| 9 | 9 | 47.927 | 50.665 | +3399 | 59 | 50.665 | — | Гонщик 39 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7788 | #5570648 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | #5568046 | #5570648 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | #5568046 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 4 | #58064 | #5568805 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | #58064 | #5568046 | 2 | 0 | 0 | 1 |