| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 42.437 | 42.781 | -2069 | 0 | 42.781 | 100 | Ворона Руслан12 | |
| 13 | 12 | 42.441 | 42.883 | -1967 | 1 | 42.883 | 86 | Денис Ворона12 | |
| 12 | 12 | 43.614 | 44.386 | -464 | 19 | 44.386 | 71 | Павел Киселев12 | |
| 5 | 11 | 44.080 | 44.850 | 0 | 22 | 44.850 | 57 | Олег Денисевич11 | |
| 4 | 11 | 45.062 | 45.516 | +666 | 30 | 45.516 | 43 | Владимир Лынов11 | |
| 7 | 11 | 46.829 | 47.948 | +3098 | 56 | 47.948 | 29 | артем зайцев11 | |
| 8 | 10 | 50.420 | 51.544 | +6694 | 87 | 51.544 | 1 | Гонщик 110 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ворона Руслан | Денис Ворона | 11 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Ворона Руслан | Павел Киселев | 11 | 1 | 0 | 9 |
| 3 |
| Артем Зайцев |
| Олег Денисевич |
| 7 |
| 0 |
| 1 |
| 5 |
| 4 | Артем Зайцев | Владимир Лынов | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Олег Денисевич | Павел Киселев | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Гонщик | Владимир Лынов | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Денис Ворона | Олег Денисевич | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Гонщик | Олег Денисевич | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Артем Зайцев | Павел Киселев | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ворона Руслан | Артем Зайцев | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Гонщик | Денис Ворона | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Владимир Лынов | Олег Денисевич | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Артем Зайцев | Денис Ворона | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Денис Ворона | Павел Киселев | 1 | 0 | 0 | 0 |