| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT2 | 11 | 42.401 | 42.850 | -2626 | 0 | 42.850 | 100 | Денис Кириченко11 | |
| 9 | 12 | 43.133 | 44.496 | -980 | 19 | 44.496 | 86 | Сергей Кравец12 | |
| 5 | 12 | 44.673 | 45.138 | -338 | 27 | 45.138 | 71 | Илья Лавренович12 | |
| 10 | 12 | 43.685 | 45.476 | 0 | 31 | 45.476 | 57 | Павел Седов12 | |
| 2 | 12 | 43.661 | 46.477 | +1001 | 43 | 46.477 | 43 | Илья Чуйко12 | |
| 6 | 11 | 48.354 | 49.257 | +3781 | 70 | 49.257 | 29 | Гонщик 111 | |
| 11 | 10 | 49.537 | 51.344 | +5868 | 84 | 51.344 | 1 | Виктория Кравец10 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Лавренович | Павел Седов | 12 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | Илья Лавренович | Сергей Кравец | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 3 |
| Илья Чуйко |
| Павел Седов |
| 8 |
| 0 |
| 0 |
| 7 |
| 4 | Гонщик | Илья Чуйко | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Гонщик | Виктория Кравец | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Сергей Кравец | Павел Седов | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Виктория Кравец | Илья Чуйко | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Илья Лавренович | Илья Чуйко | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Виктория Кравец | Павел Седов | 1 | 0 | 0 | 0 |