| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 43.365 | 44.103 | -9475 | 0 | 44.103 | 100 | Гонщик 412 | |
| 7 | 12 | 44.414 | 45.022 | -8556 | 11 | 45.022 | 80 | Дмитрий Сморчков12 | |
| 3 | 11 | 44.497 | 45.041 | -8537 | 10 | 45.041 | 60 | Платон Князев11 | |
| 5 | 11 | 44.557 | 45.531 | -8047 | 15 | 45.531 | 40 | Ульяна Сморчкова11 | |
| 12 | 10 | 47.256 | 48.585 | -4993 | 44 | 48.585 | 1 | Павел Юрченко10 | |
| 1 | 9 | 52.282 | 59.262 | +5683 | 136 | 59.262 | — | Гонщик 19 | |
| 11 | 8 | 53.763 | 58.572 | +4993 | 115 | 58.572 | — | Гонщик 28 | |
| 6 | 5 | 1:01.953 | 1:07.085 | +13506 | 114 | 1:07.085 | — | Гонщик 65 | |
| 8 | 6 | 1:06.093 | 1:10.775 | +17196 | 160 | 1:10.775 | — | Гонщик 36 | |
| 9 | 6 | 1:13.369 | 1:18.226 | +24647 | 204 | 1:18.226 | — | Гонщик 56 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Сморчкова | Платон Князев | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | Дмитрий Сморчков | Платон Князев | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 3 |
| Платон Князев |
| Павел Юрченко |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 4 | Гонщик | Дмитрий Сморчков | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Дмитрий Сморчков | Ульяна Сморчкова | 1 | 0 | 0 | 0 |