| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20 | 29.653 | 30.005 | -160 | 0 | 30.005 | 100 | Иванов Роман20 | |
| 10 | 20 | 29.605 | 30.077 | -88 | 1 | 30.076 | 89 | Кейвер Демьян20 | |
| 3 | 20 | 29.706 | 30.109 | -56 | 2 | 30.109 | 78 | Михайлов Сергей20 | |
| 1 | 20 | 29.717 | 30.148 | -17 | 2 | 30.148 | 67 | Ермолаев Андрей20 | |
| 5 | 20 | 29.698 | 30.165 | 0 | 3 | 30.165 | 56 | Киселёв Егор20 | |
| 6 | 20 | 29.639 | 30.200 | +35 | 3 | 30.200 | 44 | Ткаченко Егор20 | |
| 7 | 20 | 30.387 | 30.709 | +544 | 14 | 30.709 | 33 | Ткаченко Сергей20 | |
| 4 | 20 | 30.351 | 31.116 | +951 | 22 | 31.116 | 22 | Тошев Азамат20 | |
| 2 | 19 | 31.037 | 31.460 | +1295 | 27 | 31.460 | 1 | Хохлов Кирилл19 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | егор киселев | Ткаченко Сергей | 20 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | Ткаченко Сергей | Тошев Азамат | 20 | 0 | 0 | 19 |
| 3 |
| Ермолаев Андрей |
| роман иванов |
| 19 |
| 0 |
| 1 |
| 17 |
| 4 | Кейвер Демьян | Ткаченко Егор | 19 | 0 | 1 | 17 |
| 5 | Михайлов Сергей | роман иванов | 18 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | Ермолаев Андрей | Ткаченко Егор | 18 | 0 | 0 | 17 |
| 7 | Кейвер Демьян | егор киселев | 18 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | Тошев Азамат | Хохлов Кирилл | 16 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Ермолаев Андрей | Михайлов Сергей | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Кейвер Демьян | роман иванов | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ткаченко Егор | егор киселев | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Ермолаев Андрей | Кейвер Демьян | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ткаченко Егор | роман иванов | 1 | 0 | 0 | 0 |