| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 28.669 | 28.916 | -555 | 0 | 28.916 | 100 | Михайлов Егор16 | |
| 5 | 16 | 28.597 | 28.926 | -545 | 0 | 28.926 | 89 | Гаврилов Михаил16 | |
| 4 | 16 | 28.736 | 29.081 | -390 | 2 | 29.081 | 78 | Вязигин Иван16 | |
| 7 | 16 | 28.963 | 29.423 | -48 | 8 | 29.423 | 67 | Некрасов Иван16 | |
| 1 | 16 | 29.091 | 29.471 | 0 | 8 | 29.470 | 56 | Шкуренко Николай16 | |
| 3 | 16 | 29.315 | 29.673 | +202 | 12 | 29.673 | 44 | Шайдуллин Ринат16 | |
| 10 | 16 | 29.296 | 30.042 | +571 | 18 | 30.042 | 33 | Лукис Пётр16 | |
| 2 | 16 | 29.697 | 30.082 | +611 | 18 | 30.082 | 22 | Жора Мария16 | |
| 9 | 16 | 29.710 | 30.184 | +713 | 20 | 30.184 | 1 | Рыжкова Валерия16 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврилов Михаил | Михайлов Егор | 16 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Вязигин Иван | Гаврилов Михаил | 16 | 0 | 0 | 15 |
| 3 |
| Некрасов Иван |
| Шкуренко Николай |
| 16 |
| 1 |
| 0 |
| 14 |
| 4 | Жора Мария | Шайдуллин Ринат | 15 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | Рыжкова Валерия | Лукис Петр | 15 | 0 | 1 | 13 |
| 6 | Рыжкова Валерия | Жора Мария | 10 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | Вязигин Иван | Шкуренко Николай | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Некрасов Иван | Шайдуллин Ринат | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Вязигин Иван | Некрасов Иван | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Шкуренко Николай | Шайдуллин Ринат | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Жора Мария | Лукис Петр | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Рыжкова Валерия | Шайдуллин Ринат | 1 | 0 | 0 | 0 |