| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 40 | 24.880 | 25.131 | -371 | 0 | 25.131 | 100 | Федоров Стас40 |
| 44 | 38 | 24.950 | 25.211 | -291 | 3 | 25.211 | 88 | Котов Андрей38 |
| 53 | 37 | 24.938 | 25.267 | -235 | 5 | 25.267 | 75 | Качановский Никита37 |
| 42 | 64 | 24.721 | 25.432 | -70 | 19 | 25.279 | 62 | Рогожкин Сергей35Сычев Даниил29 |
| 41 | 64 | 24.914 | 25.572 | +70 | 28 | 25.543 | 50 | Скоба Денис33Котов Андрей31 |
| 47 | 65 | 24.905 | 25.614 | +112 | 31 | 25.509 | 38 | Рогожкин Сергей33Качановский Никита32 |
| 48 | 64 | 24.986 | 25.622 | +120 | 31 | 25.565 | 25 | Скоба Денис35Федоров Стас29 |
| 43 | 40 | 24.745 | 25.746 | +244 | 24 | 25.746 | 1 | Сычев Даниил40 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7106 | #12772 | 48 | 1 | 1 | 45 |
| 2 | #10183 | #12772 | 45 | 1 | 0 | 43 |
| 3 | #7414 |
| 43 |
| 1 |
| 2 |
| 39 |
| 4 | #9624 | #10183 | 40 | 1 | 1 | 37 |
| 5 | #9624 | #12772 | 22 | 1 | 1 | 19 |
| 6 | #7106 | #12306 | 20 | 1 | 0 | 18 |
| 7 | #7106 | #9624 | 18 | 2 | 1 | 14 |
| 8 | #7414 | #10183 | 15 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | #7106 | #10183 | 11 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | #7414 | #12772 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | #10183 | #12306 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | #12306 | #12772 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | #7414 | #9624 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | #7106 | #7414 | 1 | 0 | 0 | 0 |